Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 3.988.461,00 | 3.830.408,00 | 4.022.124,00 | 3.83% |
![]() | LINK | 628,85 | 573,47 | 642,97 | 9.18% |
![]() | AVAX | 912,05 | 799,43 | 924,72 | 12.8% |
![]() | WSTETH | 109.600,00 | 90.648,00 | 113.943,00 | 20.91% |
![]() | XLM | 11,67 | 10,57 | 11,84 | 10.17% |
![]() | SHIB | 0,000587 | 0,000519 | 0,000603 | 13% |
![]() | HBAR | 7,78 | 7,18 | 7,96 | 8.43% |
![]() | HYPE | 965,52 | 826,91 | 995,13 | 15.37% |
![]() | BCH | 16.104,82 | 15.849,81 | 16.546,55 | 0.71% |
![]() | TON | 127,71 | 120,42 | 129,92 | 6.02% |
![]() | LEO | 338,47 | 337,22 | 344,51 | -0.48% |
![]() | USDS | 38,74 | 38,34 | 38,75 | 0.29% |
![]() | LTC | 3.824,07 | 3.535,05 | 3.906,49 | 7.48% |
![]() | DOT | 181,67 | 162,87 | 182,95 | 10.68% |
![]() | WETH | 90.837,00 | 75.563,00 | 95.795,00 | 20.12% |
![]() | XMR | 11.735,75 | 11.192,35 | 11.813,46 | 2.37% |
![]() | WEETH | 97.187,00 | 80.500,00 | 102.215,00 | 20.73% |
![]() | PEPE | 0,000492 | 0,000351 | 0,000518 | 39.99% |
![]() | BGB | 174,38 | 166,91 | 178,21 | 3.92% |
![]() | PI | 28,68 | 24,03 | 29,84 | 19.28% |
![]() | BSC-USD | 38,73 | 38,35 | 39,01 | 0.29% |
![]() | USDE | 38,74 | 38,36 | 38,81 | 0.2% |
![]() | CBBTC | 3.985.332,00 | 3.830.879,00 | 4.041.150,00 | 3.68% |
![]() | WBT | 1.173,40 | 1.126,61 | 1.179,92 | 4.15% |
![]() | UNI | 245,90 | 201,39 | 257,04 | 21.71% |
![]() | TAO | 16.631,23 | 15.333,48 | 17.398,45 | 7.23% |
![]() | NEAR | 113,32 | 96,48 | 115,05 | 17.46% |
![]() | APT | 220,61 | 195,73 | 225,38 | 12.36% |
![]() | DAI | 38,76 | 38,35 | 38,76 | 0.3% |
![]() | ONDO | 39,80 | 35,69 | 40,69 | 11.42% |
![]() | OKB | 2.090,37 | 1.994,34 | 2.134,49 | 4.61% |
![]() | AAVE | 8.134,88 | 7.226,57 | 8.487,75 | 11.96% |
![]() | SUSDS | 40,71 | 40,29 | 40,73 | 0.29% |
![]() | ETC | 741,67 | 666,56 | 758,90 | 11.01% |
![]() | CRO | 3,93 | 3,66 | 3,96 | 6.89% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.3% |
![]() | TRUMP | 554,62 | 468,76 | 559,50 | 18.32% |
![]() | ICP | 205,88 | 187,62 | 210,75 | 9.42% |
![]() | GT | 852,19 | 822,28 | 857,60 | 3.06% |
![]() | KAS | 3,98 | 3,66 | 4,13 | 7.57% |
![]() | TKX | 1.295,79 | 1.151,95 | 1.295,67 | 12.3% |
![]() | MNT | 29,77 | 28,14 | 30,32 | 5.53% |
![]() | RENDER | 192,91 | 174,53 | 195,57 | 9.93% |
![]() | VET | 1,15 | 1,02 | 1,16 | 11.87% |
![]() | POL | 9,90 | 8,85 | 10,11 | 11.47% |
![]() | FET | 33,04 | 28,05 | 33,70 | 16.76% |
![]() | ATOM | 190,45 | 167,78 | 190,94 | 13.04% |
![]() | ENA | 14,54 | 11,67 | 14,99 | 22.73% |
![]() | USD1 | 38,72 | 38,37 | 39,11 | 0.26% |
![]() | LBTC | 3.980.121,00 | 3.830.070,00 | 4.024.379,00 | 3.3% |
![]() | SUSDE | 45,41 | 44,86 | 45,41 | 0.57% |
![]() | ALGO | 9,12 | 8,10 | 9,27 | 11.45% |
![]() | FIL | 117,31 | 106,15 | 118,67 | 10.39% |
![]() | FTN | 168,55 | 167,04 | 168,88 | 0.37% |
![]() | S | 22,77 | 21,12 | 23,61 | 7.81% |
![]() | TIA | 113,29 | 99,57 | 113,32 | 11.62% |
![]() | ARB | 14,66 | 12,82 | 15,09 | 14.36% |
![]() | BONK | 0,000852 | 0,000712 | 0,000897 | 19.33% |
![]() | JLP | 175,21 | 163,49 | 176,71 | 7.13% |
![]() | WLD | 43,83 | 38,39 | 44,87 | 13.41% |
![]() | FDUSD | 38,67 | 38,43 | 39,45 | 0.25% |
![]() | JUP | 20,22 | 17,56 | 20,68 | 14.65% |
![]() | STX | 37,63 | 36,27 | 38,39 | 3.74% |
![]() | MKR | 67.456,00 | 62.664,00 | 70.167,00 | 7.47% |
![]() | BNSOL | 7.032,19 | 6.254,40 | 7.084,77 | 12.32% |
![]() | WETH | 90.907,00 | 75.591,00 | 95.639,00 | 20.18% |
![]() | KCS | 429,75 | 417,80 | 440,94 | 2.5% |
![]() | QNT | 3.688,01 | 3.585,52 | 3.802,10 | 1.6% |
![]() | FARTCOIN | 52,17 | 42,28 | 53,20 | 23.24% |
![]() | RSETH | 94.559,00 | 78.716,00 | 97.790,00 | 20.07% |
![]() | VIRTUAL | 78,04 | 61,27 | 83,38 | 24.85% |
![]() | EOS | 33,03 | 32,12 | 34,24 | -0.12% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,79 | 1.84% |
![]() | NEXO | 49,28 | 47,28 | 50,56 | 1.81% |
![]() | IP | 177,80 | 154,61 | 204,50 | 14.09% |
![]() | OP | 28,90 | 24,31 | 29,53 | 18.89% |
![]() | SEI | 9,16 | 8,15 | 9,31 | 11.95% |
![]() | XDC | 2,98 | 2,88 | 3,00 | 2.4% |
![]() | IMX | 25,54 | 22,64 | 25,72 | 12.49% |
![]() | INJ | 462,14 | 402,73 | 465,79 | 13.8% |
![]() | SOLVBTC | 3.971.504,00 | 3.822.666,00 | 4.017.050,00 | 3.49% |
![]() | RETH | 103.101,00 | 85.715,00 | 107.405,00 | 20.28% |
![]() | USDT0 | 38,69 | 38,30 | 39,01 | 0.15% |
![]() | GRT | 4,30 | 3,77 | 4,31 | 13.56% |
![]() | CRV | 30,16 | 27,82 | 30,98 | 7.3% |
![]() | FLOKI | 0,003925 | 0,003231 | 0,004020 | 21.46% |
![]() | PENGU | 0,58 | 0,52 | 0,61 | 7.67% |
![]() | LDO | 39,77 | 33,27 | 40,83 | 19.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.988.913,00 | 3.69% |
![]() Ethereum ETH | 90.987,00 | 20.29% |
![]() Tether USDT | 38,74 | 0.27% |
![]() XRP XRP | 92,85 | 8.92% |
![]() BNB BNB | 24.674,00 | 4.05% |
![]() Solana SOL | 6.695,06 | 12.17% |
![]() USDC USDC | 38,75 | 0.3% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,05 | 13.84% |
![]() Cardano ADA | 30,79 | 10.83% |
![]() TRON TRX | 10,21 | 5.4% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 90.816,00 | 20.25% |
![]() Sui SUI | 154,24 | 6.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000492 | 40,24% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,04 | 25,16% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,17 | 23,58% |
Ethena | ENA | 14,54 | 23,16% |
Uniswap | UNI | 245,90 | 21,66% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.187,00 | 21,51% |
FLOKI | FLOKI | 0,003925 | 21,44% |
Wrapped stETH | WSTETH | 109.600,00 | 20,74% |
Lido Staked Ether | STETH | 90.816,00 | 20,67% |
Rocket Pool ETH | RETH | 103.101,00 | 20,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000492 | 39,99% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,04 | 24,85% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,17 | 23,24% |
Ethena | ENA | 14,54 | 22,73% |
Uniswap | UNI | 245,90 | 21,71% |
FLOKI | FLOKI | 0,003925 | 21,46% |
Wrapped stETH | WSTETH | 109.600,00 | 20,91% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.187,00 | 20,73% |
Ethereum | ETH | 90.987,00 | 20,29% |
Rocket Pool ETH | RETH | 103.101,00 | 20,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 338,47 | -0,479230% |
EOS | EOS | 33,03 | -0,121040% |
USDT0 | USDT0 | 38,69 | 0,149750% |
Ethena USDe | USDE | 38,74 | 0,204770% |
First Digital USD | FDUSD | 38,67 | 0,246330% |
USD1 | USD1 | 38,72 | 0,261740% |
Tether | USDT | 38,74 | 0,273420% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,73 | 0,285740% |
sUSDS | SUSDS | 40,71 | 0,289300% |
USDS | USDS | 38,74 | 0,293690% |