Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-01-06 20:59:37
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.3153 | 35.3238 | -0.15% |
EUR/TRY | 36.7056 | 36.7303 | 0.63% |
GBP/TRY | 44.2175 | 44.2366 | 0.55% |
CHF/TRY | 39.0587 | 39.0881 | 0.40% |
CAD/TRY | 24.5792 | 24.5947 | 0.41% |
RUB/TRY | 0.3285 | 0.3286 | 2.66% |
AED/TRY | 9.6140 | 9.6188 | -0.12% |
AUD/TRY | 22.0388 | 22.0551 | 0.24% |
DKK/TRY | 4.9169 | 4.9199 | 0.62% |
SEK/TRY | 3.1938 | 3.1978 | 0.31% |
NOK/TRY | 3.1278 | 3.1301 | 0.45% |
JPY/TRY | 0.2243 | 0.2247 | -0.0022% |
KWD/TRY | 114.3097 | 114.7180 | -0.11% |
ZAR/TRY | 1.8987 | 1.9005 | 0.71% |
BHD/TRY | 93.6894 | 93.7120 | -0.14% |
SAR/TRY | 9.4028 | 9.4200 | -0.08% |
IQD/TRY | 0.0269 | 0.0269 | -0.23% |
ILS/TRY | 9.7129 | 9.7153 | 0.18% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4116 | 0.4117 | -0.20% |
MXN/TRY | 1.7344 | 1.7348 | 1.24% |
HUF/TRY | 0.0881 | 0.0881 | 0.38% |
NZD/TRY | 19.9184 | 19.9232 | 0.40% |
BRL/TRY | 5.7613 | 5.7627 | 0.22% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.31% |
CZK/TRY | 1.4577 | 1.4580 | 0.50% |
PLN/TRY | 8.6248 | 8.6269 | 0.98% |
RON/TRY | 7.3729 | 7.3804 | 0.63% |
CNY/TRY | 4.8057 | 4.8080 | 0.02% |
ARS/TRY | 0.0341 | 0.0341 | -0.37% |
ALL/TRY | 0.3741 | 0.3742 | 0.75% |
AZN/TRY | 20.7737 | 20.7787 | -0.15% |
BAM/TRY | 18.8017 | 18.8063 | -5.82% |
CLP/TRY | 0.0349 | 0.0349 | -0.90% |
COP/TRY | 0.0081 | 0.0081 | -0.06% |
CRC/TRY | 0.0692 | 0.0692 | -0.29% |
DZD/TRY | 0.2597 | 0.2598 | -0.08% |
EGP/TRY | 0.6973 | 0.6975 | 0.11% |
HKD/TRY | 4.5420 | 4.5431 | -0.12% |
ISK/TRY | 0.2528 | 0.2528 | -0.08% |
JOD/TRY | 49.7889 | 49.8009 | -0.15% |
KRW/TRY | 0.0242 | 0.0242 | 0.41% |
KZT/TRY | 0.0667 | 0.0668 | -0.95% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.22% |
LKR/TRY | 0.1193 | 0.1193 | -0.89% |
MAD/TRY | 3.5284 | 3.5293 | 0.59% |
MDL/TRY | 1.8949 | 1.8954 | -0.25% |
MKD/TRY | 0.5961 | 0.5963 | 0.65% |
MYR/TRY | 7.8284 | 7.8302 | -0.40% |
OMR/TRY | 91.7328 | 91.7549 | -0.15% |
PEN/TRY | 9.3799 | 9.3822 | -0.45% |
PHP/TRY | 0.6080 | 0.6082 | 0.04% |
PKR/TRY | 0.1259 | 0.1274 | -0.24% |
QAR/TRY | 9.3122 | 10.0808 | -0.18% |
RSD/TRY | 0.3132 | 0.3142 | 0.61% |
SGD/TRY | 25.9081 | 25.9143 | 0.39% |
SYP/TRY | 0.0141 | 0.0141 | -0.15% |
THB/TRY | 1.0209 | 1.0212 | -0.31% |
TWD/TRY | 1.0780 | 1.0783 | 0.42% |
UAH/TRY | 0.8330 | 0.8332 | -0.83% |
UYU/TRY | 0.8035 | 0.8037 | 0.16% |
GEL/TRY | 12.5454 | 12.5484 | -3.17% |
TND/TRY | 11.0429 | 11.0456 | 0.25% |
BGN/TRY | 18.6954 | 18.8520 | 0.64% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.306.273,00 TRY -2,60% | |
117.502,00 TRY -1,42% | |
35,35 TRY -0,062580% | |
82,05 TRY -0,405060% | |
24.720,00 TRY -0,519950% | |
6.794,50 TRY -2,78% | |
11,84 TRY -4,61% |