Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 350,84 | 342,55 | 351,48 | 1.62% |
![]() | LINK | 480,12 | 472,81 | 482,61 | 0.87% |
![]() | AVAX | 727,56 | 717,80 | 734,16 | 0.19% |
![]() | TON | 114,55 | 111,33 | 114,79 | 1.63% |
![]() | XLM | 9,17 | 9,07 | 9,29 | 0.6% |
![]() | SHIB | 0,000465 | 0,000445 | 0,000472 | 3.69% |
![]() | USDS | 38,01 | 38,01 | 38,02 | -0.01% |
![]() | HBAR | 6,29 | 6,16 | 6,33 | 1.14% |
![]() | SUI | 81,57 | 79,86 | 81,70 | 0.66% |
![]() | WSTETH | 72.596,00 | 71.813,00 | 72.643,00 | 0.61% |
![]() | BCH | 13.015,84 | 12.465,90 | 13.037,07 | 1.55% |
![]() | LTC | 2.906,88 | 2.841,06 | 2.925,66 | 1.59% |
![]() | DOT | 140,45 | 137,44 | 142,04 | 1.57% |
![]() | HYPE | 638,13 | 625,86 | 657,04 | 1.03% |
![]() | BSC-USD | 38,00 | 37,88 | 38,13 | 0.02% |
![]() | BGB | 167,01 | 165,45 | 167,96 | 0.67% |
![]() | USDE | 37,99 | 37,97 | 38,03 | 0.04% |
![]() | WETH | 60.529,00 | 59.885,00 | 60.579,00 | 0.59% |
![]() | PI | 23,54 | 23,07 | 23,69 | 1.27% |
![]() | WBT | 1.059,37 | 1.057,20 | 1.064,24 | 0.16% |
![]() | XMR | 8.232,19 | 8.174,53 | 8.354,40 | 0.16% |
![]() | WEETH | 64.452,00 | 63.796,00 | 64.536,00 | 0.55% |
![]() | CBBTC | 3.214.173,00 | 3.203.944,00 | 3.239.974,00 | -0.52% |
![]() | DAI | 38,02 | 38,01 | 38,04 | -0.04% |
![]() | UNI | 197,24 | 195,65 | 199,01 | -0.38% |
![]() | PEPE | 0,000276 | 0,000267 | 0,000279 | -0.03% |
![]() | OKB | 1.924,12 | 1.894,00 | 1.937,65 | -0.08% |
![]() | APT | 180,27 | 173,27 | 182,11 | 2.7% |
![]() | GT | 849,48 | 846,59 | 859,67 | -0.46% |
![]() | TKX | 1.274,93 | 1.269,79 | 1.330,27 | -3.9% |
![]() | ONDO | 31,61 | 31,30 | 31,88 | -0.7% |
![]() | SUSDS | 39,86 | 39,81 | 39,87 | 0.06% |
![]() | NEAR | 78,02 | 77,13 | 79,38 | -0.28% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ETC | 587,56 | 570,32 | 591,97 | 2.79% |
![]() | ICP | 181,99 | 177,73 | 182,84 | 1.4% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,15 | 3,20 | 0.49% |
![]() | TAO | 10.195,32 | 9.311,43 | 10.191,81 | 9.49% |
![]() | MNT | 24,90 | 24,92 | 26,41 | -5.7% |
![]() | SUSDE | 44,31 | 44,30 | 44,32 | -0.03% |
![]() | AAVE | 5.271,19 | 5.228,98 | 5.347,28 | 0.34% |
![]() | RENDER | 150,41 | 148,93 | 154,98 | -1.53% |
![]() | VET | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 2.24% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,87 | 2,97 | 1.95% |
![]() | ATOM | 159,56 | 155,22 | 160,39 | 0.63% |
![]() | FTN | 160,88 | 160,72 | 161,08 | -0.01% |
![]() | LBTC | 3.204.581,00 | 3.185.879,00 | 3.235.579,00 | -0.67% |
![]() | POL | 7,19 | 6,91 | 7,22 | 3.44% |
![]() | ALGO | 7,25 | 7,05 | 7,30 | 1.71% |
![]() | FIL | 93,96 | 90,15 | 94,52 | 3.3% |
![]() | FDUSD | 37,95 | 37,90 | 38,05 | -0.05% |
![]() | ENA | 10,74 | 10,38 | 10,96 | 2.67% |
![]() | TRUMP | 291,72 | 283,75 | 297,66 | 2.26% |
![]() | S | 17,69 | 17,49 | 18,10 | -1.1% |
![]() | TIA | 90,66 | 88,26 | 92,11 | 2.72% |
![]() | JLP | 145,74 | 144,98 | 146,53 | 0.09% |
![]() | ARB | 11,08 | 10,70 | 11,13 | 2.92% |
![]() | FET | 19,41 | 18,74 | 19,70 | 2.89% |
![]() | SOLVBTC | 3.212.802,00 | 3.187.486,00 | 3.233.444,00 | -0.34% |
![]() | KCS | 381,20 | 380,41 | 386,49 | 0.13% |
![]() | MKR | 51.706,00 | 50.921,00 | 51.734,00 | 1.24% |
![]() | BNSOL | 5.333,91 | 5.278,81 | 5.397,12 | 0.56% |
![]() | XDC | 2,71 | 2,67 | 2,72 | -0.7% |
![]() | OP | 25,27 | 24,33 | 25,33 | 2.71% |
![]() | JUP | 14,26 | 13,91 | 14,52 | 1.19% |
![]() | IP | 150,10 | 144,31 | 151,06 | 1.19% |
![]() | NEXO | 38,70 | 38,53 | 39,64 | -1.41% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,56 | 0,65 | 8.9% |
![]() | WETH | 60.558,00 | 59.896,00 | 60.792,00 | 0.72% |
![]() | EOS | 24,02 | 23,35 | 24,10 | -0.23% |
![]() | RSETH | 63.026,00 | 62.388,00 | 63.078,00 | 0.55% |
![]() | QNT | 2.445,26 | 2.425,71 | 2.515,03 | -2.61% |
![]() | BONK | 0,000455 | 0,000445 | 0,000468 | 1.84% |
![]() | USDT0 | 38,01 | 37,99 | 38,05 | 0.06% |
![]() | STX | 22,57 | 21,90 | 22,84 | 1.58% |
![]() | WLD | 26,85 | 26,45 | 27,53 | 0.45% |
![]() | SEI | 6,55 | 6,31 | 6,60 | 2.16% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 37,99 | 38,03 | -0.04% |
![]() | USDC | 38,01 | 37,89 | 38,10 | -0.07% |
![]() | XAUT | 127.347,00 | 126.803,00 | 127.678,00 | 0.42% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,01 | 38,02 | 0% |
![]() | IMX | 16,80 | 15,86 | 16,94 | 5.73% |
![]() | DEXE | 529,49 | 516,28 | 537,94 | -0.22% |
![]() | CRV | 22,72 | 22,06 | 23,25 | -1% |
![]() | INJ | 301,78 | 291,91 | 306,25 | 2.42% |
![]() | PAXG | 127.633,00 | 126.861,00 | 127.715,00 | 0.61% |
![]() | FARTCOIN | 29,23 | 27,63 | 33,03 | -9.72% |
![]() | RETH | 68.220,00 | 67.488,00 | 68.276,00 | 0.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.213.848,00 | -0.44% |
![]() Ethereum ETH | 60.541,00 | 0.49% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 79,05 | 0.44% |
![]() BNB BNB | 22.521,00 | 0.22% |
![]() Solana SOL | 5.097,44 | 0.54% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,00 | 0.52% |
![]() TRON TRX | 9,19 | -2.65% |
![]() Cardano ADA | 23,83 | 1.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.451,00 | 0.39% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.212.202,00 | -0.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 10.195,32 | 9,66% |
Flare | FLR | 0,61 | 8,84% |
Immutable | IMX | 16,80 | 7,81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000465 | 3,67% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,19 | 3,63% |
Filecoin | FIL | 93,96 | 3,56% |
Ethena | ENA | 10,74 | 3,41% |
Celestia | TIA | 90,66 | 3,29% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,41 | 3,22% |
Arbitrum | ARB | 11,08 | 3,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 10.195,32 | 9,49% |
Flare | FLR | 0,61 | 8,90% |
Immutable | IMX | 16,80 | 5,73% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000465 | 3,69% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,19 | 3,44% |
Filecoin | FIL | 93,96 | 3,30% |
Arbitrum | ARB | 11,08 | 2,92% |
Ethereum Classic | ETC | 587,56 | 2,79% |
Optimism | OP | 25,27 | 2,71% |
Aptos | APT | 180,27 | 2,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 29,23 | -9,72% |
Mantle | MNT | 24,90 | -5,70% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.274,93 | -3,90% |
TRON | TRX | 9,19 | -2,65% |
Quant | QNT | 2.445,26 | -2,61% |
Render | RENDER | 150,41 | -1,53% |
NEXO | NEXO | 38,70 | -1,41% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,69 | -1,10% |
Curve DAO | CRV | 22,72 | -0,998040% |
Ondo | ONDO | 31,61 | -0,698760% |