Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,82 | 3,74 | 3,85 | 0.02% |
![]() | WSTETH | 2.998,57 | 2.950,93 | 3.017,12 | 0.08% |
![]() | LINK | 15,59 | 15,19 | 15,65 | 0.98% |
![]() | AVAX | 22,74 | 22,09 | 22,95 | -0.52% |
![]() | XLM | 0,289253 | 0,282912 | 0,291927 | -0.54% |
![]() | HYPE | 26,86 | 25,66 | 27,45 | -0.85% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.55% |
![]() | HBAR | 0,192995 | 0,188596 | 0,195037 | -0.43% |
![]() | LEO | 8,67 | 8,62 | 9,03 | -3.03% |
![]() | BCH | 399,25 | 388,07 | 399,80 | 0.27% |
![]() | TON | 3,10 | 3,03 | 3,11 | 0.66% |
![]() | LTC | 97,93 | 95,89 | 101,01 | -2.87% |
![]() | DOT | 4,70 | 4,58 | 4,75 | -0.22% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 2.498,01 | 2.453,33 | 2.507,87 | 0.47% |
![]() | XMR | 342,39 | 332,98 | 342,31 | 1.44% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.16% |
![]() | WEETH | 2.676,55 | 2.619,03 | 2.678,73 | 0.7% |
![]() | BGB | 5,09 | 4,93 | 5,12 | 2.77% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.02% |
![]() | PI | 0,74 | 0,66 | 0,77 | 6.23% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 103.424,00 | 102.639,00 | 103.644,00 | 0.01% |
![]() | WBT | 30,15 | 30,03 | 30,23 | 0.07% |
![]() | TAO | 427,09 | 413,91 | 431,37 | 1.57% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | UNI | 5,89 | 5,67 | 5,95 | -0.48% |
![]() | AAVE | 225,51 | 220,57 | 227,77 | -0.91% |
![]() | NEAR | 2,75 | 2,67 | 2,79 | -0.76% |
![]() | APT | 5,16 | 5,04 | 5,19 | 0.72% |
![]() | OKB | 52,99 | 52,87 | 53,29 | -0.21% |
![]() | JITOSOL | 203,85 | 198,21 | 204,33 | 0.39% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 0.76% |
![]() | CRO | 0,098519 | 0,096738 | 0,099528 | -0.66% |
![]() | KAS | 0,110336 | 0,108320 | 0,115841 | -3.82% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 35,08 | 34,00 | 36,02 | -0.44% |
![]() | ICP | 5,23 | 5,09 | 5,27 | -0.05% |
![]() | ETC | 18,35 | 17,95 | 18,40 | 0.12% |
![]() | GT | 21,63 | 21,34 | 21,65 | 0.46% |
![]() | TRUMP | 13,01 | 12,45 | 13,11 | 4.38% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,73 | -0.09% |
![]() | VET | 0,028229 | 0,027472 | 0,028352 | 0.89% |
![]() | RENDER | 4,60 | 4,48 | 4,63 | 0.87% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.01% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | ENA | 0,379340 | 0,347753 | 0,384840 | -0.17% |
![]() | ATOM | 4,76 | 4,71 | 4,80 | 0.56% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | POL | 0,236545 | 0,229650 | 0,236468 | 1.57% |
![]() | LBTC | 103.552,00 | 101.542,00 | 103.812,00 | 0.52% |
![]() | FET | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0.03% |
![]() | FIL | 2,85 | 2,76 | 2,86 | 1.1% |
![]() | ALGO | 0,219714 | 0,213359 | 0,221296 | 0.01% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,40 | 0.11% |
![]() | ARB | 0,386678 | 0,371726 | 0,388918 | 2.35% |
![]() | TIA | 2,62 | 2,55 | 2,67 | -0.76% |
![]() | WLD | 1,10 | 1,06 | 1,11 | 2.06% |
![]() | S | 0,50 | 0,491245 | 0,51 | -0.94% |
![]() | JLP | 4,54 | 4,48 | 4,54 | 0.18% |
![]() | WETH | 2.504,07 | 2.453,19 | 2.511,91 | 0.53% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 2.15% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,471281 | 0,51 | 4.06% |
![]() | MKR | 1.751,64 | 1.719,21 | 1.763,74 | -0.34% |
![]() | KCS | 11,53 | 11,46 | 11,88 | -2.92% |
![]() | BNSOL | 178,64 | 173,35 | 178,80 | 0.45% |
![]() | QNT | 95,28 | 89,81 | 95,31 | 1.7% |
![]() | RSETH | 2.610,41 | 2.562,91 | 2.613,92 | 0.69% |
![]() | IP | 4,87 | 4,60 | 4,92 | 5.05% |
![]() | STX | 0,86 | 0,84 | 0,87 | -0.44% |
![]() | FARTCOIN | 1,28 | 1,16 | 1,29 | 8.91% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,26 | 1,28 | -0.69% |
![]() | FLR | 0,019070 | 0,018910 | 0,019372 | -1.51% |
![]() | SEI | 0,228265 | 0,223039 | 0,229089 | 1.59% |
![]() | EOS | 0,79 | 0,78 | 0,83 | -2.73% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 2.86% |
![]() | OP | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 1.44% |
![]() | RETH | 2.836,23 | 2.785,17 | 2.847,68 | 0.4% |
![]() | INJ | 11,92 | 11,45 | 11,97 | 2.64% |
![]() | XDC | 0,072597 | 0,070229 | 0,072601 | 2.88% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | VIRTUAL | 1,72 | 1,66 | 1,74 | 1.36% |
![]() | SOLVBTC | 103.430,00 | 102.459,00 | 103.874,00 | 0.08% |
![]() | GRT | 0,108817 | 0,104619 | 0,109318 | 1.11% |
![]() | WIF | 0,98 | 0,93 | 0,99 | 2.58% |
![]() | METH | 2.663,61 | 2.618,16 | 2.672,47 | 0.46% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 0.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.459,00 | 0.02% |
![]() Ethereum ETH | 2.500,35 | 0.39% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,38 | 0.32% |
![]() BNB BNB | 644,07 | 0.01% |
![]() Solana SOL | 169,38 | 0.37% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,219894 | 1.15% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | -1.32% |
![]() TRON TRX | 0,272011 | 1.16% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.497,30 | 0.45% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.249,00 | -0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,28 | 8,68% |
Pi Network | PI | 0,74 | 6,82% |
Story | IP | 4,87 | 5,04% |
Official Trump | TRUMP | 13,01 | 4,19% |
Jupiter | JUP | 0,51 | 4,06% |
Cronos | CRO | 0,098519 | 3,38% |
Immutable | IMX | 0,65 | 2,86% |
Injective | INJ | 11,92 | 2,77% |
Bitget Token | BGB | 5,09 | 2,72% |
dogwifhat | WIF | 0,98 | 2,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,28 | 8,91% |
Pi Network | PI | 0,74 | 6,23% |
Story | IP | 4,87 | 5,05% |
Official Trump | TRUMP | 13,01 | 4,38% |
Jupiter | JUP | 0,51 | 4,06% |
Immutable | IMX | 0,65 | 2,86% |
Bitget Token | BGB | 5,09 | 2,77% |
dogwifhat | WIF | 0,98 | 2,58% |
Arbitrum | ARB | 0,386678 | 2,35% |
Bonk | BONK | 0,000019 | 2,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,110336 | -3,82% |
LEO Token | LEO | 8,67 | -3,03% |
KuCoin | KCS | 11,53 | -2,92% |
Litecoin | LTC | 97,93 | -2,87% |
EOS | EOS | 0,79 | -2,73% |
Flare | FLR | 0,019070 | -1,51% |
Cardano | ADA | 0,75 | -1,32% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,50 | -0,936680% |
Aave | AAVE | 225,51 | -0,912660% |
Hyperliquid | HYPE | 26,86 | -0,853040% |