Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 39,62 | 38,92 | 40,14 | 1.77% |
![]() | WSTETH | 3.104,62 | 3.025,34 | 3.140,01 | 2.62% |
![]() | SUI | 2,91 | 2,88 | 2,96 | 0.78% |
![]() | BCH | 495,58 | 486,58 | 499,40 | 1.81% |
![]() | LINK | 13,56 | 13,15 | 13,67 | 3.08% |
![]() | LEO | 9,03 | 9,00 | 9,06 | -0.08% |
![]() | XLM | 0,249804 | 0,240089 | 0,253492 | 3.29% |
![]() | AVAX | 18,17 | 17,81 | 18,58 | 2.04% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.97% |
![]() | WEETH | 2.745,91 | 2.687,71 | 2.783,96 | 2.17% |
![]() | TON | 2,79 | 2,79 | 2,99 | -6.21% |
![]() | HBAR | 0,159247 | 0,153637 | 0,161103 | 3.65% |
![]() | WETH | 2.562,50 | 2.509,03 | 2.598,74 | 2.04% |
![]() | LTC | 87,24 | 86,87 | 88,32 | 0.42% |
![]() | WBT | 44,49 | 44,51 | 45,44 | -1.74% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | XMR | 319,15 | 312,69 | 324,91 | 0.85% |
![]() | CBBTC | 108.765,00 | 107.981,00 | 109.672,00 | 0.62% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,39 | 3,35 | 3,44 | 0.84% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,33 | 4,49 | -1.28% |
![]() | UNI | 7,37 | 7,26 | 7,54 | 1.46% |
![]() | AAVE | 287,06 | 270,56 | 290,71 | 5.76% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.12% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,458166 | 0,449069 | 0,478269 | 1.84% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | TAO | 324,26 | 320,64 | 331,64 | 0.99% |
![]() | OKB | 48,54 | 48,10 | 49,16 | 0.38% |
![]() | APT | 4,45 | 4,40 | 4,53 | 1.07% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 184,70 | 178,54 | 186,53 | 3.45% |
![]() | NEAR | 2,17 | 2,13 | 2,22 | 1.33% |
![]() | ICP | 4,82 | 4,74 | 4,90 | 1.62% |
![]() | CRO | 0,081582 | 0,080381 | 0,081770 | 1.44% |
![]() | ETC | 16,61 | 16,31 | 16,83 | 1.84% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,78 | 0,81 | 1.41% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KAS | 0,077427 | 0,074870 | 0,078417 | 3.3% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 2.12% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | -0.05% |
![]() | ATOM | 4,06 | 3,99 | 4,13 | 1.73% |
![]() | GT | 15,54 | 15,17 | 15,56 | 2.34% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | 6.33% |
![]() | VET | 0,020662 | 0,020481 | 0,021156 | 0.71% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,69 | 3.32% |
![]() | TRUMP | 8,59 | 8,47 | 8,71 | 1.16% |
![]() | SKY | 0,078807 | 0,075954 | 0,080390 | 3.69% |
![]() | ENA | 0,261970 | 0,253619 | 0,267800 | 2.88% |
![]() | LBTC | 108.854,00 | 107.672,00 | 109.760,00 | 1.1% |
![]() | RENDER | 3,20 | 3,15 | 3,27 | 1.48% |
![]() | POL | 0,184349 | 0,181034 | 0,185763 | 1.62% |
![]() | ARB | 0,332304 | 0,323666 | 0,338238 | 2.21% |
![]() | QNT | 108,05 | 106,15 | 110,02 | 1.5% |
![]() | WETH | 2.561,92 | 2.509,22 | 2.598,66 | 2.01% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,24 | 2,32 | 1.42% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,45 | 4,53 | 1.47% |
![]() | ALGO | 0,175492 | 0,175049 | 0,178832 | 0.25% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,86 | 0,91 | 1.68% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% |
![]() | SEI | 0,262482 | 0,260020 | 0,269844 | 0.56% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNSOL | 161,03 | 156,11 | 162,57 | 3.15% |
![]() | KCS | 10,99 | 10,99 | 11,10 | -0.36% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | JUP | 0,441447 | 0,439233 | 0,456007 | -0.63% |
![]() | SPX | 1,34 | 1,20 | 1,38 | 10.07% |
![]() | RSETH | 2.686,19 | 2.629,02 | 2.723,83 | 2.12% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 0.15% |
![]() | RETH | 2.919,93 | 2.858,98 | 2.960,85 | 2.12% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,15 | 1,22 | 2.36% |
![]() | FLR | 0,016510 | 0,016514 | 0,016782 | -0.56% |
![]() | TIA | 1,62 | 1,47 | 1,68 | 10.07% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,064566 | 0,062829 | 0,065739 | 0.99% |
![]() | INJ | 10,53 | 10,53 | 10,99 | -1.67% |
![]() | VIRTUAL | 1,53 | 1,53 | 1,59 | 0.26% |
![]() | STX | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | S | 0,309772 | 0,304394 | 0,316860 | 1.54% |
![]() | METH | 2.744,87 | 2.683,23 | 2.776,81 | 1.86% |
![]() | OSETH | 2.691,31 | 2.634,61 | 2.728,96 | 2.1% |
![]() | PENGU | 0,015195 | 0,015055 | 0,016125 | -5.45% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.08% |
![]() | OP | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 2.17% |
![]() | PAXG | 3.317,74 | 3.312,71 | 3.347,08 | -0.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.764,00 | 0.74% |
![]() Ethereum ETH | 2.562,31 | 2.1% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,28 | 0.59% |
![]() BNB BNB | 662,40 | 1.16% |
![]() Solana SOL | 151,93 | 3.32% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,287201 | 0.91% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171127 | 4.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.561,82 | 2.1% |
![]() Cardano ADA | 0,59 | 1.36% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.712,00 | 0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,34 | 10,39% |
Celestia | TIA | 1,62 | 10,27% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 6,13% |
Aave | AAVE | 287,06 | 5,90% |
Dogecoin | DOGE | 0,171127 | 4,50% |
Sky | SKY | 0,078807 | 3,91% |
Hedera | HBAR | 0,159247 | 3,67% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 184,70 | 3,62% |
Kaspa | KAS | 0,077427 | 3,59% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 3,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,62 | 10,07% |
SPX6900 | SPX | 1,34 | 10,07% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 6,33% |
Aave | AAVE | 287,06 | 5,76% |
Dogecoin | DOGE | 0,171127 | 4,08% |
Sky | SKY | 0,078807 | 3,69% |
Hedera | HBAR | 0,159247 | 3,65% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 184,70 | 3,45% |
Solana | SOL | 151,93 | 3,32% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | 3,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 2,79 | -6,21% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015195 | -5,45% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,49 | -1,74% |
Injective | INJ | 10,53 | -1,67% |
Bitget Token | BGB | 4,33 | -1,28% |
PAX Gold | PAXG | 3.317,74 | -0,840960% |
Jupiter | JUP | 0,441447 | -0,632530% |
Flare | FLR | 0,016510 | -0,558800% |
KuCoin | KCS | 10,99 | -0,361940% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,114020% |