Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 4,15 | 3,85 | 4,14 | 6.59% |
![]() | LINK | 13,63 | 13,01 | 13,68 | 1.8% |
![]() | LEO | 9,14 | 9,06 | 9,22 | 0.4% |
![]() | XLM | 0,265226 | 0,259563 | 0,269617 | 0.11% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WSTETH | 2.194,73 | 2.131,83 | 2.216,57 | 0.98% |
![]() | AVAX | 18,89 | 18,23 | 19,08 | 0.31% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.26% |
![]() | SUI | 2,29 | 2,20 | 2,34 | -0.55% |
![]() | HBAR | 0,163823 | 0,156834 | 0,166092 | -0.38% |
![]() | LTC | 83,45 | 81,09 | 85,93 | -2.44% |
![]() | OM | 6,29 | 6,14 | 6,33 | 1.42% |
![]() | DOT | 4,05 | 3,96 | 4,08 | 0.3% |
![]() | BCH | 303,95 | 290,34 | 305,46 | 1.19% |
![]() | BGB | 4,60 | 4,41 | 4,60 | 1.2% |
![]() | WETH | 1.831,75 | 1.782,73 | 1.848,98 | 1.32% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | PI | 0,71 | 0,68 | 0,75 | -2.94% |
![]() | HYPE | 13,27 | 12,28 | 13,41 | 6.2% |
![]() | WEETH | 1.948,27 | 1.894,44 | 1.967,31 | 1.04% |
![]() | WBT | 28,18 | 28,07 | 28,47 | 0.15% |
![]() | XMR | 217,03 | 213,89 | 217,76 | 0.33% |
![]() | UNI | 6,00 | 5,76 | 6,04 | 1.86% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | APT | 5,29 | 5,09 | 5,42 | -0.06% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.56% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,48 | 2,62 | -1.93% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.05% |
![]() | OKB | 48,06 | 47,42 | 48,36 | 0.03% |
![]() | GT | 22,46 | 21,94 | 22,55 | 1.68% |
![]() | CBBTC | 82.906,00 | 81.348,00 | 83.793,00 | 1.52% |
![]() | CRO | 0,097765 | 0,097715 | 0,101177 | -2.81% |
![]() | MNT | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 0.87% |
![]() | TKX | 29,48 | 28,37 | 33,39 | -11.13% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ICP | 5,33 | 5,09 | 5,39 | 0.94% |
![]() | ETC | 16,80 | 16,27 | 16,93 | 1.69% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,75 | 0,80 | 0.82% |
![]() | AAVE | 160,80 | 152,46 | 163,09 | -0.66% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 0.17% |
![]() | TRUMP | 10,05 | 9,91 | 10,29 | -1.88% |
![]() | VET | 0,022569 | 0,022032 | 0,022978 | -0.09% |
![]() | ATOM | 4,38 | 4,19 | 4,46 | 1.21% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 225,43 | 213,66 | 225,98 | 0.26% |
![]() | ENA | 0,347399 | 0,343193 | 0,366263 | -5.15% |
![]() | FIL | 2,80 | 2,71 | 2,80 | 1.29% |
![]() | TIA | 3,10 | 3,05 | 3,27 | -4.2% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,30 | 3,54 | -1.55% |
![]() | LBTC | 82.831,00 | 81.203,00 | 83.719,00 | 1.47% |
![]() | POL | 0,202876 | 0,200129 | 0,209289 | -0.4% |
![]() | FTN | 4,02 | 3,99 | 4,05 | -0.03% |
![]() | KAS | 0,066090 | 0,062149 | 0,066090 | 2.61% |
![]() | S | 0,488524 | 0,460078 | 0,494787 | 0.25% |
![]() | ALGO | 0,181378 | 0,173000 | 0,181371 | 1.14% |
![]() | ARB | 0,331970 | 0,319144 | 0,334403 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,19 | 11,02 | 11,21 | 0.7% |
![]() | SOLVBTC | 82.472,00 | 81.212,00 | 83.616,00 | 0.93% |
![]() | IP | 4,77 | 4,72 | 5,15 | -6.72% |
![]() | OP | 0,74 | 0,72 | 0,76 | -0.41% |
![]() | FET | 0,462489 | 0,445265 | 0,472679 | -1.22% |
![]() | JUP | 0,425031 | 0,417206 | 0,485177 | -11.91% |
![]() | RSETH | 1.904,75 | 1.856,07 | 1.922,77 | 1.4% |
![]() | WETH | 1.832,44 | 1.782,14 | 1.849,08 | 1.42% |
![]() | MKR | 1.296,46 | 1.257,15 | 1.339,93 | 0.65% |
![]() | NEXO | 1,08 | 1,04 | 1,09 | 1.93% |
![]() | XDC | 0,067496 | 0,066869 | 0,069671 | 0.55% |
![]() | MOVE | 0,422272 | 0,399322 | 0,423128 | 0.66% |
![]() | DEXE | 18,09 | 17,36 | 18,17 | 2.62% |
![]() | BNSOL | 130,54 | 128,27 | 132,83 | -0.38% |
![]() | QNT | 68,63 | 66,86 | 69,60 | -0.31% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -0.41% |
![]() | WLD | 0,78 | 0,75 | 0,79 | -0.02% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,58 | 0,65 | 5.05% |
![]() | STX | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 0.01% |
![]() | RETH | 2.075,14 | 2.018,53 | 2.091,74 | 1.26% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.54% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | INJ | 8,77 | 8,42 | 8,84 | 0.94% |
![]() | GRT | 0,089094 | 0,084837 | 0,089573 | 0.8% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FLR | 0,013885 | 0,013022 | 0,014243 | 2.31% |
![]() | SEI | 0,173345 | 0,168145 | 0,175062 | 0.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | THETA | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 0.66% |
![]() | LDO | 0,88 | 0,84 | 0,88 | 2.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 82.920,00 | 1.52% |
![]() Ethereum ETH | 1.831,99 | 1.37% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,10 | -0.26% |
![]() BNB BNB | 607,29 | 0.67% |
![]() Solana SOL | 125,16 | -0.52% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,167691 | 1.13% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | 1.79% |
![]() TRON TRX | 0,236164 | 1.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.829,72 | 1.32% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 82.823,00 | 1.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 13,45% |
Hyperliquid | HYPE | 13,27 | 5,90% |
Toncoin | TON | 4,15 | 5,57% |
EOS | EOS | 0,61 | 4,77% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 4,63% |
KuCoin | KCS | 11,19 | 2,74% |
Kaspa | KAS | 0,066090 | 2,40% |
Lido DAO | LDO | 0,88 | 2,31% |
Flare | FLR | 0,013885 | 2,25% |
DeXe | DEXE | 18,09 | 2,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 4,15 | 6,59% |
Hyperliquid | HYPE | 13,27 | 6,20% |
EOS | EOS | 0,61 | 5,05% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 4,56% |
Lido DAO | LDO | 0,88 | 2,83% |
DeXe | DEXE | 18,09 | 2,62% |
Kaspa | KAS | 0,066090 | 2,61% |
Flare | FLR | 0,013885 | 2,31% |
NEXO | NEXO | 1,08 | 1,93% |
Uniswap | UNI | 6,00 | 1,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,425031 | -11,91% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,48 | -11,13% |
Story | IP | 4,77 | -6,72% |
Ethena | ENA | 0,347399 | -5,15% |
Celestia | TIA | 3,10 | -4,20% |
Pi Network | PI | 0,71 | -2,94% |
Cronos | CRO | 0,097765 | -2,81% |
Litecoin | LTC | 83,45 | -2,44% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,53 | -1,93% |
Official Trump | TRUMP | 10,05 | -1,88% |