Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 3,83 | 3,56 | 3,83 | 6.7% |
![]() | LINK | 12,59 | 12,02 | 12,65 | 1.92% |
![]() | LEO | 8,44 | 8,37 | 8,53 | 0.52% |
![]() | XLM | 0,245027 | 0,239965 | 0,249597 | 0.22% |
![]() | USDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.09% |
![]() | WSTETH | 2.027,58 | 1.972,45 | 2.051,07 | 1.09% |
![]() | AVAX | 17,45 | 16,86 | 17,66 | 0.4% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.39% |
![]() | SUI | 2,12 | 2,03 | 2,16 | -0.44% |
![]() | HBAR | 0,151415 | 0,144956 | 0,153786 | -0.22% |
![]() | LTC | 77,10 | 75,00 | 79,25 | -2.33% |
![]() | OM | 5,81 | 5,68 | 5,86 | 1.53% |
![]() | DOT | 3,74 | 3,66 | 3,78 | 0.41% |
![]() | BCH | 280,83 | 268,42 | 282,93 | 1.31% |
![]() | BGB | 4,25 | 4,08 | 4,25 | 1.32% |
![]() | WETH | 1.692,25 | 1.648,74 | 1.711,32 | 1.43% |
![]() | USDE | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.14% |
![]() | PI | 0,66 | 0,63 | 0,70 | -2.86% |
![]() | HYPE | 12,26 | 11,33 | 12,40 | 6.32% |
![]() | WEETH | 1.799,90 | 1.751,92 | 1.820,42 | 1.15% |
![]() | WBT | 26,04 | 25,92 | 26,34 | 0.26% |
![]() | XMR | 200,50 | 197,73 | 201,38 | 0.45% |
![]() | UNI | 5,54 | 5,33 | 5,59 | 1.98% |
![]() | DAI | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.09% |
![]() | APT | 4,89 | 4,71 | 5,02 | 0.05% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 4.68% |
![]() | NEAR | 2,34 | 2,29 | 2,43 | -1.82% |
![]() | SUSDS | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0.16% |
![]() | OKB | 44,41 | 43,84 | 44,72 | 0.15% |
![]() | GT | 20,75 | 20,29 | 20,86 | 1.79% |
![]() | CBBTC | 76.604,00 | 75.128,00 | 77.537,00 | 1.65% |
![]() | CRO | 0,090329 | 0,090301 | 0,093652 | -2.73% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0.99% |
![]() | TKX | 27,23 | 26,23 | 30,88 | -11.03% |
![]() | FDUSD | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.15% |
![]() | ICP | 4,92 | 4,71 | 4,99 | 1.05% |
![]() | ETC | 15,52 | 15,02 | 15,66 | 1.81% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 0.93% |
![]() | AAVE | 148,58 | 141,01 | 150,42 | -0.54% |
![]() | SUSDE | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.29% |
![]() | TRUMP | 9,28 | 9,16 | 9,49 | -1.77% |
![]() | VET | 0,020851 | 0,020369 | 0,021264 | 0.02% |
![]() | ATOM | 4,04 | 3,87 | 4,12 | 1.34% |
![]() | BUIDL | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.11% |
![]() | TAO | 208,26 | 197,68 | 208,97 | 0.2% |
![]() | ENA | 0,320972 | 0,317155 | 0,337995 | -5.04% |
![]() | FIL | 2,59 | 2,50 | 2,60 | 1.41% |
![]() | TIA | 2,86 | 2,82 | 3,02 | -4.36% |
![]() | RENDER | 3,15 | 3,05 | 3,28 | -1.44% |
![]() | LBTC | 76.523,00 | 74.974,00 | 77.569,00 | 1.58% |
![]() | POL | 0,187426 | 0,184903 | 0,193663 | -0.29% |
![]() | FTN | 3,71 | 3,69 | 3,75 | 0.09% |
![]() | KAS | 0,061057 | 0,057503 | 0,061171 | 2.72% |
![]() | S | 0,451319 | 0,425681 | 0,456513 | 0.36% |
![]() | ALGO | 0,167582 | 0,159897 | 0,167876 | 1.31% |
![]() | ARB | 0,306638 | 0,295283 | 0,309435 | 0.1% |
![]() | KCS | 10,34 | 10,19 | 10,37 | 0.81% |
![]() | SOLVBTC | 76.472,00 | 74.971,00 | 77.367,00 | 1.49% |
![]() | IP | 4,41 | 4,36 | 4,75 | -6.62% |
![]() | OP | 0,69 | 0,67 | 0,70 | -0.3% |
![]() | FET | 0,427267 | 0,412005 | 0,436063 | -1.11% |
![]() | JUP | 0,392662 | 0,385555 | 0,447529 | -11.81% |
![]() | RSETH | 1.759,69 | 1.715,97 | 1.779,21 | 1.52% |
![]() | WETH | 1.693,68 | 1.648,37 | 1.711,46 | 1.58% |
![]() | MKR | 1.197,72 | 1.160,68 | 1.238,89 | 0.76% |
![]() | NEXO | 1,00 | 0,96 | 1,01 | 2.05% |
![]() | XDC | 0,062362 | 0,061719 | 0,064313 | 0.89% |
![]() | MOVE | 0,390113 | 0,369178 | 0,390260 | 0.77% |
![]() | DEXE | 16,71 | 16,05 | 16,79 | 2.74% |
![]() | BNSOL | 120,61 | 118,69 | 122,99 | -0.26% |
![]() | QNT | 63,40 | 61,86 | 64,35 | -0.2% |
![]() | USDT0 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.21% |
![]() | IMX | 0,492527 | 0,481692 | 0,50 | -0.3% |
![]() | WLD | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 0.09% |
![]() | EOS | 0,57 | 0,53 | 0,60 | 5.18% |
![]() | STX | 0,56 | 0,55 | 0,58 | 0.13% |
![]() | RETH | 1.917,10 | 1.867,76 | 1.935,56 | 1.37% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.65% |
![]() | USD0 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.13% |
![]() | INJ | 8,10 | 7,79 | 8,18 | 1.1% |
![]() | GRT | 0,082308 | 0,078494 | 0,082816 | 0.91% |
![]() | USDC | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.13% |
![]() | FLR | 0,012832 | 0,012033 | 0,013180 | 2.46% |
![]() | SEI | 0,160144 | 0,155450 | 0,162103 | 0.13% |
![]() | USDT | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.16% |
![]() | THETA | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0.77% |
![]() | LDO | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 2.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 76.613,00 | 1.64% |
![]() Ethereum ETH | 1.692,47 | 1.48% |
![]() Tether USDT | 0,92 | 0.09% |
![]() XRP XRP | 1,94 | -0.15% |
![]() BNB BNB | 561,09 | 0.79% |
![]() Solana SOL | 115,63 | -0.41% |
![]() USDC USDC | 0,92 | 0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,154934 | 1.25% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | 1.92% |
![]() TRON TRX | 0,218179 | 1.33% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.690,38 | 1.43% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 76.515,00 | 1.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,92 | 13,60% |
Hyperliquid | HYPE | 12,26 | 6,04% |
Toncoin | TON | 3,83 | 5,68% |
EOS | EOS | 0,57 | 4,90% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 4,75% |
KuCoin | KCS | 10,34 | 2,82% |
Kaspa | KAS | 0,061057 | 2,54% |
Lido DAO | LDO | 0,81 | 2,44% |
Flare | FLR | 0,012832 | 2,38% |
DeXe | DEXE | 16,71 | 2,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,83 | 6,70% |
Hyperliquid | HYPE | 12,26 | 6,32% |
EOS | EOS | 0,57 | 5,18% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 4,68% |
Lido DAO | LDO | 0,81 | 2,94% |
DeXe | DEXE | 16,71 | 2,74% |
Kaspa | KAS | 0,061057 | 2,72% |
Flare | FLR | 0,012832 | 2,46% |
NEXO | NEXO | 1,00 | 2,05% |
Chainlink | LINK | 12,59 | 1,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,392662 | -11,81% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,23 | -11,03% |
Story | IP | 4,41 | -6,62% |
Ethena | ENA | 0,320972 | -5,04% |
Celestia | TIA | 2,86 | -4,36% |
Pi Network | PI | 0,66 | -2,86% |
Cronos | CRO | 0,090329 | -2,73% |
Litecoin | LTC | 77,10 | -2,33% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,34 | -1,82% |
Official Trump | TRUMP | 9,28 | -1,77% |