Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,44 | 3,35 | 3,44 | 1.22% |
![]() | WSTETH | 2.693,38 | 2.643,71 | 2.696,99 | 0.31% |
![]() | LINK | 14,01 | 13,61 | 14,01 | 1.22% |
![]() | AVAX | 20,46 | 19,79 | 20,56 | 0.09% |
![]() | XLM | 0,260116 | 0,253458 | 0,261535 | -0.18% |
![]() | HYPE | 24,18 | 22,98 | 24,59 | -0.34% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.48% |
![]() | HBAR | 0,173554 | 0,168961 | 0,174732 | -0.06% |
![]() | LEO | 7,77 | 7,72 | 8,09 | -3.08% |
![]() | BCH | 357,69 | 347,67 | 357,67 | 0.07% |
![]() | TON | 2,79 | 2,72 | 2,79 | 1.42% |
![]() | LTC | 87,93 | 85,90 | 90,49 | -1.84% |
![]() | DOT | 4,23 | 4,11 | 4,25 | 0.17% |
![]() | USDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0% |
![]() | WETH | 2.248,30 | 2.197,92 | 2.246,77 | 0.98% |
![]() | XMR | 305,95 | 298,31 | 305,92 | 0.95% |
![]() | BSC-USD | 0,90 | 0,89 | 0,90 | -0.09% |
![]() | WEETH | 2.395,60 | 2.346,36 | 2.395,96 | 0.73% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,42 | 4,59 | 2.62% |
![]() | PI | 0,69 | 0,59 | 0,69 | 9.88% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.56% |
![]() | USDE | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 92.823,00 | 91.953,00 | 92.854,00 | 0.14% |
![]() | WBT | 27,08 | 26,90 | 27,08 | 0.34% |
![]() | TAO | 386,37 | 370,82 | 386,46 | 3.3% |
![]() | DAI | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.01% |
![]() | UNI | 5,29 | 5,08 | 5,33 | -0.16% |
![]() | AAVE | 202,60 | 197,60 | 204,06 | -0.14% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,39 | 2,50 | -0.01% |
![]() | APT | 4,64 | 4,52 | 4,64 | 0.82% |
![]() | OKB | 47,55 | 47,36 | 47,74 | 0.02% |
![]() | JITOSOL | 182,99 | 177,57 | 183,06 | 1.04% |
![]() | CRO | 0,088766 | 0,086667 | 0,089166 | -0.28% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 1.31% |
![]() | KAS | 0,100312 | 0,097043 | 0,103781 | -2.02% |
![]() | BUIDL | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0% |
![]() | TKX | 31,71 | 30,46 | 32,27 | 0.45% |
![]() | ICP | 4,71 | 4,56 | 4,72 | 0.29% |
![]() | ETC | 16,48 | 16,08 | 16,48 | 0.51% |
![]() | GT | 19,36 | 19,12 | 19,40 | 0.39% |
![]() | TRUMP | 11,69 | 11,15 | 11,75 | 4.65% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0.23% |
![]() | VET | 0,025359 | 0,024612 | 0,025342 | 1.19% |
![]() | RENDER | 4,14 | 4,01 | 4,14 | 2.13% |
![]() | SUSDE | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | SUSDS | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,338403 | 0,311549 | 0,344774 | -0.41% |
![]() | ATOM | 4,28 | 4,22 | 4,30 | 0.84% |
![]() | USD1 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0% |
![]() | POL | 0,211524 | 0,205742 | 0,211440 | 1.51% |
![]() | LBTC | 92.448,00 | 90.971,00 | 92.657,00 | -0.09% |
![]() | FET | 0,68 | 0,66 | 0,68 | -0.04% |
![]() | FIL | 2,55 | 2,47 | 2,55 | 1.1% |
![]() | ALGO | 0,197296 | 0,191147 | 0,198257 | 0.15% |
![]() | FTN | 3,94 | 3,93 | 3,94 | -0.03% |
![]() | ARB | 0,346984 | 0,333026 | 0,346781 | 2.31% |
![]() | TIA | 2,37 | 2,29 | 2,39 | -0.28% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 1.81% |
![]() | S | 0,454059 | 0,440102 | 0,458503 | -0.72% |
![]() | JLP | 4,07 | 4,01 | 4,07 | 0.52% |
![]() | WETH | 2.247,50 | 2.197,79 | 2.250,40 | 0.72% |
![]() | FDUSD | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0.45% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2.61% |
![]() | JUP | 0,452137 | 0,422216 | 0,452251 | 3.39% |
![]() | MKR | 1.574,31 | 1.540,22 | 1.580,12 | -0.04% |
![]() | KCS | 10,33 | 10,27 | 10,66 | -3.04% |
![]() | BNSOL | 160,18 | 155,30 | 160,18 | 1.81% |
![]() | RSETH | 2.341,80 | 2.296,09 | 2.341,74 | 0.25% |
![]() | QNT | 84,71 | 80,46 | 84,73 | 1.21% |
![]() | IP | 4,37 | 4,12 | 4,36 | 4.46% |
![]() | STX | 0,77 | 0,75 | 0,78 | -0.12% |
![]() | NEXO | 1,14 | 1,13 | 1,15 | -0.76% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,04 | 1,13 | 7.84% |
![]() | FLR | 0,017099 | 0,016941 | 0,017441 | -1.96% |
![]() | SEI | 0,204927 | 0,199818 | 0,204832 | 1.65% |
![]() | EOS | 0,71 | 0,70 | 0,74 | -1.48% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 2.51% |
![]() | OP | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 1.86% |
![]() | RETH | 2.551,17 | 2.495,21 | 2.545,94 | 0.73% |
![]() | INJ | 10,68 | 10,25 | 10,66 | 2.65% |
![]() | XDC | 0,064984 | 0,062917 | 0,065012 | 2.43% |
![]() | VIRTUAL | 1,56 | 1,48 | 1,56 | 2.9% |
![]() | USDT0 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0.09% |
![]() | SOLVBTC | 92.558,00 | 91.792,00 | 93.060,00 | 0.13% |
![]() | GRT | 0,097451 | 0,093728 | 0,097383 | 0.95% |
![]() | WIF | 0,88 | 0,83 | 0,88 | 3.28% |
![]() | METH | 2.388,63 | 2.345,59 | 2.390,82 | 0.62% |
![]() | CRV | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 92.801,00 | 0.13% |
![]() Ethereum ETH | 2.247,49 | 0.8% |
![]() Tether USDT | 0,90 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,13 | 0.39% |
![]() BNB BNB | 578,75 | 0.38% |
![]() Solana SOL | 152,07 | 1.11% |
![]() USDC USDC | 0,90 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,197641 | 1.35% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -0.74% |
![]() TRON TRX | 0,243897 | 1.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.244,45 | 0.78% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 92.685,00 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,69 | 10,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 8,00% |
Official Trump | TRUMP | 11,69 | 4,43% |
Story | IP | 4,37 | 4,26% |
Cronos | CRO | 0,088766 | 3,75% |
Bittensor | TAO | 386,37 | 3,39% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,56 | 3,13% |
Jupiter | JUP | 0,452137 | 3,52% |
dogwifhat | WIF | 0,88 | 2,85% |
Bitget Token | BGB | 4,55 | 2,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,69 | 9,88% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 7,84% |
Official Trump | TRUMP | 11,69 | 4,65% |
Story | IP | 4,37 | 4,46% |
Jupiter | JUP | 0,452137 | 3,39% |
dogwifhat | WIF | 0,88 | 3,28% |
Bittensor | TAO | 386,37 | 3,30% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,56 | 2,90% |
Injective | INJ | 10,68 | 2,65% |
Bitget Token | BGB | 4,55 | 2,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 7,77 | -3,08% |
KuCoin | KCS | 10,33 | -3,04% |
Kaspa | KAS | 0,100312 | -2,02% |
Flare | FLR | 0,017099 | -1,96% |
Litecoin | LTC | 87,93 | -1,84% |
EOS | EOS | 0,71 | -1,48% |
NEXO | NEXO | 1,14 | -0,759380% |
Cardano | ADA | 0,68 | -0,742540% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,454059 | -0,716500% |
Ethena | ENA | 0,338403 | -0,411600% |