Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 0,015460 | 0,015291 | 0,015561 | -0.34% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,20 | 1,21 | 0.84% |
![]() | SUI | 0,001134 | 0,001127 | 0,001156 | -1.34% |
![]() | BCH | 0,193255 | 0,190410 | 0,196136 | -0.34% |
![]() | LINK | 0,005290 | 0,005237 | 0,005329 | 0.95% |
![]() | LEO | 0,003524 | 0,003476 | 0,003605 | -2.2% |
![]() | XLM | 0,000097 | 0,000095 | 0,000099 | 1.16% |
![]() | AVAX | 0,007090 | 0,007071 | 0,007182 | -0.07% |
![]() | USDS | 0,000390 | 0,000385 | 0,000398 | -2.1% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.17% |
![]() | TON | 0,001090 | 0,001081 | 0,001189 | -8.14% |
![]() | HBAR | 0,000062 | 0,000061 | 0,000063 | 1.48% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | LTC | 0,034043 | 0,033881 | 0,034827 | -1.65% |
![]() | WBT | 0,017359 | 0,017328 | 0,018090 | -3.78% |
![]() | BSC-USD | 0,000390 | 0,000385 | 0,000399 | -2.18% |
![]() | XMR | 0,124465 | 0,122908 | 0,126337 | -1.28% |
![]() | CBBTC | 42,44 | 42,14 | 43,08 | -1.34% |
![]() | USDE | 0,000390 | 0,000385 | 0,000399 | -2.14% |
![]() | DOT | 0,001321 | 0,001318 | 0,001340 | -1.11% |
![]() | BGB | 0,001687 | 0,001708 | 0,001749 | -3.42% |
![]() | UNI | 0,002878 | 0,002858 | 0,002926 | -0.61% |
![]() | AAVE | 0,111997 | 0,107635 | 0,112350 | 3.57% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.28% |
![]() | DAI | 0,000390 | 0,000385 | 0,000398 | -2.11% |
![]() | PI | 0,000179 | 0,000178 | 0,000188 | -0.36% |
![]() | SUSDE | 0,000460 | 0,000454 | 0,000470 | -2.11% |
![]() | TAO | 0,126495 | 0,126122 | 0,128921 | -1.15% |
![]() | OKB | 0,018942 | 0,018754 | 0,019316 | -1.71% |
![]() | APT | 0,001737 | 0,001732 | 0,001768 | -1.05% |
![]() | BUIDL | 0,000390 | 0,000385 | 0,000399 | -2.19% |
![]() | JITOSOL | 0,072072 | 0,071155 | 0,072780 | 1.29% |
![]() | NEAR | 0,000845 | 0,000843 | 0,000861 | -0.65% |
![]() | ICP | 0,001881 | 0,001875 | 0,001904 | -0.47% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | -0.7% |
![]() | ETC | 0,006482 | 0,006457 | 0,006544 | -0.29% |
![]() | ONDO | 0,000307 | 0,000307 | 0,000315 | -0.75% |
![]() | SUSDS | 0,000413 | 0,000407 | 0,000422 | -2.07% |
![]() | USD1 | 0,000390 | 0,000384 | 0,000399 | -2.05% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 1.35% |
![]() | MNT | 0,000223 | 0,000221 | 0,000226 | 0.41% |
![]() | FTN | 0,001729 | 0,001705 | 0,001769 | -2.12% |
![]() | ATOM | 0,001585 | 0,001581 | 0,001602 | -0.41% |
![]() | GT | 0,006066 | 0,005918 | 0,006070 | 0.38% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.96% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.36% |
![]() | FET | 0,000262 | 0,000258 | 0,000269 | 1.17% |
![]() | TRUMP | 0,003352 | 0,003346 | 0,003414 | -0.89% |
![]() | SKY | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 1.5% |
![]() | ENA | 0,000102 | 0,000101 | 0,000104 | 0.88% |
![]() | RENDER | 0,001251 | 0,001249 | 0,001274 | -0.48% |
![]() | LBTC | 42,44 | 42,05 | 43,13 | -1.08% |
![]() | POL | 0,000072 | 0,000071 | 0,000073 | -0.51% |
![]() | ARB | 0,000130 | 0,000129 | 0,000131 | 0.14% |
![]() | QNT | 0,042162 | 0,041860 | 0,043001 | -0.54% |
![]() | FIL | 0,000890 | 0,000888 | 0,000901 | -0.73% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JLP | 0,001760 | 0,001743 | 0,001778 | -0.64% |
![]() | ALGO | 0,000068 | 0,000068 | 0,000070 | -1.67% |
![]() | WLD | 0,000344 | 0,000343 | 0,000351 | -0.43% |
![]() | FDUSD | 0,000389 | 0,000384 | 0,000398 | -2.18% |
![]() | SEI | 0,000102 | 0,000102 | 0,000105 | -1.54% |
![]() | USDTB | 0,000390 | 0,000385 | 0,000399 | -2.13% |
![]() | BNSOL | 0,062825 | 0,062118 | 0,063551 | 1.14% |
![]() | KCS | 0,004286 | 0,004259 | 0,004395 | -2.34% |
![]() | USDT0 | 0,000390 | 0,000385 | 0,000399 | -2.08% |
![]() | JUP | 0,000172 | 0,000172 | 0,000178 | -2.68% |
![]() | SPX | 0,000522 | 0,000479 | 0,000534 | 7.9% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% |
![]() | NEXO | 0,000476 | 0,000473 | 0,000486 | -1.91% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.01% |
![]() | FARTCOIN | 0,000463 | 0,000451 | 0,000476 | 0.14% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.6% |
![]() | TIA | 0,000633 | 0,000584 | 0,000651 | 7.78% |
![]() | USDT | 0,000390 | 0,000385 | 0,000398 | -2.09% |
![]() | XDC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -1.38% |
![]() | INJ | 0,004106 | 0,004105 | 0,004319 | -3.36% |
![]() | VIRTUAL | 0,000599 | 0,000598 | 0,000618 | -1.8% |
![]() | STX | 0,000255 | 0,000254 | 0,000260 | -1.06% |
![]() | USDC | 0,000390 | 0,000384 | 0,000399 | -2.11% |
![]() | S | 0,000121 | 0,000121 | 0,000123 | -0.53% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.21% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.12% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -7.42% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000433 | 0,000427 | 0,000442 | -2.01% |
![]() | OP | 0,000212 | 0,000211 | 0,000214 | 0.22% |
![]() | PAXG | 1,29 | 1,28 | 1,33 | -2.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 42,44 | -1.33% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000390 | -2.12% |
![]() XRP XRP | 0,000891 | -1.5% |
![]() BNB BNB | 0,258454 | -0.88% |
![]() Solana SOL | 0,059274 | 1.17% |
![]() USDC USDC | 0,000390 | -2.08% |
![]() TRON TRX | 0,000112 | -1.19% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000067 | 2.25% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.01% |
![]() Cardano ADA | 0,000229 | -0.47% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 42,43 | -1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000522 | 8,52% |
Celestia | TIA | 0,000633 | 7,91% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 3,96% |
Aave | AAVE | 0,111997 | 3,65% |
Dogecoin | DOGE | 0,000067 | 2,33% |
Hedera | HBAR | 0,000062 | 1,46% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,072072 | 1,43% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,36% |
Kaspa | KAS | 0,000030 | 1,34% |
Solana | SOL | 0,059274 | 1,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000522 | 7,90% |
Celestia | TIA | 0,000633 | 7,78% |
Aave | AAVE | 0,111997 | 3,57% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 3,96% |
Dogecoin | DOGE | 0,000067 | 2,25% |
Sky | SKY | 0,000031 | 1,50% |
Hedera | HBAR | 0,000062 | 1,48% |
Kaspa | KAS | 0,000030 | 1,35% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,072072 | 1,29% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 0,001090 | -8,14% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | -7,42% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,017359 | -3,78% |
Bitget Token | BGB | 0,001687 | -3,42% |
Injective | INJ | 0,004106 | -3,36% |
PAX Gold | PAXG | 1,29 | -2,88% |
Jupiter | JUP | 0,000172 | -2,68% |
Flare | FLR | 0,000006 | -2,60% |
KuCoin | KCS | 0,004286 | -2,34% |
LEO Token | LEO | 0,003524 | -2,20% |