Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 0,000364 | 0,000359 | 0,000367 | 1.03% |
![]() | WSTETH | 0,028544 | 0,028014 | 0,028711 | 1.89% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0.04% |
![]() | BCH | 0,004552 | 0,004492 | 0,004583 | 1.04% |
![]() | LINK | 0,000125 | 0,000122 | 0,000126 | 2.36% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000082 | 0,000084 | -0.85% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.57% |
![]() | AVAX | 0,000167 | 0,000165 | 0,000170 | 1.32% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.76% |
![]() | WEETH | 0,025278 | 0,024881 | 0,025460 | 1.57% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.22% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -6.96% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.89% |
![]() | WETH | 0,023596 | 0,023228 | 0,023748 | 1.55% |
![]() | LTC | 0,000802 | 0,000800 | 0,000811 | -0.29% |
![]() | WBT | 0,000409 | 0,000409 | 0,000421 | -2.44% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.77% |
![]() | XMR | 0,002932 | 0,002891 | 0,002967 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.12% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.78% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0.28% |
![]() | BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.75% |
![]() | UNI | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | 0.8% |
![]() | AAVE | 0,002640 | 0,002502 | 0,002656 | 5.03% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.71% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.76% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.04% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.76% |
![]() | OKB | 0,000446 | 0,000442 | 0,000452 | -0.35% |
![]() | TAO | 0,002980 | 0,002966 | 0,003030 | 0.22% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0.37% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.82% |
![]() | JITOSOL | 0,001698 | 0,001653 | 0,001706 | 2.7% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0.76% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 0.91% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.71% |
![]() | ETC | 0,000153 | 0,000151 | 0,000154 | 1.11% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.63% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.73% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.79% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.76% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.81% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | -0.78% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | 1.04% |
![]() | GT | 0,000143 | 0,000139 | 0,000143 | 1.63% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.38% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.03% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.54% |
![]() | TRUMP | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | 0.48% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.17% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.3% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | 0.92% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.37% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.88% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.71% |
![]() | QNT | 0,000993 | 0,000983 | 0,001010 | 0.85% |
![]() | WETH | 0,023566 | 0,023207 | 0,023752 | 1.46% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.7% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 0.74% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.24% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.96% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.84% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.19% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.78% |
![]() | BNSOL | 0,001480 | 0,001443 | 0,001487 | 2.53% |
![]() | KCS | 0,000101 | 0,000101 | 0,000102 | -1.07% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.7% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.33% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 9.41% |
![]() | RSETH | 0,024700 | 0,024342 | 0,024895 | 1.46% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.55% |
![]() | RETH | 0,026858 | 0,026473 | 0,027073 | 1.43% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.5% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.17% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 9.3% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.76% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.03% |
![]() | INJ | 0,000097 | 0,000097 | 0,000101 | -2.03% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.44% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.28% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.81% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.74% |
![]() | METH | 0,025321 | 0,024817 | 0,025452 | 1.79% |
![]() | OSETH | 0,024745 | 0,024383 | 0,024946 | 1.44% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.11% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.68% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.65% |
![]() | PAXG | 0,030495 | 0,030288 | 0,030982 | -1.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023567 | 1.41% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -0.77% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | -0.14% |
![]() BNB BNB | 0,006089 | 0.5% |
![]() Solana SOL | 0,001396 | 2.56% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -0.74% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 3.66% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023565 | 1.43% |
![]() Cardano ADA | 0,000005 | 0.92% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 10,04% |
Celestia | TIA | 0,000015 | 9,57% |
Aave | AAVE | 0,002640 | 5,10% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,10% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 3,77% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | 3,03% |
Sky | SKY | 0,000001 | 3,01% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 2,78% |
Solana | SOL | 0,001396 | 2,69% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 2,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 9,41% |
Celestia | TIA | 0,000015 | 9,30% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,38% |
Aave | AAVE | 0,002640 | 5,03% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 3,66% |
Sky | SKY | 0,000001 | 3,17% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | 2,89% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 2,76% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,71% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001698 | 2,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 0,000026 | -6,96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -6,11% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000409 | -2,44% |
Injective | INJ | 0,000097 | -2,03% |
PAX Gold | PAXG | 0,030495 | -1,56% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -1,33% |
Flare | FLR | 0,000000 | -1,17% |
KuCoin | KCS | 0,000101 | -1,07% |
LEO Token | LEO | 0,000083 | -0,846100% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | -0,836840% |