Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.75% |
![]() | WSTETH | 0,029064 | 0,028676 | 0,029142 | 0.32% |
![]() | LINK | 0,000151 | 0,000148 | 0,000151 | 0.98% |
![]() | AVAX | 0,000220 | 0,000214 | 0,000222 | -0.11% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.48% |
![]() | HYPE | 0,000260 | 0,000249 | 0,000266 | -0.56% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.35% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.22% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000083 | 0,000088 | -3.26% |
![]() | BCH | 0,003852 | 0,003766 | 0,003860 | -0.07% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 1.22% |
![]() | LTC | 0,000947 | 0,000930 | 0,000976 | -2.13% |
![]() | DOT | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | -0.01% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.19% |
![]() | WETH | 0,024208 | 0,023851 | 0,024203 | 0.74% |
![]() | XMR | 0,003295 | 0,003230 | 0,003295 | 0.87% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.14% |
![]() | WEETH | 0,025842 | 0,025449 | 0,025818 | 0.81% |
![]() | BGB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 2.45% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 9.87% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.84% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.2% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBT | 0,000292 | 0,000291 | 0,000293 | 0.1% |
![]() | TAO | 0,004160 | 0,004027 | 0,004161 | 2.91% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.19% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000055 | 0,000057 | -0.33% |
![]() | AAVE | 0,002182 | 0,002135 | 0,002201 | -0.48% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -0.36% |
![]() | APT | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.64% |
![]() | OKB | 0,000512 | 0,000512 | 0,000517 | -0.22% |
![]() | JITOSOL | 0,001970 | 0,001924 | 0,001971 | 0.44% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.44% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.17% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.84% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.21% |
![]() | TKX | 0,000341 | 0,000330 | 0,000349 | 0.47% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000049 | 0,000051 | 0% |
![]() | ETC | 0,000177 | 0,000174 | 0,000179 | 0.02% |
![]() | GT | 0,000209 | 0,000207 | 0,000210 | 0.27% |
![]() | TRUMP | 0,000126 | 0,000120 | 0,000127 | 4.45% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.02% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.05% |
![]() | RENDER | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.36% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.19% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.17% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -0.61% |
![]() | ATOM | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | 0.68% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.15% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.26% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.26% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.31% |
![]() | FIL | 0,000028 | 0,000027 | 0,000027 | 0.9% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.08% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.22% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.13% |
![]() | TIA | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.63% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.08% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.91% |
![]() | JLP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0.18% |
![]() | WETH | 0,024206 | 0,023797 | 0,024229 | 0.37% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.1% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.35% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.12% |
![]() | MKR | 0,016953 | 0,016640 | 0,017042 | -0.26% |
![]() | KCS | 0,000111 | 0,000111 | 0,000115 | -3.15% |
![]() | BNSOL | 0,001725 | 0,001685 | 0,001725 | 1.6% |
![]() | RSETH | 0,025218 | 0,024906 | 0,025251 | 0.03% |
![]() | QNT | 0,000912 | 0,000871 | 0,000912 | 0.92% |
![]() | IP | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | 4.56% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.35% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.92% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 7.23% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.97% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.44% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.78% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.39% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.68% |
![]() | RETH | 0,027472 | 0,027086 | 0,027473 | 0.69% |
![]() | INJ | 0,000115 | 0,000111 | 0,000115 | 2.56% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.27% |
![]() | VIRTUAL | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2.61% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.12% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.83% |
![]() | WIF | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3% |
![]() | METH | 0,025745 | 0,025442 | 0,025792 | 0.53% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024203 | 0.54% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | -0.19% |
![]() XRP XRP | 0,000023 | 0.18% |
![]() BNB BNB | 0,006232 | 0.16% |
![]() Solana SOL | 0,001638 | 0.7% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | -0.19% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 1.22% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -0.83% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024183 | 0.63% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000007 | 9,71% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 7,68% |
Official Trump | TRUMP | 0,000126 | 4,15% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 3,48% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 3,25% |
Bittensor | TAO | 0,004160 | 3,14% |
Story | IP | 0,000047 | 3,96% |
dogwifhat | WIF | 0,000010 | 2,59% |
Bitget Token | BGB | 0,000049 | 2,42% |
Injective | INJ | 0,000115 | 2,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000007 | 9,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 7,23% |
Story | IP | 0,000047 | 4,56% |
Official Trump | TRUMP | 0,000126 | 4,45% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 3,12% |
dogwifhat | WIF | 0,000010 | 3,00% |
Bittensor | TAO | 0,004160 | 2,91% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000017 | 2,61% |
Injective | INJ | 0,000115 | 2,56% |
Bitget Token | BGB | 0,000049 | 2,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,000084 | -3,26% |
KuCoin | KCS | 0,000111 | -3,15% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -2,84% |
Litecoin | LTC | 0,000947 | -2,13% |
Flare | FLR | 0,000000 | -1,97% |
EOS | EOS | 0,000008 | -1,78% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | -0,919670% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | -0,909200% |
Cardano | ADA | 0,000007 | -0,828080% |
Celestia | TIA | 0,000025 | -0,629270% |