Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.006.140,00 | 3.830.408,00 | 4.022.124,00 | 4.17% |
![]() | LINK | 635,07 | 573,47 | 642,97 | 10.67% |
![]() | AVAX | 923,31 | 799,43 | 924,72 | 14.04% |
![]() | WSTETH | 109.039,00 | 90.407,00 | 113.943,00 | 20.24% |
![]() | XLM | 11,81 | 10,57 | 11,84 | 11.67% |
![]() | SHIB | 0,000600 | 0,000518 | 0,000603 | 15.53% |
![]() | HBAR | 7,90 | 7,18 | 7,96 | 9.92% |
![]() | HYPE | 994,42 | 826,91 | 995,13 | 19.13% |
![]() | BCH | 16.122,86 | 15.849,81 | 16.546,55 | 0.56% |
![]() | TON | 128,59 | 120,28 | 129,92 | 6.69% |
![]() | LEO | 339,04 | 337,22 | 344,51 | -0.29% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,34 | 38,75 | 0.29% |
![]() | LTC | 3.854,67 | 3.535,05 | 3.906,49 | 8.19% |
![]() | DOT | 182,51 | 162,87 | 182,95 | 10.94% |
![]() | WETH | 91.873,00 | 75.227,00 | 95.795,00 | 22.03% |
![]() | XMR | 11.705,85 | 11.192,35 | 11.813,46 | 2.02% |
![]() | WEETH | 97.959,00 | 80.393,00 | 102.215,00 | 21.71% |
![]() | PEPE | 0,000499 | 0,000351 | 0,000518 | 41.27% |
![]() | PI | 28,87 | 23,92 | 29,84 | 20.53% |
![]() | BGB | 173,89 | 166,91 | 178,21 | 3.51% |
![]() | BSC-USD | 38,73 | 38,35 | 39,01 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 4.010.092,00 | 3.830.879,00 | 4.041.150,00 | 4.31% |
![]() | USDE | 38,81 | 38,36 | 38,81 | 0.48% |
![]() | WBT | 1.175,85 | 1.123,63 | 1.179,92 | 4.63% |
![]() | UNI | 247,83 | 201,39 | 257,04 | 22.87% |
![]() | TAO | 16.830,85 | 15.333,48 | 17.398,45 | 8.82% |
![]() | APT | 223,22 | 195,73 | 225,38 | 13.23% |
![]() | NEAR | 114,32 | 95,96 | 115,05 | 18.99% |
![]() | DAI | 38,75 | 38,35 | 38,76 | 0.29% |
![]() | ONDO | 40,24 | 35,64 | 40,69 | 12.62% |
![]() | OKB | 2.100,34 | 1.994,34 | 2.134,49 | 5.19% |
![]() | AAVE | 8.197,09 | 7.226,57 | 8.487,75 | 12.66% |
![]() | SUSDS | 40,71 | 40,29 | 40,73 | 0.3% |
![]() | ETC | 747,27 | 666,56 | 758,90 | 11.94% |
![]() | CRO | 3,93 | 3,66 | 3,96 | 6.77% |
![]() | TRUMP | 557,79 | 467,89 | 559,50 | 18.68% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.3% |
![]() | ICP | 206,73 | 187,62 | 210,75 | 10.1% |
![]() | KAS | 4,02 | 3,66 | 4,13 | 8.64% |
![]() | GT | 856,14 | 822,28 | 857,60 | 3.52% |
![]() | TKX | 1.276,68 | 1.151,95 | 1.282,63 | 10.63% |
![]() | RENDER | 195,23 | 174,53 | 195,57 | 11.04% |
![]() | MNT | 29,91 | 28,14 | 30,32 | 5.95% |
![]() | VET | 1,16 | 1,02 | 1,16 | 12.61% |
![]() | POL | 10,00 | 8,85 | 10,11 | 12.53% |
![]() | FET | 33,50 | 28,05 | 33,70 | 18.09% |
![]() | ENA | 14,63 | 11,67 | 14,99 | 22.69% |
![]() | ATOM | 190,21 | 167,78 | 190,83 | 12.74% |
![]() | USD1 | 38,80 | 38,37 | 39,11 | 0.39% |
![]() | LBTC | 4.003.384,00 | 3.830.070,00 | 4.024.379,00 | 4.07% |
![]() | ALGO | 9,19 | 8,10 | 9,27 | 12.51% |
![]() | SUSDE | 45,38 | 44,86 | 45,40 | 0.51% |
![]() | FIL | 117,66 | 106,15 | 118,67 | 10.81% |
![]() | S | 22,96 | 20,95 | 23,61 | 9.3% |
![]() | FTN | 168,67 | 167,04 | 168,88 | 0.47% |
![]() | TIA | 112,49 | 99,57 | 113,14 | 10.84% |
![]() | ARB | 14,79 | 12,79 | 15,09 | 15.41% |
![]() | BONK | 0,000890 | 0,000712 | 0,000897 | 24.42% |
![]() | JLP | 176,86 | 163,19 | 176,71 | 8.3% |
![]() | WLD | 44,70 | 38,39 | 44,87 | 15.49% |
![]() | JUP | 20,58 | 17,56 | 20,68 | 16.64% |
![]() | FDUSD | 38,72 | 38,43 | 39,45 | 0.37% |
![]() | STX | 37,73 | 35,87 | 38,39 | 5.07% |
![]() | MKR | 67.748,00 | 62.536,00 | 70.167,00 | 8.34% |
![]() | BNSOL | 7.084,98 | 6.242,49 | 7.084,77 | 13.24% |
![]() | WETH | 91.610,00 | 75.325,00 | 95.639,00 | 21.41% |
![]() | QNT | 3.723,12 | 3.585,52 | 3.802,10 | 2.67% |
![]() | KCS | 436,92 | 417,80 | 440,94 | 4.39% |
![]() | FARTCOIN | 53,10 | 42,06 | 53,20 | 25.36% |
![]() | RSETH | 95.506,00 | 78.393,00 | 97.790,00 | 21.81% |
![]() | VIRTUAL | 78,92 | 61,27 | 83,38 | 26.52% |
![]() | EOS | 33,19 | 32,12 | 34,24 | 1.33% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 2.64% |
![]() | NEXO | 49,81 | 47,28 | 50,56 | 1.96% |
![]() | IP | 179,47 | 154,61 | 204,50 | 15.41% |
![]() | OP | 29,02 | 24,29 | 29,53 | 19.1% |
![]() | SEI | 9,21 | 8,15 | 9,31 | 12.59% |
![]() | XDC | 2,99 | 2,88 | 3,00 | 3.14% |
![]() | IMX | 25,62 | 22,64 | 25,72 | 12.56% |
![]() | INJ | 463,49 | 402,73 | 465,79 | 14.29% |
![]() | SOLVBTC | 3.993.809,00 | 3.822.666,00 | 4.017.050,00 | 3.83% |
![]() | RETH | 103.646,00 | 85.341,00 | 107.405,00 | 21.39% |
![]() | USDT0 | 38,75 | 38,30 | 39,01 | 0.3% |
![]() | GRT | 4,29 | 3,77 | 4,30 | 13.54% |
![]() | CRV | 30,35 | 27,82 | 30,98 | 7.67% |
![]() | FLOKI | 0,003964 | 0,003224 | 0,004020 | 22.36% |
![]() | PENGU | 0,59 | 0,52 | 0,61 | 9.23% |
![]() | MSOL | 8.791,50 | 7.670,49 | 8.786,25 | 14.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.000.687,00 | 4.08% |
![]() Ethereum ETH | 91.334,00 | 21.31% |
![]() Tether USDT | 38,74 | 0.27% |
![]() XRP XRP | 93,52 | 9.73% |
![]() BNB BNB | 24.765,00 | 4.4% |
![]() Solana SOL | 6.762,80 | 13.49% |
![]() USDC USDC | 38,75 | 0.3% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,12 | 14.56% |
![]() Cardano ADA | 30,98 | 11.43% |
![]() TRON TRX | 10,21 | 5.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 90.601,00 | 20.52% |
![]() Sui SUI | 156,51 | 8.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000499 | 41,90% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,92 | 26,61% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,10 | 25,41% |
Bonk | BONK | 0,000890 | 24,58% |
Ethena | ENA | 14,63 | 23,38% |
Uniswap | UNI | 247,83 | 23,37% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.959,00 | 22,63% |
FLOKI | FLOKI | 0,003964 | 22,51% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 95.506,00 | 21,81% |
Pi Network | PI | 28,87 | 21,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000499 | 41,27% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,92 | 26,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,10 | 25,36% |
Bonk | BONK | 0,000890 | 24,42% |
Ethena | ENA | 14,63 | 22,69% |
FLOKI | FLOKI | 0,003964 | 22,36% |
Uniswap | UNI | 247,83 | 22,87% |
WETH | WETH | 91.873,00 | 22,03% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 95.506,00 | 21,81% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.959,00 | 21,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 339,04 | -0,288490% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,73 | -0,023360% |
Tether | USDT | 38,74 | 0,271190% |
Dai | DAI | 38,75 | 0,289220% |
USDS | USDS | 38,75 | 0,294670% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,75 | 0,299990% |
USDT0 | USDT0 | 38,75 | 0,300200% |
USDC | USDC | 38,75 | 0,303650% |
sUSDS | SUSDS | 40,71 | 0,304600% |
First Digital USD | FDUSD | 38,72 | 0,367060% |