Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.591,43 | 1.542,04 | 1.603,31 | 2.75% |
![]() | WSTETH | 123.806,00 | 120.513,00 | 125.457,00 | 2.09% |
![]() | SUI | 116,34 | 114,46 | 118,21 | 0.71% |
![]() | BCH | 19.827,87 | 19.254,72 | 19.958,33 | 2.61% |
![]() | LINK | 541,72 | 522,51 | 546,64 | 2.94% |
![]() | LEO | 361,28 | 359,00 | 361,50 | 0.53% |
![]() | XLM | 10,02 | 9,48 | 10,13 | 5.67% |
![]() | AVAX | 725,95 | 708,03 | 742,26 | 1.78% |
![]() | USDS | 39,97 | 39,83 | 40,00 | 0.34% |
![]() | TON | 112,36 | 109,02 | 120,91 | 2.95% |
![]() | SHIB | 0,000470 | 0,000458 | 0,000477 | 2.64% |
![]() | WEETH | 109.924,00 | 107.036,00 | 111.231,00 | 2.17% |
![]() | HBAR | 6,38 | 6,07 | 6,44 | 4.33% |
![]() | WETH | 102.585,00 | 99.913,00 | 103.831,00 | 2.03% |
![]() | LTC | 3.501,54 | 3.449,24 | 3.519,39 | 1.07% |
![]() | WBT | 1.792,77 | 1.788,23 | 1.810,20 | -0.33% |
![]() | BSC-USD | 39,95 | 39,73 | 40,01 | 0.27% |
![]() | XMR | 12.812,16 | 12.457,08 | 12.984,79 | 1.61% |
![]() | CBBTC | 4.351.502,00 | 4.296.421,00 | 4.379.435,00 | 0.97% |
![]() | USDE | 39,95 | 39,81 | 40,01 | 0.25% |
![]() | DOT | 135,54 | 133,09 | 137,32 | 1.54% |
![]() | BGB | 176,58 | 174,48 | 179,38 | 0.99% |
![]() | UNI | 295,01 | 288,49 | 301,36 | 1.6% |
![]() | AAVE | 11.442,80 | 10.770,67 | 11.615,13 | 5.41% |
![]() | PEPE | 0,000401 | 0,000385 | 0,000410 | 3.86% |
![]() | DAI | 39,97 | 39,82 | 39,99 | 0.35% |
![]() | PI | 18,59 | 17,83 | 19,05 | 3.96% |
![]() | SUSDE | 47,10 | 46,93 | 47,13 | 0.34% |
![]() | TAO | 13.080,86 | 12.743,67 | 13.233,58 | 2.22% |
![]() | OKB | 1.936,38 | 1.916,19 | 1.958,43 | 0.31% |
![]() | APT | 177,81 | 174,82 | 181,01 | 1.15% |
![]() | BUIDL | 39,97 | 39,84 | 40,00 | 0.32% |
![]() | JITOSOL | 7.341,46 | 7.105,72 | 7.438,59 | 2.45% |
![]() | NEAR | 86,47 | 84,44 | 88,75 | 1.85% |
![]() | ICP | 192,72 | 188,46 | 195,79 | 1.5% |
![]() | ETC | 663,22 | 647,96 | 672,43 | 1.89% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,20 | 3,26 | 0.59% |
![]() | ONDO | 31,73 | 30,83 | 32,39 | 2.33% |
![]() | SUSDS | 42,29 | 42,14 | 42,32 | 0.34% |
![]() | USD1 | 40,01 | 39,76 | 40,01 | 0.45% |
![]() | KAS | 3,09 | 2,96 | 3,13 | 3.78% |
![]() | FTN | 177,27 | 176,24 | 177,32 | 0.35% |
![]() | MNT | 22,69 | 22,19 | 22,96 | 1.11% |
![]() | ATOM | 162,40 | 158,67 | 165,08 | 1.87% |
![]() | GT | 618,64 | 602,39 | 621,99 | 2.19% |
![]() | VET | 0,83 | 0,81 | 0,85 | 1.13% |
![]() | FET | 26,93 | 25,81 | 27,74 | 2.99% |
![]() | TRUMP | 344,93 | 337,63 | 348,17 | 1.56% |
![]() | BONK | 0,000875 | 0,000839 | 0,000923 | 1.71% |
![]() | ENA | 10,58 | 10,10 | 10,70 | 4.17% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,02 | 3,21 | 3.53% |
![]() | LBTC | 4.376.928,00 | 4.276.349,00 | 4.384.910,00 | 1.39% |
![]() | RENDER | 128,33 | 125,38 | 130,60 | 1.79% |
![]() | POL | 7,34 | 7,19 | 7,42 | 1.88% |
![]() | ARB | 13,27 | 12,88 | 13,51 | 2.5% |
![]() | QNT | 4.342,80 | 4.227,35 | 4.388,09 | 1.58% |
![]() | FIL | 91,48 | 89,02 | 92,82 | 2.2% |
![]() | WETH | 102.541,00 | 99.887,00 | 103.827,00 | 1.96% |
![]() | JLP | 179,92 | 177,09 | 181,01 | 1.21% |
![]() | ALGO | 7,03 | 6,95 | 7,15 | 1.15% |
![]() | WLD | 35,54 | 34,43 | 36,33 | 2.39% |
![]() | SEI | 10,56 | 10,36 | 10,75 | 0.51% |
![]() | FDUSD | 39,89 | 39,64 | 40,02 | 0.31% |
![]() | USDTB | 39,96 | 39,82 | 39,98 | 0.35% |
![]() | KCS | 442,17 | 438,52 | 443,53 | 0.6% |
![]() | BNSOL | 6.417,17 | 6.205,57 | 6.495,34 | 2.55% |
![]() | USDT0 | 39,95 | 39,78 | 40,01 | 0.31% |
![]() | TKX | 688,34 | 622,53 | 816,50 | 9.55% |
![]() | JUP | 17,71 | 17,50 | 18,18 | 0.95% |
![]() | SPX | 53,32 | 47,86 | 54,62 | 9.53% |
![]() | RSETH | 107.660,00 | 104.713,00 | 108.829,00 | 2.17% |
![]() | NEXO | 48,69 | 48,35 | 49,80 | -2.22% |
![]() | RETH | 116.937,00 | 113.827,00 | 118.298,00 | 2.08% |
![]() | FARTCOIN | 46,53 | 46,01 | 48,55 | -1.27% |
![]() | TIA | 65,78 | 58,45 | 66,97 | 11.44% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.85% |
![]() | USDT | 39,97 | 39,83 | 40,00 | 0.31% |
![]() | XDC | 2,59 | 2,51 | 2,62 | 1% |
![]() | INJ | 422,27 | 421,52 | 437,95 | -0.5% |
![]() | VIRTUAL | 61,87 | 60,62 | 63,59 | 0.66% |
![]() | STX | 26,20 | 25,48 | 26,67 | 1.71% |
![]() | S | 12,42 | 12,12 | 12,66 | 1.31% |
![]() | USDC | 39,95 | 39,71 | 40,00 | 0.3% |
![]() | METH | 109.658,00 | 106.755,00 | 110.935,00 | 1.98% |
![]() | OSETH | 107.891,00 | 104.936,00 | 109.033,00 | 2.18% |
![]() | OP | 21,76 | 20,94 | 22,11 | 2.67% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,60 | 0,65 | -7.02% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,37 | 44,19 | 44,40 | 0.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.349.857,00 | 0.95% |
![]() Ethereum ETH | 102.614,00 | 2.07% |
![]() Tether USDT | 39,98 | 0.32% |
![]() XRP XRP | 90,42 | 1.65% |
![]() BNB BNB | 26.442,00 | 1.27% |
![]() Solana SOL | 6.045,09 | 2.43% |
![]() USDC USDC | 39,97 | 0.34% |
![]() TRON TRX | 11,50 | 1.79% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,90 | 5.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.622,00 | 2.15% |
![]() Cardano ADA | 23,32 | 1.77% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.346.057,00 | 0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 65,78 | 11,68% |
Tokenize Xchange | TKX | 688,34 | 10,10% |
SPX6900 | SPX | 53,32 | 9,59% |
Dogecoin | DOGE | 6,90 | 5,49% |
Aave | AAVE | 11.442,80 | 5,28% |
Stellar | XLM | 10,02 | 5,64% |
Hedera | HBAR | 6,38 | 4,14% |
Ethena | ENA | 10,58 | 4,08% |
Pi Network | PI | 18,59 | 3,68% |
Kaspa | KAS | 3,09 | 3,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 65,78 | 11,44% |
Tokenize Xchange | TKX | 688,34 | 9,55% |
SPX6900 | SPX | 53,32 | 9,53% |
Stellar | XLM | 10,02 | 5,67% |
Dogecoin | DOGE | 6,90 | 5,54% |
Aave | AAVE | 11.442,80 | 5,41% |
Hedera | HBAR | 6,38 | 4,33% |
Ethena | ENA | 10,58 | 4,17% |
Pi Network | PI | 18,59 | 3,96% |
Pepe | PEPE | 0,000401 | 3,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | -7,02% |
NEXO | NEXO | 48,69 | -2,22% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,53 | -1,27% |
Flare | FLR | 0,66 | -0,845510% |
Injective | INJ | 422,27 | -0,495240% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.792,77 | -0,326330% |
Ethena USDe | USDE | 39,95 | 0,248700% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,95 | 0,270340% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,95 | 0,298550% |
USDT0 | USDT0 | 39,95 | 0,306220% |