Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 3.963.704,00 | 3.796.320,00 | 4.001.277,00 | 3.96% |
![]() | LINK | 616,18 | 551,07 | 615,30 | 11.62% |
![]() | AVAX | 867,85 | 772,74 | 866,79 | 12.11% |
![]() | XLM | 11,46 | 10,27 | 11,47 | 11.17% |
![]() | WSTETH | 102.391,00 | 85.645,00 | 102.719,00 | 19.19% |
![]() | SHIB | 0,000557 | 0,000504 | 0,000560 | 10.51% |
![]() | BCH | 16.268,74 | 15.425,48 | 16.455,04 | 4.75% |
![]() | HBAR | 7,58 | 6,94 | 7,59 | 8.77% |
![]() | LEO | 343,01 | 337,22 | 344,51 | 0.59% |
![]() | USDS | 38,72 | 38,34 | 38,75 | 0.18% |
![]() | TON | 123,77 | 117,45 | 125,71 | 5.38% |
![]() | HYPE | 899,84 | 818,92 | 906,94 | 9.61% |
![]() | LTC | 3.706,38 | 3.522,38 | 3.701,61 | 4.4% |
![]() | DOT | 175,39 | 158,57 | 175,13 | 10.61% |
![]() | WETH | 86.644,00 | 71.656,00 | 86.420,00 | 20.82% |
![]() | XMR | 11.650,66 | 10.940,72 | 11.696,41 | 6.17% |
![]() | BGB | 175,00 | 164,58 | 175,53 | 5.84% |
![]() | WEETH | 91.966,00 | 76.159,00 | 91.601,00 | 20.37% |
![]() | BSC-USD | 38,71 | 38,35 | 38,81 | 0.13% |
![]() | PI | 26,15 | 23,86 | 26,86 | 7.09% |
![]() | CBBTC | 3.979.914,00 | 3.800.978,00 | 4.007.671,00 | 4.26% |
![]() | USDE | 38,74 | 38,36 | 38,79 | 0.22% |
![]() | PEPE | 0,000424 | 0,000326 | 0,000450 | 30.04% |
![]() | WBT | 1.173,68 | 1.101,41 | 1.177,59 | 6.19% |
![]() | UNI | 242,53 | 194,33 | 242,06 | 24.76% |
![]() | TAO | 16.536,93 | 14.732,20 | 16.642,67 | 11.95% |
![]() | APT | 216,97 | 189,76 | 216,70 | 14.18% |
![]() | NEAR | 108,63 | 91,44 | 108,33 | 18.61% |
![]() | DAI | 38,72 | 38,35 | 38,76 | 0.12% |
![]() | OKB | 2.041,73 | 1.969,77 | 2.052,69 | 3.3% |
![]() | SUSDS | 40,68 | 40,29 | 40,71 | 0.16% |
![]() | ONDO | 38,68 | 35,03 | 38,53 | 9.69% |
![]() | AAVE | 8.007,51 | 6.874,57 | 8.007,74 | 16.48% |
![]() | BUIDL | 38,72 | 38,35 | 38,75 | 0.17% |
![]() | CRO | 3,86 | 3,62 | 3,86 | 6.21% |
![]() | ETC | 720,46 | 643,63 | 723,40 | 11.94% |
![]() | ICP | 203,85 | 183,19 | 204,56 | 10.77% |
![]() | TRUMP | 538,27 | 432,28 | 551,17 | 24.37% |
![]() | GT | 845,95 | 817,64 | 857,60 | 2.57% |
![]() | TKX | 1.275,77 | 1.142,66 | 1.279,78 | 11.06% |
![]() | KAS | 3,83 | 3,59 | 3,87 | 6.3% |
![]() | MNT | 29,25 | 27,69 | 29,36 | 5.35% |
![]() | RENDER | 185,12 | 168,33 | 184,25 | 9.64% |
![]() | VET | 1,11 | 0,99 | 1,13 | 12.64% |
![]() | POL | 9,67 | 8,58 | 9,86 | 12.47% |
![]() | USD1 | 38,72 | 38,37 | 38,96 | 0.14% |
![]() | LBTC | 3.988.995,00 | 3.782.288,00 | 4.006.309,00 | 5.47% |
![]() | ATOM | 178,71 | 163,91 | 178,46 | 8.83% |
![]() | SUSDE | 45,32 | 44,86 | 45,36 | 0.3% |
![]() | ENA | 13,46 | 10,74 | 13,43 | 25.18% |
![]() | FET | 30,08 | 27,30 | 30,49 | 9.82% |
![]() | FIL | 114,40 | 102,76 | 114,60 | 11.18% |
![]() | ALGO | 8,79 | 7,89 | 8,79 | 11.45% |
![]() | FTN | 168,46 | 166,84 | 168,81 | 0.49% |
![]() | S | 22,38 | 20,13 | 22,36 | 10.66% |
![]() | ARB | 14,16 | 12,34 | 14,20 | 14.72% |
![]() | TIA | 106,77 | 95,53 | 107,39 | 11.41% |
![]() | JLP | 170,24 | 160,18 | 170,58 | 5.8% |
![]() | BONK | 0,000783 | 0,000682 | 0,000787 | 14.83% |
![]() | FDUSD | 38,74 | 38,40 | 39,45 | 0.3% |
![]() | WLD | 42,52 | 37,03 | 42,44 | 14.78% |
![]() | STX | 37,48 | 35,43 | 38,39 | 5.08% |
![]() | MKR | 66.794,00 | 60.359,00 | 66.707,00 | 10.59% |
![]() | JUP | 18,79 | 16,86 | 18,73 | 10.56% |
![]() | IP | 197,56 | 151,95 | 204,50 | 30.02% |
![]() | QNT | 3.700,97 | 3.575,43 | 3.715,85 | 2.71% |
![]() | KCS | 427,14 | 414,15 | 431,41 | 2.45% |
![]() | WETH | 86.575,00 | 71.684,00 | 86.320,00 | 20.77% |
![]() | BNSOL | 6.630,59 | 6.061,69 | 6.647,32 | 8.71% |
![]() | VIRTUAL | 78,59 | 55,66 | 81,92 | 40.63% |
![]() | EOS | 33,12 | 31,72 | 33,24 | 4.43% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0.87% |
![]() | NEXO | 48,78 | 47,28 | 49,71 | 0.16% |
![]() | RSETH | 89.480,00 | 74.355,00 | 89.550,00 | 19.81% |
![]() | FARTCOIN | 47,54 | 40,84 | 48,28 | 15% |
![]() | SEI | 9,07 | 7,91 | 9,04 | 13.92% |
![]() | XDC | 2,94 | 2,82 | 3,00 | 3.9% |
![]() | OP | 27,68 | 23,45 | 27,57 | 17.96% |
![]() | SOLVBTC | 3.957.879,00 | 3.796.338,00 | 4.012.022,00 | 3.76% |
![]() | IMX | 24,23 | 21,35 | 24,54 | 13.32% |
![]() | INJ | 440,10 | 382,76 | 439,00 | 14.67% |
![]() | USDT0 | 38,69 | 38,30 | 38,88 | 0.08% |
![]() | CRV | 29,72 | 27,19 | 29,70 | 9.33% |
![]() | RETH | 96.863,00 | 81.085,00 | 97.219,00 | 19.46% |
![]() | GRT | 4,06 | 3,68 | 4,05 | 10.22% |
![]() | USDC | 38,71 | 38,34 | 38,97 | 0.1% |
![]() | WBNB | 24.259,00 | 23.430,00 | 24.358,00 | 3.25% |
![]() | FLOKI | 0,003597 | 0,003051 | 0,003627 | 17.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.977.659,00 | 4.23% |
![]() Ethereum ETH | 86.303,00 | 21.1% |
![]() Tether USDT | 38,71 | 0.14% |
![]() XRP XRP | 89,90 | 7.19% |
![]() BNB BNB | 24.247,00 | 3.27% |
![]() Solana SOL | 6.313,98 | 8.89% |
![]() USDC USDC | 38,72 | 0.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,61 | 10.97% |
![]() Cardano ADA | 29,90 | 10.66% |
![]() TRON TRX | 9,92 | 2.9% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 85.900,00 | 20.31% |
![]() Sui SUI | 153,70 | 10.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,59 | 40,64% |
Story | IP | 197,56 | 32,64% |
Pepe | PEPE | 0,000424 | 30,09% |
Ethena | ENA | 13,46 | 25,42% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.966,00 | 25,03% |
Uniswap | UNI | 242,53 | 24,77% |
Official Trump | TRUMP | 538,27 | 23,94% |
Ethereum | ETH | 86.303,00 | 21,10% |
Binance-Peg WETH | WETH | 86.575,00 | 20,86% |
Lido Staked Ether | STETH | 85.900,00 | 20,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,59 | 40,63% |
Pepe | PEPE | 0,000424 | 30,04% |
Story | IP | 197,56 | 30,02% |
Ethena | ENA | 13,46 | 25,18% |
Uniswap | UNI | 242,53 | 24,76% |
Official Trump | TRUMP | 538,27 | 24,37% |
Ethereum | ETH | 86.303,00 | 21,10% |
WETH | WETH | 86.644,00 | 20,82% |
Binance-Peg WETH | WETH | 86.575,00 | 20,77% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.966,00 | 20,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 38,69 | 0,079180% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,71 | 0,104560% |
Dai | DAI | 38,72 | 0,118170% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,71 | 0,129600% |
Tether | USDT | 38,71 | 0,135780% |
USD1 | USD1 | 38,72 | 0,143360% |
sUSDS | SUSDS | 40,68 | 0,159830% |
NEXO | NEXO | 48,78 | 0,163600% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,72 | 0,167550% |
USDC | USDC | 38,72 | 0,171340% |