Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 152,37 | 143,48 | 157,64 | 6.19% |
![]() | LINK | 622,51 | 571,21 | 642,97 | 8.98% |
![]() | WSTETH | 108.983,00 | 89.728,00 | 113.943,00 | 21.45% |
![]() | AVAX | 894,85 | 799,43 | 910,56 | 10.23% |
![]() | XLM | 11,60 | 10,54 | 11,77 | 10% |
![]() | SHIB | 0,000585 | 0,000518 | 0,000591 | 12.5% |
![]() | HBAR | 7,74 | 7,18 | 7,96 | 7.53% |
![]() | BCH | 16.148,14 | 15.868,64 | 16.546,55 | 0.82% |
![]() | HYPE | 950,36 | 826,91 | 985,73 | 13.35% |
![]() | TON | 126,19 | 120,28 | 129,92 | 4.6% |
![]() | LEO | 339,42 | 337,22 | 344,51 | -0.1% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,34 | 38,75 | 0.3% |
![]() | LTC | 3.806,43 | 3.535,05 | 3.906,49 | 6.91% |
![]() | DOT | 178,03 | 162,87 | 181,19 | 8.68% |
![]() | WETH | 90.685,00 | 74.767,00 | 95.795,00 | 21.29% |
![]() | PEPE | 0,000515 | 0,000351 | 0,000518 | 44.43% |
![]() | XMR | 11.705,23 | 11.192,35 | 11.791,38 | 3.6% |
![]() | WEETH | 96.817,00 | 79.775,00 | 102.215,00 | 21.36% |
![]() | BGB | 175,30 | 166,80 | 178,21 | 5.1% |
![]() | PI | 28,70 | 23,86 | 29,84 | 18.85% |
![]() | BSC-USD | 38,66 | 38,35 | 39,01 | 0.09% |
![]() | CBBTC | 3.983.149,00 | 3.830.879,00 | 4.041.150,00 | 3.51% |
![]() | USDE | 38,76 | 38,36 | 38,81 | 0.24% |
![]() | WBT | 1.173,85 | 1.116,98 | 1.179,92 | 5.09% |
![]() | UNI | 246,77 | 200,48 | 257,04 | 23.09% |
![]() | TAO | 16.677,25 | 15.333,48 | 17.398,45 | 6.8% |
![]() | APT | 219,33 | 195,73 | 225,38 | 11.71% |
![]() | NEAR | 111,40 | 94,74 | 115,05 | 17.59% |
![]() | DAI | 38,75 | 38,35 | 38,76 | 0.28% |
![]() | OKB | 2.084,72 | 1.994,34 | 2.134,49 | 4.11% |
![]() | ONDO | 39,33 | 35,64 | 40,69 | 10.01% |
![]() | AAVE | 8.090,23 | 7.226,57 | 8.487,75 | 11.22% |
![]() | SUSDS | 40,72 | 40,29 | 40,73 | 0.31% |
![]() | ETC | 738,33 | 666,56 | 758,90 | 10.62% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.3% |
![]() | CRO | 3,88 | 3,66 | 3,95 | 5.56% |
![]() | ICP | 204,84 | 186,43 | 210,75 | 9.88% |
![]() | TRUMP | 536,43 | 467,89 | 551,17 | 13.28% |
![]() | KAS | 4,00 | 3,66 | 4,13 | 8.11% |
![]() | GT | 843,86 | 822,28 | 857,60 | 1.52% |
![]() | TKX | 1.274,32 | 1.151,37 | 1.282,63 | 10.16% |
![]() | MNT | 29,67 | 28,14 | 30,32 | 4.7% |
![]() | RENDER | 188,96 | 174,53 | 195,57 | 7.74% |
![]() | VET | 1,14 | 1,02 | 1,16 | 10.9% |
![]() | POL | 9,82 | 8,85 | 10,11 | 10.45% |
![]() | FET | 32,95 | 28,05 | 33,70 | 17.25% |
![]() | ATOM | 186,14 | 167,78 | 186,64 | 10.85% |
![]() | ENA | 14,30 | 11,67 | 14,99 | 22.45% |
![]() | USD1 | 38,69 | 38,37 | 39,11 | 0.18% |
![]() | LBTC | 3.975.004,00 | 3.830.070,00 | 4.024.379,00 | 3.53% |
![]() | SUSDE | 45,38 | 44,86 | 45,40 | 0.48% |
![]() | ALGO | 9,02 | 8,10 | 9,20 | 10.35% |
![]() | FIL | 115,63 | 105,91 | 118,67 | 9.11% |
![]() | FTN | 168,80 | 167,04 | 168,81 | 0.66% |
![]() | S | 22,66 | 20,95 | 23,61 | 8.02% |
![]() | ARB | 14,50 | 12,78 | 15,09 | 13.47% |
![]() | TIA | 109,55 | 99,57 | 113,11 | 3.67% |
![]() | JLP | 172,35 | 162,84 | 174,66 | 5.84% |
![]() | BONK | 0,000805 | 0,000712 | 0,000822 | 11.63% |
![]() | WLD | 43,43 | 38,39 | 44,75 | 12.02% |
![]() | FDUSD | 38,98 | 38,44 | 39,45 | 1.18% |
![]() | STX | 37,40 | 35,73 | 38,39 | 4.65% |
![]() | JUP | 19,56 | 17,37 | 20,30 | 12.64% |
![]() | MKR | 67.568,00 | 62.171,00 | 70.167,00 | 8.68% |
![]() | WETH | 90.548,00 | 74.743,00 | 95.639,00 | 21.15% |
![]() | KCS | 429,83 | 417,80 | 440,94 | 2.47% |
![]() | QNT | 3.683,73 | 3.584,21 | 3.802,10 | 2.78% |
![]() | BNSOL | 6.740,82 | 6.200,02 | 6.850,92 | 8.72% |
![]() | RSETH | 94.248,00 | 77.890,00 | 97.790,00 | 21% |
![]() | VIRTUAL | 77,68 | 61,27 | 83,38 | 23.56% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 2.05% |
![]() | EOS | 33,00 | 32,12 | 34,24 | 1.14% |
![]() | FARTCOIN | 50,01 | 42,06 | 52,83 | 17.02% |
![]() | NEXO | 48,89 | 47,28 | 50,56 | -0.11% |
![]() | IP | 177,83 | 154,57 | 204,50 | 14.4% |
![]() | OP | 28,11 | 24,19 | 29,53 | 16.21% |
![]() | XDC | 2,95 | 2,88 | 3,00 | 2.54% |
![]() | SEI | 9,04 | 8,10 | 9,31 | 11.71% |
![]() | IMX | 25,12 | 22,64 | 25,49 | 10.39% |
![]() | SOLVBTC | 3.966.387,00 | 3.822.666,00 | 4.017.050,00 | 3.38% |
![]() | INJ | 453,87 | 399,26 | 465,12 | 13.68% |
![]() | RETH | 102.683,00 | 84.791,00 | 107.405,00 | 21.08% |
![]() | USDT0 | 38,71 | 38,30 | 39,01 | 0.18% |
![]() | CRV | 29,85 | 27,82 | 30,98 | 5.82% |
![]() | GRT | 4,09 | 3,76 | 4,20 | 8.89% |
![]() | FLOKI | 0,003858 | 0,003224 | 0,003877 | 19.09% |
![]() | PENGU | 0,60 | 0,52 | 0,61 | 9.49% |
![]() | LDO | 39,38 | 33,09 | 40,83 | 19.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.982.535,00 | 3.51% |
![]() Ethereum ETH | 90.694,00 | 21.32% |
![]() Tether USDT | 38,75 | 0.29% |
![]() XRP XRP | 91,41 | 7.15% |
![]() BNB BNB | 24.464,00 | 2.77% |
![]() Solana SOL | 6.428,76 | 8.63% |
![]() USDC USDC | 38,75 | 0.3% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,96 | 12.6% |
![]() Cardano ADA | 30,33 | 9.67% |
![]() TRON TRX | 10,03 | 3.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 90.456,00 | 20.99% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.979.785,00 | 3.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000515 | 44,74% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 77,68 | 23,52% |
Uniswap | UNI | 246,77 | 22,98% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.817,00 | 22,52% |
Ethena | ENA | 14,30 | 22,31% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 94.248,00 | 21,29% |
Wrapped stETH | WSTETH | 108.983,00 | 21,18% |
Lido Staked Ether | STETH | 90.456,00 | 21,18% |
Ethereum | ETH | 90.694,00 | 21,34% |
Rocket Pool ETH | RETH | 102.683,00 | 21,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000515 | 44,43% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 77,68 | 23,56% |
Uniswap | UNI | 246,77 | 23,09% |
Ethena | ENA | 14,30 | 22,45% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.817,00 | 21,36% |
Ethereum | ETH | 90.694,00 | 21,32% |
WETH | WETH | 90.685,00 | 21,29% |
Binance-Peg WETH | WETH | 90.548,00 | 21,15% |
Wrapped stETH | WSTETH | 108.983,00 | 21,45% |
Rocket Pool ETH | RETH | 102.683,00 | 21,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
NEXO | NEXO | 48,89 | -0,112610% |
LEO Token | LEO | 339,42 | -0,099520% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,66 | 0,092990% |
USD1 | USD1 | 38,69 | 0,176990% |
USDT0 | USDT0 | 38,71 | 0,177200% |
Ethena USDe | USDE | 38,76 | 0,241900% |
Dai | DAI | 38,75 | 0,282350% |
Tether | USDT | 38,75 | 0,285710% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,75 | 0,301690% |
USDC | USDC | 38,75 | 0,302160% |