Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 3.979.528,00 | 3.796.320,00 | 4.001.277,00 | 4.37% |
![]() | LINK | 613,11 | 550,37 | 615,30 | 11.39% |
![]() | AVAX | 865,12 | 772,42 | 866,03 | 12% |
![]() | XLM | 11,38 | 10,23 | 11,47 | 11.22% |
![]() | WSTETH | 101.358,00 | 85.117,00 | 102.660,00 | 18.97% |
![]() | SHIB | 0,000555 | 0,000503 | 0,000560 | 10.29% |
![]() | BCH | 16.250,54 | 15.425,48 | 16.455,04 | 4.46% |
![]() | HBAR | 7,54 | 6,92 | 7,59 | 8.87% |
![]() | LEO | 343,01 | 337,22 | 344,51 | 0.64% |
![]() | USDS | 38,72 | 38,34 | 38,75 | 0.17% |
![]() | TON | 123,50 | 117,29 | 125,71 | 5.28% |
![]() | HYPE | 895,05 | 814,73 | 906,94 | 9.86% |
![]() | LTC | 3.695,00 | 3.522,38 | 3.691,82 | 4.45% |
![]() | DOT | 174,48 | 157,87 | 174,65 | 10.52% |
![]() | WETH | 85.182,00 | 71.156,00 | 86.420,00 | 19.5% |
![]() | XMR | 11.622,23 | 10.940,72 | 11.696,41 | 5.83% |
![]() | BGB | 175,26 | 164,58 | 175,38 | 6.04% |
![]() | WEETH | 90.856,00 | 75.414,00 | 91.019,00 | 20.48% |
![]() | BSC-USD | 38,72 | 38,35 | 38,81 | 0.63% |
![]() | PI | 26,14 | 23,69 | 26,86 | 10.38% |
![]() | CBBTC | 3.976.252,00 | 3.800.978,00 | 4.007.671,00 | 4.23% |
![]() | USDE | 38,71 | 38,36 | 38,79 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000425 | 0,000325 | 0,000450 | 30.95% |
![]() | WBT | 1.175,12 | 1.101,41 | 1.177,59 | 6.29% |
![]() | UNI | 239,01 | 192,83 | 239,83 | 23.94% |
![]() | TAO | 16.414,84 | 14.732,20 | 16.642,67 | 10.79% |
![]() | APT | 215,89 | 189,55 | 215,92 | 13.86% |
![]() | NEAR | 107,49 | 91,13 | 107,68 | 17.95% |
![]() | DAI | 38,71 | 38,35 | 38,76 | 0.06% |
![]() | SUSDS | 40,68 | 40,29 | 40,71 | 0.17% |
![]() | OKB | 2.034,34 | 1.969,77 | 2.052,69 | 2.96% |
![]() | ONDO | 38,25 | 34,77 | 38,21 | 9.96% |
![]() | AAVE | 7.923,53 | 6.815,02 | 8.007,74 | 16.17% |
![]() | BUIDL | 38,72 | 38,35 | 38,75 | 0.17% |
![]() | CRO | 3,84 | 3,61 | 3,85 | 6.29% |
![]() | ETC | 715,95 | 641,96 | 723,40 | 11.5% |
![]() | ICP | 203,10 | 182,85 | 204,56 | 11.07% |
![]() | TRUMP | 540,58 | 431,39 | 539,97 | 24.96% |
![]() | GT | 844,29 | 817,64 | 857,60 | 2.35% |
![]() | TKX | 1.270,17 | 1.142,66 | 1.279,78 | 10.46% |
![]() | KAS | 3,83 | 3,58 | 3,87 | 6.83% |
![]() | MNT | 29,32 | 27,69 | 29,36 | 5.88% |
![]() | VET | 1,11 | 0,98 | 1,13 | 13.21% |
![]() | RENDER | 183,44 | 168,17 | 184,25 | 9.01% |
![]() | POL | 9,67 | 8,57 | 9,86 | 12.82% |
![]() | USD1 | 38,73 | 38,37 | 38,96 | 0.55% |
![]() | LBTC | 3.970.550,00 | 3.782.288,00 | 4.006.309,00 | 4.84% |
![]() | ATOM | 177,88 | 163,74 | 177,92 | 8.64% |
![]() | SUSDE | 45,32 | 44,86 | 45,36 | 0.31% |
![]() | FET | 29,99 | 27,21 | 30,49 | 9.88% |
![]() | ENA | 13,20 | 10,67 | 13,43 | 23.71% |
![]() | FIL | 114,06 | 102,76 | 114,60 | 10.69% |
![]() | ALGO | 8,76 | 7,87 | 8,79 | 11.36% |
![]() | FTN | 168,58 | 166,84 | 168,81 | 0.55% |
![]() | S | 22,23 | 20,03 | 22,22 | 11% |
![]() | ARB | 14,08 | 12,29 | 14,20 | 14.6% |
![]() | TIA | 105,88 | 95,45 | 107,39 | 10.77% |
![]() | JLP | 169,68 | 160,18 | 170,58 | 5.66% |
![]() | BONK | 0,000784 | 0,000673 | 0,000787 | 16.49% |
![]() | FDUSD | 38,65 | 38,40 | 39,45 | -0.28% |
![]() | WLD | 42,01 | 36,98 | 42,20 | 13.55% |
![]() | STX | 37,48 | 35,43 | 38,39 | 4.99% |
![]() | MKR | 66.071,00 | 60.062,00 | 66.707,00 | 9.97% |
![]() | JUP | 18,66 | 16,86 | 18,73 | 10.18% |
![]() | QNT | 3.690,84 | 3.575,43 | 3.715,85 | 2.66% |
![]() | KCS | 425,58 | 414,15 | 431,41 | 2.17% |
![]() | IP | 196,46 | 150,44 | 193,89 | 30.46% |
![]() | WETH | 85.186,00 | 70.903,00 | 86.166,00 | 20.14% |
![]() | BNSOL | 6.608,66 | 6.061,69 | 6.647,32 | 8.82% |
![]() | VIRTUAL | 78,55 | 54,48 | 81,92 | 44.17% |
![]() | EOS | 33,13 | 31,69 | 33,24 | 4.37% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 1.52% |
![]() | NEXO | 48,74 | 47,28 | 49,71 | 0.27% |
![]() | RSETH | 88.640,00 | 73.661,00 | 89.550,00 | 20.34% |
![]() | FARTCOIN | 47,35 | 40,79 | 48,28 | 16.08% |
![]() | XDC | 2,96 | 2,81 | 3,00 | 5.28% |
![]() | SEI | 9,00 | 7,89 | 9,02 | 13.82% |
![]() | OP | 27,16 | 23,39 | 27,41 | 16.01% |
![]() | SOLVBTC | 3.954.713,00 | 3.796.338,00 | 4.012.022,00 | 4.01% |
![]() | IMX | 24,22 | 21,30 | 24,54 | 13.67% |
![]() | INJ | 437,83 | 379,44 | 437,20 | 15.39% |
![]() | USDT0 | 38,72 | 38,30 | 38,88 | 0.11% |
![]() | RETH | 96.535,00 | 80.501,00 | 97.219,00 | 19.86% |
![]() | CRV | 29,45 | 27,15 | 29,53 | 8.48% |
![]() | GRT | 4,03 | 3,65 | 4,04 | 10.2% |
![]() | FLOKI | 0,003602 | 0,003034 | 0,003627 | 18.71% |
![]() | USDC | 38,71 | 38,34 | 38,97 | 0.67% |
![]() | WBNB | 24.166,00 | 23.311,00 | 24.358,00 | 3.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.976.791,00 | 4.24% |
![]() Ethereum ETH | 85.226,00 | 19.64% |
![]() Tether USDT | 38,72 | 0.15% |
![]() XRP XRP | 89,26 | 6.71% |
![]() BNB BNB | 24.175,00 | 3.29% |
![]() Solana SOL | 6.293,80 | 8.86% |
![]() USDC USDC | 38,72 | 0.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,57 | 10.86% |
![]() Cardano ADA | 29,88 | 11.95% |
![]() TRON TRX | 9,92 | 3.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 85.177,00 | 19.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,55 | 44,31% |
Pepe | PEPE | 0,000425 | 30,93% |
Story | IP | 196,46 | 28,18% |
Wrapped eETH | WEETH | 90.856,00 | 25,47% |
Official Trump | TRUMP | 540,58 | 24,89% |
Uniswap | UNI | 239,01 | 24,14% |
Ethena | ENA | 13,20 | 23,87% |
Binance-Peg WETH | WETH | 85.186,00 | 20,14% |
Wrapped stETH | WSTETH | 101.358,00 | 19,82% |
Lido Staked Ether | STETH | 85.177,00 | 19,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,55 | 44,17% |
Pepe | PEPE | 0,000425 | 30,95% |
Story | IP | 196,46 | 30,46% |
Official Trump | TRUMP | 540,58 | 24,96% |
Uniswap | UNI | 239,01 | 23,94% |
Ethena | ENA | 13,20 | 23,71% |
Wrapped eETH | WEETH | 90.856,00 | 20,48% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 88.640,00 | 20,34% |
Binance-Peg WETH | WETH | 85.186,00 | 20,14% |
Rocket Pool ETH | RETH | 96.535,00 | 19,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 38,65 | -0,278170% |
Ethena USDe | USDE | 38,71 | 0,060640% |
Dai | DAI | 38,71 | 0,063980% |
USDT0 | USDT0 | 38,72 | 0,113530% |
Tether | USDT | 38,72 | 0,148380% |
sUSDS | SUSDS | 40,68 | 0,166990% |
USDC | USDC | 38,72 | 0,168780% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,72 | 0,171770% |
USDS | USDS | 38,72 | 0,172080% |
NEXO | NEXO | 48,74 | 0,272810% |