Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 153,34 | 143,92 | 157,64 | 6.54% |
![]() | LINK | 623,25 | 573,47 | 642,97 | 8.31% |
![]() | WSTETH | 109.048,00 | 89.836,00 | 113.943,00 | 21.39% |
![]() | AVAX | 896,00 | 799,43 | 910,56 | 9.85% |
![]() | XLM | 11,67 | 10,57 | 11,77 | 9.39% |
![]() | SHIB | 0,000590 | 0,000518 | 0,000591 | 13.14% |
![]() | HBAR | 7,78 | 7,18 | 7,96 | 7.39% |
![]() | HYPE | 967,47 | 826,91 | 985,73 | 15.1% |
![]() | TON | 126,48 | 120,28 | 129,92 | 4.82% |
![]() | BCH | 15.847,11 | 15.849,81 | 16.546,55 | -1.2% |
![]() | LEO | 338,01 | 337,22 | 344,51 | -0.57% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,34 | 38,75 | 0.28% |
![]() | LTC | 3.801,32 | 3.535,05 | 3.906,49 | 6.21% |
![]() | DOT | 178,49 | 162,87 | 181,19 | 7.79% |
![]() | WETH | 90.852,00 | 75.109,00 | 95.795,00 | 20.92% |
![]() | XMR | 11.762,66 | 11.192,35 | 11.791,38 | 2.24% |
![]() | PEPE | 0,000511 | 0,000351 | 0,000518 | 43.41% |
![]() | WEETH | 96.536,00 | 79.905,00 | 102.215,00 | 20.81% |
![]() | BGB | 175,06 | 166,91 | 178,21 | 4.27% |
![]() | PI | 28,77 | 23,86 | 29,84 | 19.56% |
![]() | BSC-USD | 38,80 | 38,35 | 39,01 | 0.4% |
![]() | CBBTC | 3.999.761,00 | 3.830.879,00 | 4.041.150,00 | 3.76% |
![]() | USDE | 38,76 | 38,36 | 38,81 | 0.25% |
![]() | WBT | 1.175,94 | 1.119,44 | 1.179,92 | 4.96% |
![]() | UNI | 245,32 | 201,24 | 257,04 | 21.83% |
![]() | TAO | 16.627,30 | 15.333,48 | 17.398,45 | 6.07% |
![]() | APT | 219,81 | 195,73 | 225,38 | 11.68% |
![]() | NEAR | 111,22 | 95,42 | 115,05 | 16.56% |
![]() | DAI | 38,75 | 38,35 | 38,76 | 0.28% |
![]() | OKB | 2.091,24 | 1.994,34 | 2.134,49 | 3.9% |
![]() | ONDO | 39,61 | 35,64 | 40,69 | 10.29% |
![]() | AAVE | 8.090,37 | 7.226,57 | 8.487,75 | 11.16% |
![]() | SUSDS | 40,71 | 40,29 | 40,73 | 0.29% |
![]() | ETC | 740,06 | 666,56 | 758,90 | 10.33% |
![]() | CRO | 3,89 | 3,66 | 3,95 | 5.12% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.28% |
![]() | TRUMP | 550,24 | 467,89 | 551,17 | 15.81% |
![]() | ICP | 206,11 | 187,14 | 210,75 | 9.52% |
![]() | KAS | 4,00 | 3,66 | 4,13 | 7.9% |
![]() | GT | 843,88 | 822,28 | 857,60 | 1.57% |
![]() | TKX | 1.274,17 | 1.151,37 | 1.282,63 | 10.66% |
![]() | MNT | 29,53 | 28,14 | 30,32 | 4.01% |
![]() | RENDER | 189,88 | 174,53 | 195,57 | 7.77% |
![]() | VET | 1,14 | 1,02 | 1,16 | 10.36% |
![]() | POL | 9,84 | 8,85 | 10,11 | 10.06% |
![]() | FET | 32,52 | 28,05 | 33,70 | 14.47% |
![]() | ENA | 14,43 | 11,67 | 14,99 | 21.74% |
![]() | ATOM | 187,21 | 167,78 | 187,30 | 10.96% |
![]() | USD1 | 38,87 | 38,37 | 39,11 | 0.52% |
![]() | LBTC | 3.997.131,00 | 3.830.070,00 | 4.024.379,00 | 3.82% |
![]() | SUSDE | 45,37 | 44,86 | 45,40 | 0.46% |
![]() | ALGO | 9,06 | 8,10 | 9,20 | 9.95% |
![]() | FIL | 116,00 | 106,15 | 118,67 | 8.94% |
![]() | FTN | 168,78 | 167,04 | 168,81 | 0.54% |
![]() | S | 22,74 | 20,95 | 23,61 | 8.31% |
![]() | ARB | 14,56 | 12,79 | 15,09 | 13.78% |
![]() | TIA | 109,49 | 99,57 | 113,11 | 5.06% |
![]() | BONK | 0,000840 | 0,000712 | 0,000842 | 15.78% |
![]() | JLP | 173,10 | 163,19 | 174,66 | 5.77% |
![]() | WLD | 43,63 | 38,39 | 44,75 | 12.69% |
![]() | FDUSD | 38,78 | 38,44 | 39,45 | 0.55% |
![]() | JUP | 19,79 | 17,56 | 20,30 | 12.66% |
![]() | STX | 37,58 | 35,81 | 38,39 | 3.8% |
![]() | MKR | 67.620,00 | 62.536,00 | 70.167,00 | 8.06% |
![]() | WETH | 90.719,00 | 75.159,00 | 95.639,00 | 20.7% |
![]() | KCS | 432,07 | 417,80 | 440,94 | 2.46% |
![]() | QNT | 3.694,48 | 3.585,52 | 3.802,10 | 2.45% |
![]() | BNSOL | 6.794,50 | 6.242,49 | 6.850,92 | 8.13% |
![]() | RSETH | 94.544,00 | 78.130,00 | 97.790,00 | 21.01% |
![]() | VIRTUAL | 78,29 | 61,27 | 83,38 | 23.92% |
![]() | FARTCOIN | 50,15 | 42,06 | 52,83 | 16.89% |
![]() | EOS | 32,95 | 32,12 | 34,24 | 0.79% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,79 | 1.33% |
![]() | NEXO | 49,26 | 47,28 | 50,56 | 1.14% |
![]() | IP | 180,20 | 154,57 | 204,50 | 15.6% |
![]() | OP | 28,30 | 24,26 | 29,53 | 16.62% |
![]() | SEI | 9,08 | 8,15 | 9,31 | 11.16% |
![]() | XDC | 2,95 | 2,88 | 3,00 | 2.03% |
![]() | IMX | 25,23 | 22,64 | 25,49 | 10.46% |
![]() | SOLVBTC | 3.968.769,00 | 3.822.666,00 | 4.017.050,00 | 3.13% |
![]() | INJ | 453,93 | 401,22 | 465,12 | 13.14% |
![]() | RETH | 102.642,00 | 85.201,00 | 107.405,00 | 20.47% |
![]() | USDT0 | 38,75 | 38,30 | 39,01 | 0.29% |
![]() | CRV | 29,80 | 27,82 | 30,98 | 5.61% |
![]() | GRT | 4,15 | 3,77 | 4,20 | 9.94% |
![]() | FLOKI | 0,003897 | 0,003224 | 0,003901 | 19.1% |
![]() | PENGU | 0,59 | 0,52 | 0,61 | 6.57% |
![]() | LDO | 39,27 | 33,16 | 40,83 | 18.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.989.394,00 | 3.53% |
![]() Ethereum ETH | 90.672,00 | 20.85% |
![]() Tether USDT | 38,75 | 0.26% |
![]() XRP XRP | 91,66 | 7.2% |
![]() BNB BNB | 24.509,00 | 2.95% |
![]() Solana SOL | 6.491,37 | 8.45% |
![]() USDC USDC | 38,75 | 0.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,99 | 12.46% |
![]() Cardano ADA | 30,49 | 9.23% |
![]() TRON TRX | 10,02 | 3.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 90.546,00 | 20.69% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.991.511,00 | 3.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000511 | 43,73% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,29 | 23,84% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.536,00 | 22,73% |
Binance-Peg WETH | WETH | 90.719,00 | 21,38% |
Rocket Pool ETH | RETH | 102.642,00 | 21,33% |
Ethena | ENA | 14,43 | 21,89% |
Uniswap | UNI | 245,32 | 21,82% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 94.544,00 | 21,08% |
Ethereum | ETH | 90.672,00 | 20,93% |
Wrapped stETH | WSTETH | 109.048,00 | 20,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000511 | 43,41% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,29 | 23,92% |
Uniswap | UNI | 245,32 | 21,83% |
Ethena | ENA | 14,43 | 21,74% |
Wrapped stETH | WSTETH | 109.048,00 | 21,39% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 94.544,00 | 21,01% |
WETH | WETH | 90.852,00 | 20,92% |
Ethereum | ETH | 90.672,00 | 20,85% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.536,00 | 20,81% |
Binance-Peg WETH | WETH | 90.719,00 | 20,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 15.847,11 | -1,20% |
LEO Token | LEO | 338,01 | -0,570330% |
Ethena USDe | USDE | 38,76 | 0,251930% |
Tether | USDT | 38,75 | 0,264380% |
Dai | DAI | 38,75 | 0,275710% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,75 | 0,279520% |
USDS | USDS | 38,75 | 0,283830% |
USDC | USDC | 38,75 | 0,286160% |
sUSDS | SUSDS | 40,71 | 0,288080% |
USDT0 | USDT0 | 38,75 | 0,293530% |