Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 139,52 | 138,05 | 145,40 | -2.68% |
![]() | HYPE | 1.317,59 | 1.276,51 | 1.412,00 | -6.43% |
![]() | WSTETH | 124.735,00 | 123.347,00 | 126.105,00 | -1.09% |
![]() | LINK | 606,18 | 599,57 | 626,95 | -2.17% |
![]() | AVAX | 906,62 | 893,07 | 925,40 | -0.29% |
![]() | XLM | 11,03 | 10,93 | 11,31 | -1.64% |
![]() | LEO | 354,95 | 353,75 | 356,94 | 0.07% |
![]() | SHIB | 0,000553 | 0,000546 | 0,000567 | -1.83% |
![]() | TON | 128,69 | 116,46 | 143,30 | 9.67% |
![]() | BCH | 16.085,36 | 15.850,20 | 16.395,49 | -0.98% |
![]() | HBAR | 7,18 | 7,09 | 7,35 | -2.42% |
![]() | LTC | 3.715,25 | 3.660,50 | 3.799,60 | -0.8% |
![]() | WETH | 103.461,00 | 102.195,00 | 104.905,00 | -0.46% |
![]() | USDS | 39,10 | 39,03 | 39,12 | 0.1% |
![]() | DOT | 175,66 | 173,12 | 181,68 | -0.91% |
![]() | WEETH | 110.622,00 | 109.246,00 | 111.597,00 | -0.41% |
![]() | XMR | 13.453,13 | 12.718,18 | 14.740,29 | -8.41% |
![]() | BGB | 204,45 | 202,91 | 209,38 | -2.2% |
![]() | BSC-USD | 39,13 | 38,93 | 39,26 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000541 | 0,000528 | 0,000551 | 0% |
![]() | PI | 28,45 | 27,89 | 29,47 | -2.95% |
![]() | USDE | 39,15 | 39,06 | 39,17 | 0.16% |
![]() | CBBTC | 4.199.743,00 | 4.171.943,00 | 4.269.333,00 | -1.15% |
![]() | WBT | 1.235,04 | 1.228,75 | 1.247,28 | -0.47% |
![]() | UNI | 261,07 | 245,21 | 271,56 | 4.42% |
![]() | AAVE | 10.251,12 | 10.212,37 | 10.691,14 | -3.95% |
![]() | TAO | 16.946,37 | 16.778,96 | 17.803,53 | -3.83% |
![]() | DAI | 39,10 | 39,03 | 39,13 | 0.1% |
![]() | NEAR | 109,49 | 107,44 | 112,92 | -0.86% |
![]() | APT | 207,67 | 205,07 | 213,40 | -1.5% |
![]() | OKB | 2.047,06 | 2.024,02 | 2.052,92 | 0.36% |
![]() | JITOSOL | 8.049,94 | 7.977,61 | 8.345,70 | -2.86% |
![]() | TKX | 1.519,04 | 1.466,99 | 1.529,08 | 0.14% |
![]() | BUIDL | 39,10 | 39,03 | 39,12 | 0.1% |
![]() | ONDO | 35,95 | 35,59 | 37,55 | -3.07% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,76 | 3,84 | -0.9% |
![]() | ICP | 206,84 | 203,19 | 212,78 | -0.26% |
![]() | SUSDE | 45,95 | 45,86 | 45,96 | 0.12% |
![]() | ETC | 711,74 | 704,88 | 736,92 | -2.43% |
![]() | KAS | 3,94 | 3,88 | 4,21 | -5.2% |
![]() | GT | 797,19 | 793,88 | 815,03 | -1.74% |
![]() | TRUMP | 481,59 | 476,02 | 501,50 | -3.53% |
![]() | MNT | 28,16 | 28,14 | 28,60 | -1.37% |
![]() | FET | 35,37 | 33,73 | 35,66 | 1.46% |
![]() | VET | 1,05 | 1,04 | 1,10 | -3.18% |
![]() | SUSDS | 41,18 | 41,08 | 41,19 | 0.14% |
![]() | RENDER | 172,41 | 168,82 | 183,09 | -5.83% |
![]() | ENA | 14,89 | 14,62 | 15,87 | -4.08% |
![]() | USD1 | 39,06 | 38,95 | 39,23 | -0.09% |
![]() | ATOM | 185,29 | 182,11 | 189,11 | -0.45% |
![]() | WLD | 52,56 | 51,27 | 55,18 | -4.4% |
![]() | POL | 8,82 | 8,73 | 9,10 | -1.76% |
![]() | LBTC | 4.196.814,00 | 4.162.995,00 | 4.284.187,00 | -0.3% |
![]() | ARB | 15,59 | 15,28 | 16,26 | -0.93% |
![]() | FTN | 172,88 | 172,63 | 173,60 | 0% |
![]() | FIL | 109,35 | 108,15 | 113,33 | -2.95% |
![]() | ALGO | 8,42 | 8,33 | 8,75 | -3.14% |
![]() | JUP | 23,25 | 23,12 | 25,05 | -4.4% |
![]() | QNT | 4.520,29 | 4.353,82 | 4.669,62 | 2.63% |
![]() | TIA | 100,39 | 98,86 | 105,00 | -2.64% |
![]() | FDUSD | 39,13 | 38,85 | 39,21 | 0.41% |
![]() | WETH | 103.681,00 | 102.225,00 | 104.827,00 | -0.24% |
![]() | JLP | 179,81 | 178,98 | 182,56 | -1.1% |
![]() | BONK | 0,000774 | 0,000761 | 0,000813 | -3.89% |
![]() | VIRTUAL | 91,14 | 89,27 | 96,74 | -4.12% |
![]() | BNSOL | 7.026,39 | 6.971,91 | 7.282,47 | -3.15% |
![]() | INJ | 579,21 | 566,12 | 598,63 | 0.59% |
![]() | KCS | 444,86 | 441,49 | 444,99 | 0.45% |
![]() | S | 17,17 | 16,86 | 17,58 | -2.03% |
![]() | RSETH | 108.358,00 | 107.063,00 | 109.015,00 | -0.6% |
![]() | STX | 33,28 | 32,82 | 34,77 | -4.3% |
![]() | OP | 29,64 | 29,17 | 31,00 | -0.85% |
![]() | FARTCOIN | 50,09 | 48,45 | 53,94 | -6.12% |
![]() | RETH | 117.674,00 | 116.486,00 | 118.807,00 | -0.46% |
![]() | USDT0 | 39,16 | 39,00 | 39,19 | 0.25% |
![]() | NEXO | 48,57 | 48,11 | 49,53 | -1.95% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -1.2% |
![]() | IP | 166,70 | 164,62 | 172,64 | -1.8% |
![]() | SEI | 8,57 | 8,46 | 8,93 | -2.85% |
![]() | IMX | 24,30 | 23,96 | 25,44 | -2.89% |
![]() | EOS | 29,19 | 29,11 | 30,38 | -2.83% |
![]() | WIF | 43,47 | 41,98 | 43,91 | 0.1% |
![]() | GRT | 4,26 | 4,17 | 4,42 | -2.47% |
![]() | XDC | 2,47 | 2,47 | 2,65 | -6.1% |
![]() | SOLVBTC | 4.202.492,00 | 4.177.540,00 | 4.272.525,00 | -0.95% |
![]() | CRV | 29,15 | 28,77 | 30,14 | -2.77% |
![]() | USDC | 39,16 | 38,89 | 39,26 | 0.27% |
![]() | METH | 110.578,00 | 109.036,00 | 111.673,00 | -0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.198.888,00 | -1.24% |
![]() Ethereum ETH | 103.574,00 | -0.41% |
![]() Tether USDT | 39,11 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 88,35 | -2.43% |
![]() BNB BNB | 26.872,00 | -0.06% |
![]() Solana SOL | 6.686,02 | -2.89% |
![]() USDC USDC | 39,09 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,59 | -2.76% |
![]() Cardano ADA | 28,98 | -2.46% |
![]() TRON TRX | 10,71 | -1.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 103.514,00 | -0.34% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.193.992,00 | -1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 128,69 | 9,61% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,95 | 4,71% |
Uniswap | UNI | 261,07 | 4,20% |
Quant | QNT | 4.520,29 | 2,24% |
Dai | DAI | 39,10 | 1,43% |
USDT0 | USDT0 | 39,16 | 1,23% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 35,37 | 1,22% |
Wrapped eETH | WEETH | 110.622,00 | 1,06% |
USDS | USDS | 39,10 | 0,54% |
KuCoin | KCS | 444,86 | 0,438290% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 128,69 | 9,67% |
Uniswap | UNI | 261,07 | 4,42% |
Quant | QNT | 4.520,29 | 2,63% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 35,37 | 1,46% |
Injective | INJ | 579,21 | 0,59% |
KuCoin | KCS | 444,86 | 0,445980% |
First Digital USD | FDUSD | 39,13 | 0,408790% |
OKB | OKB | 2.047,06 | 0,361950% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,16 | 0,265240% |
USDT0 | USDT0 | 39,16 | 0,249530% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.453,13 | -8,41% |
Hyperliquid | HYPE | 1.317,59 | -6,43% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,09 | -6,12% |
XDC Network | XDC | 2,47 | -6,10% |
Render | RENDER | 172,41 | -5,83% |
Kaspa | KAS | 3,94 | -5,20% |
Worldcoin | WLD | 52,56 | -4,40% |
Jupiter | JUP | 23,25 | -4,40% |
Stacks | STX | 33,28 | -4,30% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 91,14 | -4,12% |