Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 3.978.981,00 | 3.741.659,00 | 4.001.277,00 | 6.18% |
![]() | LINK | 610,15 | 535,29 | 615,30 | 13.75% |
![]() | AVAX | 858,08 | 754,72 | 861,31 | 13.32% |
![]() | WSTETH | 101.381,00 | 84.084,00 | 102.660,00 | 20.47% |
![]() | XLM | 11,22 | 10,04 | 11,29 | 11.47% |
![]() | SHIB | 0,000552 | 0,000493 | 0,000560 | 11.49% |
![]() | BCH | 16.178,25 | 14.797,40 | 16.455,04 | 8.68% |
![]() | HBAR | 7,52 | 6,77 | 7,59 | 10.83% |
![]() | LEO | 341,93 | 337,22 | 344,51 | 0.5% |
![]() | USDS | 38,73 | 38,34 | 38,73 | 0.21% |
![]() | TON | 123,64 | 116,15 | 125,71 | 6.28% |
![]() | HYPE | 896,23 | 807,92 | 901,87 | 9.95% |
![]() | LTC | 3.647,29 | 3.485,75 | 3.676,59 | 4.22% |
![]() | DOT | 172,10 | 153,67 | 172,70 | 11.84% |
![]() | WETH | 84.876,00 | 69.956,00 | 85.781,00 | 20.94% |
![]() | XMR | 11.563,97 | 10.871,38 | 11.626,20 | 6.16% |
![]() | BGB | 173,84 | 163,29 | 174,50 | 6.36% |
![]() | BSC-USD | 38,72 | 38,35 | 38,81 | 0.16% |
![]() | WEETH | 90.466,00 | 74.698,00 | 91.011,00 | 20.99% |
![]() | CBBTC | 3.985.529,00 | 3.744.273,00 | 4.007.671,00 | 6.18% |
![]() | PI | 26,01 | 22,72 | 25,87 | 14.4% |
![]() | USDE | 38,73 | 38,36 | 38,79 | 0.14% |
![]() | PEPE | 0,000427 | 0,000319 | 0,000450 | 33.79% |
![]() | WBT | 1.175,60 | 1.101,41 | 1.177,59 | 6.52% |
![]() | TAO | 16.347,25 | 14.120,68 | 16.384,08 | 15.15% |
![]() | UNI | 232,93 | 187,43 | 236,96 | 23.74% |
![]() | APT | 213,36 | 185,21 | 213,18 | 14.79% |
![]() | DAI | 38,73 | 38,35 | 38,76 | 0.18% |
![]() | NEAR | 105,76 | 88,08 | 106,25 | 19.46% |
![]() | SUSDS | 40,69 | 40,29 | 40,69 | 0.19% |
![]() | OKB | 2.044,07 | 1.957,64 | 2.049,36 | 4.41% |
![]() | AAVE | 7.916,83 | 6.686,22 | 7.990,84 | 18.22% |
![]() | ONDO | 37,43 | 33,74 | 37,78 | 10.68% |
![]() | BUIDL | 38,73 | 38,35 | 38,74 | 0.2% |
![]() | ETC | 714,08 | 626,68 | 720,38 | 13.52% |
![]() | CRO | 3,77 | 3,56 | 3,82 | 4.87% |
![]() | ICP | 201,86 | 180,44 | 202,27 | 11.42% |
![]() | GT | 843,87 | 816,68 | 857,60 | 3% |
![]() | TKX | 1.274,94 | 1.142,66 | 1.277,19 | 10.77% |
![]() | KAS | 3,82 | 3,55 | 3,87 | 7.4% |
![]() | MNT | 29,23 | 27,48 | 29,33 | 6.31% |
![]() | TRUMP | 484,91 | 426,77 | 489,41 | 13.42% |
![]() | VET | 1,12 | 0,96 | 1,12 | 15.74% |
![]() | RENDER | 182,41 | 162,39 | 183,88 | 11.92% |
![]() | POL | 9,66 | 8,41 | 9,86 | 14.18% |
![]() | USD1 | 38,72 | 38,37 | 38,87 | 0.13% |
![]() | LBTC | 3.973.938,00 | 3.732.244,00 | 4.006.309,00 | 6.26% |
![]() | ATOM | 175,75 | 160,88 | 176,57 | 9.09% |
![]() | SUSDE | 45,33 | 44,86 | 45,34 | 0.35% |
![]() | FET | 30,11 | 26,30 | 30,49 | 14.2% |
![]() | ENA | 13,20 | 10,36 | 13,43 | 26.95% |
![]() | FIL | 113,99 | 99,91 | 114,08 | 13.73% |
![]() | ALGO | 8,69 | 7,71 | 8,73 | 12.57% |
![]() | FTN | 168,52 | 166,84 | 168,75 | 0.52% |
![]() | S | 21,97 | 19,68 | 22,14 | 11.37% |
![]() | ARB | 14,02 | 12,07 | 14,11 | 15.98% |
![]() | TIA | 104,99 | 94,03 | 107,39 | 11.27% |
![]() | JLP | 170,06 | 158,86 | 170,58 | 6.95% |
![]() | FDUSD | 38,69 | 38,40 | 39,45 | 0.29% |
![]() | BONK | 0,000766 | 0,000657 | 0,000779 | 16.08% |
![]() | STX | 37,74 | 34,33 | 38,39 | 8.88% |
![]() | WLD | 40,98 | 35,85 | 41,33 | 13.83% |
![]() | MKR | 65.450,00 | 58.513,00 | 66.404,00 | 11.72% |
![]() | QNT | 3.691,09 | 3.499,28 | 3.704,21 | 5.38% |
![]() | KCS | 426,25 | 414,15 | 431,41 | 2.07% |
![]() | JUP | 18,35 | 16,71 | 18,62 | 9.58% |
![]() | VIRTUAL | 79,93 | 53,20 | 81,92 | 48.46% |
![]() | BNSOL | 6.637,79 | 5.977,39 | 6.639,49 | 10.91% |
![]() | WETH | 84.732,00 | 70.025,00 | 85.530,00 | 20.65% |
![]() | EOS | 32,95 | 31,35 | 33,24 | 4.03% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,74 | 0,78 | 3.14% |
![]() | NEXO | 49,07 | 47,28 | 49,71 | 1.94% |
![]() | RSETH | 88.288,00 | 72.898,00 | 88.958,00 | 20.86% |
![]() | FARTCOIN | 47,42 | 38,59 | 48,28 | 21.73% |
![]() | XDC | 2,98 | 2,81 | 2,99 | 5.37% |
![]() | SEI | 8,87 | 7,71 | 8,95 | 14.7% |
![]() | IP | 165,49 | 148,56 | 165,61 | 10.22% |
![]() | OP | 26,88 | 23,11 | 26,87 | 16.07% |
![]() | SOLVBTC | 3.976.184,00 | 3.741.708,00 | 4.012.022,00 | 6.11% |
![]() | IMX | 24,33 | 20,76 | 24,47 | 16.93% |
![]() | INJ | 430,95 | 368,41 | 433,20 | 16.55% |
![]() | USDT0 | 38,74 | 38,30 | 38,81 | 0.23% |
![]() | UBTC | 7.995.591,00 | 3.700.944,00 | 8.025.084,00 | 115.06% |
![]() | RETH | 96.177,00 | 79.352,00 | 97.219,00 | 20.91% |
![]() | CRV | 29,23 | 25,74 | 29,42 | 12.96% |
![]() | GRT | 3,98 | 3,54 | 4,02 | 12.27% |
![]() | USDC | 38,72 | 38,34 | 38,86 | 0.21% |
![]() | WBNB | 24.253,00 | 23.242,00 | 24.358,00 | 4.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.983.909,00 | 6.19% |
![]() Ethereum ETH | 84.868,00 | 21.03% |
![]() Tether USDT | 38,73 | 0.18% |
![]() XRP XRP | 89,27 | 8.44% |
![]() BNB BNB | 24.265,00 | 4.19% |
![]() Solana SOL | 6.321,21 | 10.88% |
![]() USDC USDC | 38,73 | 0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,57 | 13.67% |
![]() Cardano ADA | 29,46 | 13.29% |
![]() TRON TRX | 9,94 | 3.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 84.678,00 | 20.85% |
![]() Sui SUI | 154,97 | 20.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 7.995.591,00 | 114,68% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 79,93 | 47,58% |
Pepe | PEPE | 0,000427 | 33,84% |
Ethena | ENA | 13,20 | 26,66% |
Wrapped eETH | WEETH | 90.466,00 | 25,97% |
Uniswap | UNI | 232,93 | 23,56% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,42 | 21,44% |
Ethereum | ETH | 84.868,00 | 20,96% |
Rocket Pool ETH | RETH | 96.177,00 | 20,89% |
Wrapped stETH | WSTETH | 101.381,00 | 20,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 7.995.591,00 | 115,06% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 79,93 | 48,46% |
Pepe | PEPE | 0,000427 | 33,79% |
Ethena | ENA | 13,20 | 26,95% |
Uniswap | UNI | 232,93 | 23,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,42 | 21,73% |
Ethereum | ETH | 84.868,00 | 21,03% |
Wrapped eETH | WEETH | 90.466,00 | 20,99% |
WETH | WETH | 84.876,00 | 20,94% |
Rocket Pool ETH | RETH | 96.177,00 | 20,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,72 | 0,133680% |
Ethena USDe | USDE | 38,73 | 0,138440% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,72 | 0,159810% |
Tether | USDT | 38,73 | 0,179590% |
Dai | DAI | 38,73 | 0,184480% |
sUSDS | SUSDS | 40,69 | 0,193090% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,73 | 0,203440% |
USDC | USDC | 38,73 | 0,204430% |
USDS | USDS | 38,73 | 0,212380% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,72 | 0,214270% |