Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 3.985.052,00 | 3.741.659,00 | 4.001.277,00 | 6.45% |
![]() | LINK | 611,91 | 534,42 | 615,30 | 14.42% |
![]() | AVAX | 852,71 | 754,72 | 853,01 | 12.79% |
![]() | WSTETH | 101.635,00 | 84.073,00 | 102.660,00 | 20.62% |
![]() | XLM | 11,23 | 10,04 | 11,23 | 11.53% |
![]() | SHIB | 0,000554 | 0,000493 | 0,000560 | 11.94% |
![]() | BCH | 16.341,38 | 14.757,32 | 16.455,04 | 10.73% |
![]() | HBAR | 7,54 | 6,77 | 7,59 | 11.2% |
![]() | LEO | 342,35 | 337,22 | 344,51 | 1.27% |
![]() | USDS | 38,73 | 38,34 | 38,73 | 0.22% |
![]() | TON | 124,05 | 116,15 | 125,71 | 6.39% |
![]() | HYPE | 895,43 | 807,92 | 900,30 | 10.18% |
![]() | LTC | 3.662,46 | 3.455,45 | 3.676,59 | 5.99% |
![]() | DOT | 171,96 | 153,30 | 172,70 | 12.17% |
![]() | WETH | 84.930,00 | 69.956,00 | 85.781,00 | 21.21% |
![]() | XMR | 11.571,24 | 10.871,38 | 11.626,20 | 5.74% |
![]() | BGB | 174,17 | 163,25 | 174,50 | 6.62% |
![]() | BSC-USD | 38,73 | 38,35 | 38,81 | 0.19% |
![]() | WEETH | 90.279,00 | 74.698,00 | 91.011,00 | 20.44% |
![]() | CBBTC | 3.988.019,00 | 3.744.273,00 | 4.007.671,00 | 6.3% |
![]() | PEPE | 0,000430 | 0,000319 | 0,000450 | 34.82% |
![]() | USDE | 38,74 | 38,36 | 38,79 | 0.24% |
![]() | PI | 24,89 | 22,49 | 25,03 | 10.68% |
![]() | WBT | 1.176,58 | 1.101,41 | 1.177,59 | 6.54% |
![]() | TAO | 16.306,90 | 14.120,68 | 16.384,08 | 14.83% |
![]() | UNI | 235,22 | 187,43 | 234,90 | 24.78% |
![]() | APT | 211,78 | 185,20 | 211,66 | 14.35% |
![]() | DAI | 38,73 | 38,35 | 38,75 | 0.2% |
![]() | NEAR | 105,41 | 88,08 | 104,91 | 19.28% |
![]() | SUSDS | 40,69 | 40,29 | 40,69 | 0.21% |
![]() | OKB | 2.043,77 | 1.955,69 | 2.049,36 | 4.33% |
![]() | AAVE | 7.928,72 | 6.648,39 | 7.990,84 | 18.98% |
![]() | ONDO | 37,67 | 33,69 | 37,78 | 11.76% |
![]() | BUIDL | 38,73 | 38,35 | 38,73 | 0.22% |
![]() | ETC | 720,26 | 625,48 | 720,38 | 15.15% |
![]() | CRO | 3,80 | 3,53 | 3,82 | 7.58% |
![]() | ICP | 202,05 | 179,09 | 202,09 | 12.82% |
![]() | GT | 857,60 | 816,08 | 857,30 | 5.05% |
![]() | TKX | 1.273,90 | 1.142,66 | 1.276,30 | 10.88% |
![]() | KAS | 3,83 | 3,55 | 3,87 | 7.52% |
![]() | MNT | 29,14 | 27,48 | 29,22 | 5.91% |
![]() | TRUMP | 483,26 | 423,19 | 489,41 | 14.2% |
![]() | VET | 1,10 | 0,96 | 1,10 | 14.67% |
![]() | RENDER | 181,56 | 162,39 | 183,88 | 11.23% |
![]() | POL | 9,67 | 8,41 | 9,86 | 14.77% |
![]() | USD1 | 38,74 | 38,37 | 38,82 | 0.28% |
![]() | LBTC | 3.961.915,00 | 3.732.244,00 | 4.006.309,00 | 6.03% |
![]() | ATOM | 175,52 | 160,87 | 176,57 | 8.92% |
![]() | SUSDE | 45,33 | 44,86 | 45,34 | 0.34% |
![]() | FET | 30,02 | 26,14 | 30,49 | 14.6% |
![]() | ENA | 13,13 | 10,33 | 13,43 | 27.19% |
![]() | FIL | 113,07 | 99,91 | 113,60 | 12.94% |
![]() | ALGO | 8,68 | 7,70 | 8,73 | 12.76% |
![]() | FTN | 168,72 | 166,84 | 168,75 | 0.67% |
![]() | S | 21,84 | 19,67 | 22,14 | 10.96% |
![]() | TIA | 105,79 | 94,03 | 107,39 | 12.06% |
![]() | ARB | 13,94 | 12,01 | 14,11 | 16.06% |
![]() | JLP | 170,07 | 158,86 | 170,07 | 6.88% |
![]() | FDUSD | 38,79 | 38,40 | 39,45 | 0.47% |
![]() | BONK | 0,000762 | 0,000653 | 0,000779 | 16.71% |
![]() | STX | 38,15 | 34,33 | 38,15 | 10.77% |
![]() | WLD | 40,81 | 35,85 | 41,33 | 13.6% |
![]() | MKR | 65.700,00 | 58.471,00 | 66.404,00 | 12.37% |
![]() | QNT | 3.701,92 | 3.470,51 | 3.704,21 | 6.67% |
![]() | VIRTUAL | 81,66 | 53,20 | 81,92 | 52.19% |
![]() | KCS | 427,87 | 414,15 | 431,41 | 3.23% |
![]() | JUP | 18,40 | 16,61 | 18,62 | 10.75% |
![]() | WETH | 84.900,00 | 69.952,00 | 85.530,00 | 21.08% |
![]() | BNSOL | 6.599,86 | 5.977,39 | 6.629,08 | 10.22% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,74 | 0,78 | 4.26% |
![]() | EOS | 33,03 | 31,35 | 33,24 | 3.95% |
![]() | NEXO | 49,22 | 47,28 | 49,71 | 2.25% |
![]() | RSETH | 88.400,00 | 72.898,00 | 88.681,00 | 21.14% |
![]() | FARTCOIN | 48,03 | 38,59 | 47,99 | 22.08% |
![]() | XDC | 2,98 | 2,81 | 2,99 | 5.45% |
![]() | SEI | 8,88 | 7,68 | 8,95 | 15.58% |
![]() | SOLVBTC | 3.971.272,00 | 3.741.708,00 | 4.012.022,00 | 6.13% |
![]() | IP | 163,75 | 148,30 | 165,61 | 10.42% |
![]() | OP | 26,61 | 22,95 | 26,87 | 15.92% |
![]() | IMX | 23,70 | 20,65 | 24,03 | 14.75% |
![]() | INJ | 431,41 | 368,41 | 433,02 | 16.36% |
![]() | USDT0 | 38,75 | 38,30 | 38,77 | 0.25% |
![]() | UBTC | 7.978.079,00 | 3.700.944,00 | 8.020.008,00 | 115.12% |
![]() | RETH | 95.950,00 | 79.352,00 | 97.219,00 | 20.69% |
![]() | CRV | 29,23 | 25,69 | 29,22 | 13.8% |
![]() | GRT | 3,99 | 3,53 | 3,99 | 13% |
![]() | USDC | 38,72 | 38,34 | 38,81 | 0.18% |
![]() | WBNB | 24.280,00 | 23.242,00 | 24.281,00 | 4.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.989.081,00 | 6.49% |
![]() Ethereum ETH | 84.793,00 | 21.28% |
![]() Tether USDT | 38,73 | 0.19% |
![]() XRP XRP | 89,67 | 8.97% |
![]() BNB BNB | 24.289,00 | 4.25% |
![]() Solana SOL | 6.319,22 | 10.71% |
![]() USDC USDC | 38,73 | 0.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,60 | 14.26% |
![]() Cardano ADA | 29,64 | 14.36% |
![]() TRON TRX | 9,94 | 3.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 84.834,00 | 21.03% |
![]() Sui SUI | 155,36 | 20.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 7.978.079,00 | 114,86% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 81,66 | 52,74% |
Pepe | PEPE | 0,000430 | 34,94% |
Ethena | ENA | 13,13 | 26,89% |
Wrapped eETH | WEETH | 90.279,00 | 25,49% |
Uniswap | UNI | 235,22 | 24,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,03 | 21,62% |
Ethereum | ETH | 84.793,00 | 21,25% |
Binance-Peg WETH | WETH | 84.900,00 | 20,97% |
Lido Staked Ether | STETH | 84.834,00 | 20,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 7.978.079,00 | 115,12% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 81,66 | 52,19% |
Pepe | PEPE | 0,000430 | 34,82% |
Ethena | ENA | 13,13 | 27,19% |
Uniswap | UNI | 235,22 | 24,78% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,03 | 22,08% |
Ethereum | ETH | 84.793,00 | 21,28% |
WETH | WETH | 84.930,00 | 21,21% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 88.400,00 | 21,14% |
Binance-Peg WETH | WETH | 84.900,00 | 21,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,72 | 0,180700% |
Tether | USDT | 38,73 | 0,193930% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,73 | 0,194890% |
Dai | DAI | 38,73 | 0,195310% |
USDC | USDC | 38,73 | 0,213170% |
sUSDS | SUSDS | 40,69 | 0,214450% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,73 | 0,216820% |
USDS | USDS | 38,73 | 0,222880% |
Ethena USDe | USDE | 38,74 | 0,239880% |
USDT0 | USDT0 | 38,75 | 0,247560% |