Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 3.977.025,00 | 3.770.673,00 | 4.001.277,00 | 5.32% |
![]() | LINK | 610,71 | 540,92 | 615,30 | 12.9% |
![]() | AVAX | 860,94 | 764,53 | 862,59 | 12.6% |
![]() | WSTETH | 102.370,00 | 84.198,00 | 102.660,00 | 21.43% |
![]() | XLM | 11,35 | 10,12 | 11,39 | 12.1% |
![]() | SHIB | 0,000554 | 0,000499 | 0,000560 | 11.14% |
![]() | BCH | 16.165,75 | 14.937,29 | 16.455,04 | 8.22% |
![]() | HBAR | 7,53 | 6,83 | 7,59 | 10.19% |
![]() | LEO | 343,25 | 337,22 | 344,51 | 0.7% |
![]() | USDS | 38,73 | 38,34 | 38,73 | 0.23% |
![]() | TON | 123,98 | 116,74 | 125,71 | 6.11% |
![]() | HYPE | 901,58 | 807,92 | 901,87 | 10.46% |
![]() | LTC | 3.661,61 | 3.485,75 | 3.676,59 | 4.1% |
![]() | DOT | 172,81 | 155,54 | 172,92 | 11.1% |
![]() | WETH | 85.123,00 | 70.550,00 | 85.781,00 | 20.12% |
![]() | XMR | 11.501,21 | 10.887,65 | 11.626,20 | 5.33% |
![]() | BGB | 173,76 | 164,30 | 174,50 | 5.64% |
![]() | WEETH | 90.839,00 | 74.786,00 | 91.019,00 | 21.39% |
![]() | BSC-USD | 38,74 | 38,35 | 38,81 | 0.16% |
![]() | PI | 26,42 | 23,01 | 26,28 | 14.83% |
![]() | CBBTC | 3.980.373,00 | 3.777.499,00 | 4.007.671,00 | 4.91% |
![]() | USDE | 38,73 | 38,36 | 38,79 | 0.07% |
![]() | PEPE | 0,000424 | 0,000322 | 0,000450 | 31.72% |
![]() | WBT | 1.173,75 | 1.101,41 | 1.177,59 | 6.16% |
![]() | TAO | 16.442,35 | 14.299,39 | 16.440,34 | 14.89% |
![]() | UNI | 234,23 | 190,02 | 236,96 | 23.14% |
![]() | APT | 214,39 | 186,45 | 214,76 | 14.98% |
![]() | DAI | 38,74 | 38,35 | 38,76 | 0.2% |
![]() | NEAR | 105,80 | 89,72 | 106,25 | 17.73% |
![]() | OKB | 2.050,73 | 1.965,93 | 2.051,35 | 4.11% |
![]() | SUSDS | 40,69 | 40,29 | 40,69 | 0.22% |
![]() | AAVE | 7.935,00 | 6.734,94 | 7.990,84 | 17.25% |
![]() | ONDO | 37,84 | 34,18 | 37,83 | 10.46% |
![]() | BUIDL | 38,73 | 38,35 | 38,74 | 0.22% |
![]() | ETC | 718,92 | 632,18 | 720,38 | 13.72% |
![]() | CRO | 3,79 | 3,58 | 3,82 | 5.91% |
![]() | ICP | 202,71 | 181,41 | 203,09 | 11.14% |
![]() | GT | 842,47 | 817,64 | 857,60 | 2.59% |
![]() | TKX | 1.272,93 | 1.142,66 | 1.279,78 | 11.12% |
![]() | KAS | 3,82 | 3,55 | 3,87 | 6.71% |
![]() | TRUMP | 495,89 | 428,04 | 498,72 | 14.88% |
![]() | MNT | 29,21 | 27,59 | 29,33 | 5.85% |
![]() | VET | 1,11 | 0,97 | 1,13 | 14.37% |
![]() | RENDER | 182,25 | 164,97 | 183,88 | 9.86% |
![]() | POL | 9,67 | 8,48 | 9,86 | 14.1% |
![]() | USD1 | 38,73 | 38,37 | 38,87 | 0.11% |
![]() | LBTC | 3.974.005,00 | 3.750.659,00 | 4.006.309,00 | 5.53% |
![]() | ATOM | 176,43 | 161,93 | 176,57 | 8.96% |
![]() | SUSDE | 45,33 | 44,86 | 45,34 | 0.35% |
![]() | FET | 30,06 | 26,78 | 30,49 | 12.25% |
![]() | ENA | 13,25 | 10,47 | 13,43 | 26.13% |
![]() | FIL | 113,87 | 101,26 | 114,41 | 12.46% |
![]() | ALGO | 8,74 | 7,79 | 8,74 | 11.86% |
![]() | FTN | 168,68 | 166,84 | 168,81 | 0.55% |
![]() | S | 22,12 | 19,82 | 22,22 | 11.63% |
![]() | ARB | 14,11 | 12,15 | 14,17 | 15.73% |
![]() | TIA | 105,91 | 94,89 | 107,39 | 11.3% |
![]() | JLP | 169,79 | 159,54 | 170,58 | 5.94% |
![]() | BONK | 0,000770 | 0,000662 | 0,000779 | 15.16% |
![]() | FDUSD | 38,68 | 38,40 | 39,45 | -0.04% |
![]() | WLD | 41,47 | 36,50 | 41,48 | 13.58% |
![]() | STX | 37,24 | 35,06 | 38,39 | 5.72% |
![]() | MKR | 66.163,00 | 59.149,00 | 66.404,00 | 11.86% |
![]() | QNT | 3.703,30 | 3.525,51 | 3.715,85 | 4.99% |
![]() | JUP | 18,41 | 16,79 | 18,62 | 8.65% |
![]() | KCS | 427,55 | 414,15 | 431,41 | 2.63% |
![]() | VIRTUAL | 79,53 | 53,20 | 81,92 | 44.67% |
![]() | WETH | 85.179,00 | 70.444,00 | 85.530,00 | 20.26% |
![]() | BNSOL | 6.608,97 | 5.995,31 | 6.639,49 | 10.23% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,74 | 0,78 | 2.68% |
![]() | EOS | 32,69 | 31,35 | 33,24 | 1.44% |
![]() | NEXO | 48,81 | 47,28 | 49,71 | 1.14% |
![]() | RSETH | 88.648,00 | 73.458,00 | 88.958,00 | 20% |
![]() | XDC | 2,98 | 2,81 | 2,99 | 5.81% |
![]() | FARTCOIN | 46,83 | 39,51 | 48,28 | 17.19% |
![]() | IP | 171,67 | 148,56 | 171,54 | 13.05% |
![]() | SEI | 8,91 | 7,81 | 8,95 | 14.11% |
![]() | OP | 27,26 | 23,22 | 27,32 | 16.23% |
![]() | IMX | 24,40 | 21,01 | 24,47 | 15.81% |
![]() | SOLVBTC | 3.964.075,00 | 3.771.261,00 | 4.012.022,00 | 4.56% |
![]() | INJ | 432,12 | 371,75 | 433,43 | 16.12% |
![]() | USDT0 | 38,77 | 38,30 | 38,81 | 0.31% |
![]() | UBTC | 7.955.338,00 | 3.700.944,00 | 8.025.084,00 | 114.95% |
![]() | RETH | 96.633,00 | 79.773,00 | 97.219,00 | 20.92% |
![]() | CRV | 29,36 | 26,19 | 29,42 | 11.7% |
![]() | GRT | 4,00 | 3,58 | 4,02 | 11.45% |
![]() | USDC | 38,73 | 38,34 | 38,86 | 0.13% |
![]() | WBNB | 24.260,00 | 23.242,00 | 24.358,00 | 3.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.980.247,00 | 5.17% |
![]() Ethereum ETH | 85.147,00 | 20.59% |
![]() Tether USDT | 38,73 | 0.21% |
![]() XRP XRP | 89,66 | 8.77% |
![]() BNB BNB | 24.265,00 | 3.91% |
![]() Solana SOL | 6.289,26 | 9.32% |
![]() USDC USDC | 38,73 | 0.22% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,57 | 12.5% |
![]() Cardano ADA | 29,54 | 12.65% |
![]() TRON TRX | 9,95 | 3.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 85.021,00 | 20.98% |
![]() Sui SUI | 155,62 | 18.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 7.955.338,00 | 114,58% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 79,53 | 46,36% |
Pepe | PEPE | 0,000424 | 31,86% |
Wrapped eETH | WEETH | 90.839,00 | 26,50% |
Ethena | ENA | 13,25 | 26,19% |
Uniswap | UNI | 234,23 | 23,93% |
Rocket Pool ETH | RETH | 96.633,00 | 21,87% |
Lido Staked Ether | STETH | 85.021,00 | 21,16% |
Wrapped stETH | WSTETH | 102.370,00 | 21,29% |
Ethereum | ETH | 85.147,00 | 20,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 7.955.338,00 | 114,95% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 79,53 | 44,67% |
Pepe | PEPE | 0,000424 | 31,72% |
Ethena | ENA | 13,25 | 26,13% |
Uniswap | UNI | 234,23 | 23,14% |
Wrapped stETH | WSTETH | 102.370,00 | 21,43% |
Wrapped eETH | WEETH | 90.839,00 | 21,39% |
Ethereum | ETH | 85.147,00 | 20,59% |
Binance-Peg WETH | WETH | 85.179,00 | 20,26% |
WETH | WETH | 85.123,00 | 20,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 38,68 | -0,039200% |
Ethena USDe | USDE | 38,73 | 0,065920% |
USD1 | USD1 | 38,73 | 0,110460% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,73 | 0,125260% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,74 | 0,156560% |
Dai | DAI | 38,74 | 0,198410% |
Tether | USDT | 38,73 | 0,205740% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,73 | 0,215270% |
sUSDS | SUSDS | 40,69 | 0,216390% |
USDC | USDC | 38,73 | 0,222250% |