Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 353,78 | 350,36 | 358,23 | 0.79% |
![]() | AVAX | 759,07 | 724,50 | 761,25 | 4.42% |
![]() | LINK | 491,92 | 476,39 | 492,74 | 2.56% |
![]() | XLM | 9,39 | 9,12 | 9,40 | 1.95% |
![]() | TON | 112,30 | 111,93 | 114,57 | -1.85% |
![]() | SHIB | 0,000466 | 0,000462 | 0,000470 | -0.81% |
![]() | USDS | 38,01 | 38,01 | 38,03 | -0.01% |
![]() | HBAR | 6,32 | 6,25 | 6,37 | 0.28% |
![]() | SUI | 81,87 | 80,25 | 82,47 | 0.52% |
![]() | WSTETH | 73.696,00 | 72.336,00 | 73.887,00 | 1.49% |
![]() | BCH | 12.719,44 | 12.678,24 | 13.093,29 | -2.24% |
![]() | HYPE | 677,76 | 637,60 | 691,48 | 5.1% |
![]() | LTC | 2.885,51 | 2.858,45 | 2.925,66 | -1.36% |
![]() | DOT | 143,35 | 138,77 | 143,75 | 1.88% |
![]() | BGB | 171,82 | 166,92 | 173,93 | 2.84% |
![]() | BSC-USD | 38,02 | 37,94 | 38,13 | -0.07% |
![]() | USDE | 37,98 | 37,96 | 38,04 | -0.01% |
![]() | PI | 24,61 | 23,55 | 25,09 | 4.33% |
![]() | WETH | 61.389,00 | 60.220,00 | 61.590,00 | 1.41% |
![]() | WBT | 1.064,76 | 1.059,01 | 1.068,35 | 0.45% |
![]() | XMR | 8.069,66 | 8.047,57 | 8.271,05 | -2.43% |
![]() | WEETH | 65.468,00 | 64.308,00 | 65.582,00 | 1.59% |
![]() | CBBTC | 3.241.611,00 | 3.206.386,00 | 3.252.763,00 | 0.77% |
![]() | UNI | 201,65 | 196,68 | 202,23 | 1.9% |
![]() | DAI | 38,05 | 38,00 | 38,05 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000280 | 0,000273 | 0,000281 | 1.53% |
![]() | OKB | 1.928,90 | 1.908,15 | 1.946,84 | 0.23% |
![]() | APT | 186,43 | 177,96 | 187,10 | 3.32% |
![]() | GT | 856,21 | 848,74 | 861,63 | 0.74% |
![]() | TKX | 1.275,79 | 1.167,44 | 1.278,52 | 0.03% |
![]() | ONDO | 32,28 | 31,44 | 32,47 | 2% |
![]() | NEAR | 82,47 | 77,78 | 82,49 | 5.24% |
![]() | SUSDS | 39,84 | 39,84 | 39,87 | -0.03% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | TAO | 10.696,12 | 10.047,85 | 10.908,70 | 6.45% |
![]() | ETC | 606,42 | 584,68 | 608,24 | 2.85% |
![]() | ICP | 186,57 | 179,75 | 187,14 | 2.25% |
![]() | CRO | 3,18 | 3,16 | 3,23 | -0.62% |
![]() | MNT | 25,24 | 24,84 | 25,36 | 0.87% |
![]() | RENDER | 157,29 | 147,93 | 158,24 | 4.72% |
![]() | AAVE | 5.367,19 | 5.253,52 | 5.390,26 | 1.67% |
![]() | SUSDE | 44,32 | 44,30 | 44,34 | 0.04% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,90 | 2,97 | 1.85% |
![]() | VET | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0.92% |
![]() | ATOM | 159,27 | 156,44 | 160,39 | -0.5% |
![]() | FTN | 160,81 | 160,66 | 161,12 | -0.02% |
![]() | LBTC | 3.215.773,00 | 3.179.147,00 | 3.252.114,00 | 0.21% |
![]() | FIL | 97,24 | 92,84 | 97,21 | 3.16% |
![]() | TRUMP | 318,02 | 291,31 | 328,48 | 8.83% |
![]() | POL | 7,28 | 7,15 | 7,31 | 0.8% |
![]() | ALGO | 7,32 | 7,20 | 7,38 | 1.24% |
![]() | FDUSD | 37,99 | 37,92 | 38,15 | 0.02% |
![]() | ENA | 10,86 | 10,61 | 11,01 | 1.73% |
![]() | S | 17,91 | 17,34 | 17,98 | 1.1% |
![]() | TIA | 93,03 | 89,64 | 93,74 | 2.65% |
![]() | FET | 21,60 | 18,98 | 21,55 | 12.03% |
![]() | JLP | 148,27 | 145,39 | 148,78 | 1.74% |
![]() | ARB | 11,50 | 11,01 | 11,52 | 3.55% |
![]() | SOLVBTC | 3.237.206,00 | 3.188.795,00 | 3.245.511,00 | 0.68% |
![]() | KCS | 380,59 | 377,64 | 383,20 | -0.43% |
![]() | BNSOL | 5.511,38 | 5.312,15 | 5.561,70 | 3.43% |
![]() | OP | 26,65 | 25,12 | 26,85 | 5.38% |
![]() | MKR | 52.461,00 | 51.267,00 | 52.592,00 | 1.5% |
![]() | XDC | 2,74 | 2,68 | 2,75 | 1.79% |
![]() | JUP | 14,82 | 14,12 | 14,96 | 3.26% |
![]() | IP | 146,62 | 144,97 | 151,06 | -2.39% |
![]() | NEXO | 38,95 | 38,57 | 39,31 | 0.84% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,59 | 0,64 | 0.61% |
![]() | WETH | 61.453,00 | 60.307,00 | 61.615,00 | 1.41% |
![]() | EOS | 24,26 | 23,49 | 24,24 | 1% |
![]() | BONK | 0,000471 | 0,000450 | 0,000475 | 3.06% |
![]() | WLD | 28,65 | 26,73 | 28,62 | 6.41% |
![]() | RSETH | 64.065,00 | 62.779,00 | 64.158,00 | 1.71% |
![]() | USDT0 | 38,02 | 37,98 | 38,06 | 0% |
![]() | QNT | 2.473,32 | 2.409,91 | 2.480,59 | 1.44% |
![]() | STX | 23,31 | 22,37 | 23,40 | 2.7% |
![]() | SEI | 6,57 | 6,33 | 6,60 | 0.5% |
![]() | IMX | 18,25 | 16,66 | 18,30 | 8.6% |
![]() | PYUSD | 38,01 | 38,00 | 38,04 | -0.01% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,95 | 38,10 | -0.03% |
![]() | DEXE | 554,60 | 521,06 | 558,77 | 3.81% |
![]() | XAUT | 127.357,00 | 127.020,00 | 127.419,00 | -0.04% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,00 | 38,02 | 0.01% |
![]() | INJ | 316,90 | 298,20 | 318,01 | 4.95% |
![]() | CRV | 23,45 | 22,65 | 23,76 | 2.53% |
![]() | GRT | 3,13 | 2,94 | 3,14 | 5.03% |
![]() | FARTCOIN | 29,78 | 27,72 | 30,32 | 1.89% |
![]() | RETH | 69.084,00 | 67.865,00 | 69.263,00 | 1.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.237.370,00 | 0.65% |
![]() Ethereum ETH | 61.461,00 | 1.44% |
![]() Tether USDT | 38,01 | -0% |
![]() XRP XRP | 79,45 | 0.33% |
![]() BNB BNB | 22.456,00 | -0.81% |
![]() Solana SOL | 5.270,62 | 3.46% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,98 | -0.58% |
![]() TRON TRX | 9,19 | 0.17% |
![]() Cardano ADA | 23,80 | -0.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 61.362,00 | 1.35% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.227.360,00 | 0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,60 | 11,82% |
Official Trump | TRUMP | 318,02 | 8,91% |
Immutable | IMX | 18,25 | 8,55% |
Bittensor | TAO | 10.696,12 | 6,43% |
Worldcoin | WLD | 28,65 | 6,24% |
Optimism | OP | 26,65 | 5,34% |
NEAR Protocol | NEAR | 82,47 | 5,13% |
The Graph | GRT | 3,13 | 5,15% |
Injective | INJ | 316,90 | 5,07% |
Hyperliquid | HYPE | 677,76 | 4,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,60 | 12,03% |
Official Trump | TRUMP | 318,02 | 8,83% |
Immutable | IMX | 18,25 | 8,60% |
Bittensor | TAO | 10.696,12 | 6,45% |
Worldcoin | WLD | 28,65 | 6,41% |
Optimism | OP | 26,65 | 5,38% |
NEAR Protocol | NEAR | 82,47 | 5,24% |
Hyperliquid | HYPE | 677,76 | 5,10% |
The Graph | GRT | 3,13 | 5,03% |
Render | RENDER | 157,29 | 4,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 8.069,66 | -2,43% |
Story | IP | 146,62 | -2,39% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.719,44 | -2,24% |
Toncoin | TON | 112,30 | -1,85% |
Litecoin | LTC | 2.885,51 | -1,36% |
BNB | BNB | 22.456,00 | -0,814440% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000466 | -0,805820% |
Cronos | CRO | 3,18 | -0,615820% |
Dogecoin | DOGE | 5,98 | -0,575050% |
Cosmos Hub | ATOM | 159,27 | -0,495390% |