Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 151,27 | 148,28 | 157,64 | -0.26% |
![]() | LINK | 621,62 | 592,58 | 642,97 | 4.84% |
![]() | AVAX | 901,86 | 819,71 | 924,72 | 9.62% |
![]() | WSTETH | 108.850,00 | 95.499,00 | 113.943,00 | 13.98% |
![]() | XLM | 11,48 | 10,86 | 11,84 | 5.25% |
![]() | SHIB | 0,000583 | 0,000540 | 0,000603 | 7.72% |
![]() | HBAR | 7,76 | 7,35 | 7,96 | 4.8% |
![]() | HYPE | 968,17 | 845,45 | 995,13 | 13.91% |
![]() | TON | 127,18 | 122,33 | 129,92 | 3.33% |
![]() | BCH | 15.837,91 | 15.701,06 | 16.546,55 | -1.89% |
![]() | LEO | 338,97 | 336,34 | 344,51 | -0.46% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,34 | 38,75 | 0.33% |
![]() | LTC | 3.843,62 | 3.567,63 | 3.906,49 | 7.47% |
![]() | DOT | 186,07 | 166,24 | 187,80 | 11.83% |
![]() | WETH | 90.584,00 | 79.531,00 | 95.795,00 | 13.9% |
![]() | XMR | 12.005,56 | 11.260,98 | 11.991,83 | 6.03% |
![]() | WEETH | 96.668,00 | 84.831,00 | 102.215,00 | 13.95% |
![]() | BGB | 173,57 | 170,57 | 178,21 | 0.86% |
![]() | PEPE | 0,000481 | 0,000401 | 0,000518 | 19.57% |
![]() | BSC-USD | 38,74 | 38,35 | 39,02 | 0.29% |
![]() | PI | 28,01 | 24,41 | 29,84 | 14.76% |
![]() | USDE | 38,76 | 38,36 | 38,81 | 0.3% |
![]() | CBBTC | 4.001.927,00 | 3.901.620,00 | 4.041.150,00 | 2.3% |
![]() | WBT | 1.174,75 | 1.153,69 | 1.179,92 | 1.83% |
![]() | UNI | 245,39 | 213,54 | 257,04 | 14.92% |
![]() | TAO | 16.693,35 | 15.887,02 | 17.398,45 | 4.25% |
![]() | NEAR | 112,60 | 100,76 | 115,05 | 11.75% |
![]() | DAI | 38,76 | 38,35 | 38,77 | 0.35% |
![]() | APT | 214,47 | 202,86 | 225,38 | 5.72% |
![]() | ONDO | 39,49 | 36,65 | 40,69 | 7.29% |
![]() | OKB | 2.075,56 | 2.021,94 | 2.134,49 | 2.28% |
![]() | AAVE | 8.151,82 | 7.449,55 | 8.487,75 | 9.43% |
![]() | SUSDS | 40,72 | 40,29 | 40,73 | 0.33% |
![]() | TRUMP | 565,17 | 477,12 | 572,94 | 17.74% |
![]() | CRO | 3,93 | 3,73 | 3,99 | 4.96% |
![]() | ETC | 740,64 | 687,03 | 758,90 | 7.78% |
![]() | ICP | 209,94 | 193,16 | 211,05 | 8.22% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.32% |
![]() | KAS | 4,02 | 3,73 | 4,13 | 7.28% |
![]() | GT | 847,07 | 822,28 | 859,23 | 1% |
![]() | TKX | 1.295,01 | 1.263,30 | 1.299,91 | 1.75% |
![]() | MNT | 29,73 | 28,70 | 30,32 | 3.33% |
![]() | RENDER | 191,74 | 178,28 | 195,57 | 7.11% |
![]() | VET | 1,15 | 1,05 | 1,16 | 9.19% |
![]() | POL | 9,79 | 9,56 | 10,11 | -0.07% |
![]() | ATOM | 191,56 | 171,13 | 193,08 | 11.69% |
![]() | FET | 32,52 | 29,02 | 33,70 | 12.09% |
![]() | ENA | 14,32 | 12,12 | 15,14 | 18.12% |
![]() | USD1 | 38,82 | 38,37 | 39,11 | 0.52% |
![]() | LBTC | 4.004.489,00 | 3.883.390,00 | 4.036.702,00 | -0.05% |
![]() | SUSDE | 45,35 | 44,86 | 45,41 | 0.43% |
![]() | ALGO | 9,05 | 8,38 | 9,27 | 7.89% |
![]() | FIL | 117,20 | 109,55 | 118,67 | 6.9% |
![]() | S | 22,92 | 21,38 | 23,61 | 7.21% |
![]() | FTN | 168,74 | 167,04 | 168,95 | 0.4% |
![]() | TIA | 113,26 | 103,53 | 115,08 | 8.78% |
![]() | ARB | 14,55 | 13,46 | 15,09 | 8.12% |
![]() | BONK | 0,000836 | 0,000741 | 0,000897 | 12.41% |
![]() | JLP | 174,96 | 166,85 | 176,71 | 4.71% |
![]() | WLD | 44,77 | 39,69 | 45,33 | 12.31% |
![]() | JUP | 20,78 | 17,83 | 21,14 | 16.45% |
![]() | FDUSD | 38,70 | 38,30 | 39,45 | 0.35% |
![]() | STX | 37,79 | 36,71 | 38,39 | 1.05% |
![]() | MKR | 66.801,00 | 63.681,00 | 70.167,00 | 4.52% |
![]() | WETH | 90.594,00 | 79.727,00 | 95.639,00 | 13.6% |
![]() | BNSOL | 6.971,53 | 6.449,47 | 7.084,77 | 7.54% |
![]() | KCS | 433,17 | 421,09 | 440,94 | 1.97% |
![]() | QNT | 3.662,34 | 3.631,97 | 3.802,10 | 0.17% |
![]() | RSETH | 94.292,00 | 82.745,00 | 97.790,00 | 13.95% |
![]() | FARTCOIN | 51,24 | 44,97 | 53,38 | 12.53% |
![]() | EOS | 33,27 | 32,12 | 34,24 | 1.68% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 2.1% |
![]() | VIRTUAL | 76,17 | 68,70 | 83,38 | 10.87% |
![]() | NEXO | 49,41 | 48,41 | 50,56 | 0.83% |
![]() | OP | 29,22 | 25,58 | 29,53 | 14.22% |
![]() | XDC | 3,05 | 2,89 | 3,05 | 5.27% |
![]() | IP | 175,73 | 156,74 | 204,50 | 11.17% |
![]() | SEI | 9,27 | 8,57 | 9,34 | 8.16% |
![]() | IMX | 25,57 | 23,09 | 25,77 | 10.52% |
![]() | SOLVBTC | 3.991.800,00 | 3.888.625,00 | 4.017.050,00 | 2.15% |
![]() | INJ | 455,38 | 418,07 | 468,34 | 8.66% |
![]() | USDT0 | 38,74 | 38,30 | 39,01 | 0.36% |
![]() | RETH | 102.627,00 | 90.043,00 | 107.405,00 | 13.98% |
![]() | GRT | 4,29 | 3,86 | 4,39 | 11.02% |
![]() | CRV | 29,83 | 28,41 | 30,98 | 3.88% |
![]() | FLOKI | 0,003845 | 0,003457 | 0,004020 | 10.9% |
![]() | LDO | 39,53 | 34,85 | 40,83 | 13.43% |
![]() | WBNB | 24.635,00 | 23.825,00 | 24.925,00 | 3.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.000.271,00 | 2.08% |
![]() Ethereum ETH | 90.608,00 | 13.75% |
![]() Tether USDT | 38,75 | 0.31% |
![]() XRP XRP | 91,28 | 5.34% |
![]() BNB BNB | 24.639,00 | 3.26% |
![]() Solana SOL | 6.662,16 | 7.69% |
![]() USDC USDC | 38,75 | 0.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,93 | 7.71% |
![]() Cardano ADA | 30,46 | 7.52% |
![]() TRON TRX | 10,16 | 3.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 90.507,00 | 13.81% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.999.129,00 | 2.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000481 | 19,30% |
Ethena | ENA | 14,32 | 17,97% |
Official Trump | TRUMP | 565,17 | 17,47% |
Jupiter | JUP | 20,78 | 16,47% |
Uniswap | UNI | 245,39 | 15,29% |
Pi Network | PI | 28,01 | 14,88% |
Optimism | OP | 29,22 | 14,39% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.668,00 | 14,23% |
Ethereum | ETH | 90.608,00 | 14,12% |
Wrapped stETH | WSTETH | 108.850,00 | 14,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000481 | 19,57% |
Ethena | ENA | 14,32 | 18,12% |
Official Trump | TRUMP | 565,17 | 17,74% |
Jupiter | JUP | 20,78 | 16,45% |
Uniswap | UNI | 245,39 | 14,92% |
Pi Network | PI | 28,01 | 14,76% |
Optimism | OP | 29,22 | 14,22% |
Wrapped stETH | WSTETH | 108.850,00 | 13,98% |
Rocket Pool ETH | RETH | 102.627,00 | 13,98% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 94.292,00 | 13,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 15.837,91 | -1,89% |
LEO Token | LEO | 338,97 | -0,455460% |
Sui | SUI | 151,27 | -0,264600% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,79 | -0,073680% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.004.489,00 | -0,045430% |
Quant | QNT | 3.662,34 | 0,167250% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,74 | 0,290090% |
Ethena USDe | USDE | 38,76 | 0,302250% |
Tether | USDT | 38,75 | 0,313450% |
USDC | USDC | 38,75 | 0,317900% |