Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.037.660,00 | 4.006.363,00 | 4.060.053,00 | -0.22% |
![]() | LINK | 666,03 | 636,35 | 664,37 | 0.33% |
![]() | WSTETH | 117.616,00 | 114.599,00 | 119.996,00 | -1.98% |
![]() | AVAX | 965,56 | 940,58 | 989,94 | -1.69% |
![]() | XLM | 11,92 | 11,72 | 12,28 | -2.63% |
![]() | SHIB | 0,000622 | 0,000609 | 0,000642 | -2.83% |
![]() | HBAR | 8,07 | 7,83 | 8,40 | -3.42% |
![]() | TON | 132,44 | 129,50 | 137,09 | -2.71% |
![]() | HYPE | 966,64 | 925,94 | 1.025,55 | -4.53% |
![]() | PI | 44,21 | 29,80 | 45,58 | 48.13% |
![]() | BCH | 15.852,78 | 15.686,12 | 16.578,90 | -3.4% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,63 | 38,77 | -0.04% |
![]() | DOT | 197,99 | 193,39 | 201,61 | -1.79% |
![]() | LEO | 322,86 | 317,54 | 324,48 | 1.46% |
![]() | LTC | 3.898,96 | 3.829,99 | 4.084,30 | -2.79% |
![]() | WETH | 97.846,00 | 94.791,00 | 99.328,00 | -0.35% |
![]() | XMR | 12.910,28 | 12.346,18 | 13.225,13 | 3.56% |
![]() | WEETH | 104.134,00 | 101.635,00 | 105.881,00 | -0.72% |
![]() | PEPE | 0,000537 | 0,000492 | 0,000546 | 4.45% |
![]() | BGB | 189,81 | 184,93 | 195,92 | -0.23% |
![]() | BSC-USD | 38,74 | 38,55 | 39,16 | -0.29% |
![]() | CBBTC | 4.041.016,00 | 4.010.054,00 | 4.063.057,00 | -0.02% |
![]() | USDE | 38,75 | 38,62 | 38,83 | -0.08% |
![]() | WBT | 1.170,56 | 1.161,68 | 1.176,89 | 0.19% |
![]() | UNI | 269,16 | 261,89 | 286,38 | -5.08% |
![]() | TAO | 18.040,23 | 17.158,30 | 18.034,24 | 1.2% |
![]() | NEAR | 122,47 | 119,78 | 130,21 | -3.08% |
![]() | APT | 228,50 | 225,24 | 242,45 | -1.61% |
![]() | DAI | 38,74 | 38,62 | 38,79 | -0.05% |
![]() | AAVE | 8.588,41 | 8.364,89 | 8.776,08 | -1.27% |
![]() | OKB | 2.144,32 | 2.122,40 | 2.169,74 | -1.1% |
![]() | ONDO | 40,52 | 39,18 | 42,02 | -3.16% |
![]() | ICP | 225,15 | 214,56 | 230,23 | 0.78% |
![]() | KAS | 4,58 | 4,05 | 4,59 | 7.22% |
![]() | ETC | 777,35 | 759,52 | 794,55 | -1.33% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,63 | 38,77 | -0.05% |
![]() | SUSDS | 40,73 | 40,60 | 40,76 | 0% |
![]() | CRO | 3,83 | 3,77 | 4,04 | -3.81% |
![]() | TRUMP | 538,31 | 525,31 | 554,88 | -2.99% |
![]() | RENDER | 205,91 | 196,38 | 212,36 | -1.57% |
![]() | TKX | 1.322,93 | 1.314,24 | 1.387,50 | -3.21% |
![]() | MNT | 31,21 | 29,90 | 31,55 | 2.18% |
![]() | VET | 1,22 | 1,17 | 1,25 | -1.17% |
![]() | GT | 849,46 | 841,13 | 868,59 | -1.79% |
![]() | ENA | 15,97 | 15,17 | 16,75 | -1.37% |
![]() | ATOM | 206,41 | 200,05 | 207,58 | -0.22% |
![]() | POL | 9,98 | 9,85 | 10,62 | -4.47% |
![]() | FET | 33,29 | 32,47 | 34,66 | -3.38% |
![]() | ARB | 17,58 | 17,18 | 19,32 | -3.54% |
![]() | USD1 | 38,79 | 38,60 | 38,94 | -0.25% |
![]() | LBTC | 4.024.383,00 | 3.940.593,00 | 4.056.886,00 | 0.66% |
![]() | FIL | 122,13 | 119,99 | 127,77 | -1.36% |
![]() | ALGO | 9,37 | 9,19 | 9,76 | -3.64% |
![]() | SUSDE | 45,40 | 45,26 | 45,43 | -0% |
![]() | TIA | 124,49 | 121,24 | 129,87 | -1.72% |
![]() | FTN | 169,07 | 168,47 | 169,40 | -0.13% |
![]() | S | 22,74 | 22,04 | 23,77 | -2.9% |
![]() | WLD | 49,37 | 47,39 | 52,12 | 3.55% |
![]() | BONK | 0,000875 | 0,000829 | 0,000893 | -0.2% |
![]() | JUP | 21,90 | 21,25 | 22,96 | 0.85% |
![]() | JLP | 177,65 | 175,08 | 179,85 | -0.17% |
![]() | STX | 38,86 | 38,17 | 41,28 | -1.66% |
![]() | MKR | 71.099,00 | 69.357,00 | 72.851,00 | -0.86% |
![]() | WETH | 97.589,00 | 95.074,00 | 99.319,00 | -1.44% |
![]() | FDUSD | 38,71 | 38,35 | 38,91 | 0.01% |
![]() | QNT | 3.823,99 | 3.736,44 | 3.909,15 | -2.18% |
![]() | OP | 33,61 | 32,63 | 36,52 | -3.2% |
![]() | RSETH | 101.759,00 | 98.818,00 | 103.437,00 | -0.61% |
![]() | BNSOL | 7.087,52 | 6.921,84 | 7.308,79 | -1.37% |
![]() | KCS | 436,59 | 434,27 | 441,75 | -0.79% |
![]() | EOS | 35,98 | 33,91 | 36,30 | 0.54% |
![]() | FARTCOIN | 52,59 | 49,69 | 54,66 | -1.59% |
![]() | SEI | 10,14 | 9,86 | 10,35 | -2% |
![]() | IMX | 27,79 | 27,57 | 29,98 | -4.92% |
![]() | INJ | 514,81 | 493,20 | 516,50 | 0.9% |
![]() | VIRTUAL | 77,07 | 73,11 | 78,34 | 1.37% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,80 | -3.81% |
![]() | NEXO | 49,35 | 48,42 | 50,04 | -0.87% |
![]() | IP | 180,77 | 178,07 | 204,10 | -4.03% |
![]() | XDC | 2,94 | 2,86 | 3,06 | -3.07% |
![]() | RETH | 110.958,00 | 107.657,00 | 112.394,00 | -1.13% |
![]() | SOLVBTC | 4.024.539,00 | 4.005.364,00 | 4.060.919,00 | -0.49% |
![]() | GRT | 4,62 | 4,50 | 4,79 | -2.99% |
![]() | USDT0 | 38,70 | 38,63 | 38,86 | -0.01% |
![]() | CRV | 30,34 | 29,13 | 32,02 | -2.9% |
![]() | FLOKI | 0,004063 | 0,003951 | 0,004128 | -0.76% |
![]() | THETA | 38,87 | 37,86 | 41,72 | 0.96% |
![]() | LDO | 42,67 | 41,87 | 44,94 | -3.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.044.444,00 | 0.06% |
![]() Ethereum ETH | 97.919,00 | -0.76% |
![]() Tether USDT | 38,75 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 92,15 | -2.14% |
![]() BNB BNB | 25.306,00 | -1.4% |
![]() Solana SOL | 6.757,10 | -1.05% |
![]() USDC USDC | 38,74 | -0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,05 | -6.59% |
![]() Cardano ADA | 31,40 | -1.34% |
![]() TRON TRX | 10,28 | 0.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.784,00 | -0.33% |
![]() Sui SUI | 156,76 | -3.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 44,21 | 49,75% |
Kaspa | KAS | 4,58 | 7,06% |
Pepe | PEPE | 0,000537 | 4,24% |
Monero | XMR | 12.910,28 | 3,20% |
Mantle | MNT | 31,21 | 1,56% |
LEO Token | LEO | 322,86 | 1,43% |
Worldcoin | WLD | 49,37 | 1,96% |
Dai | DAI | 38,74 | 1,60% |
Bittensor | TAO | 18.040,23 | 1,05% |
Injective | INJ | 514,81 | 0,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 44,21 | 48,13% |
Kaspa | KAS | 4,58 | 7,22% |
Pepe | PEPE | 0,000537 | 4,45% |
Monero | XMR | 12.910,28 | 3,56% |
Worldcoin | WLD | 49,37 | 3,55% |
Mantle | MNT | 31,21 | 2,18% |
LEO Token | LEO | 322,86 | 1,46% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 77,07 | 1,37% |
Bittensor | TAO | 18.040,23 | 1,20% |
Theta Network | THETA | 38,87 | 0,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dogecoin | DOGE | 9,05 | -6,59% |
Uniswap | UNI | 269,16 | -5,08% |
Immutable | IMX | 27,79 | -4,92% |
Hyperliquid | HYPE | 966,64 | -4,53% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,98 | -4,47% |
Story | IP | 180,77 | -4,03% |
Flare | FLR | 0,76 | -3,81% |
Cronos | CRO | 3,83 | -3,81% |
Algorand | ALGO | 9,37 | -3,64% |
Arbitrum | ARB | 17,58 | -3,54% |