Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.595,23 | 1.542,04 | 1.603,31 | 2.6% |
![]() | WSTETH | 123.994,00 | 120.513,00 | 125.457,00 | 2.29% |
![]() | SUI | 116,50 | 114,46 | 118,21 | 1.01% |
![]() | BCH | 19.878,32 | 19.254,72 | 19.958,33 | 2.62% |
![]() | LINK | 544,03 | 522,51 | 546,36 | 3.31% |
![]() | LEO | 361,08 | 359,00 | 361,50 | 0.57% |
![]() | XLM | 10,04 | 9,48 | 10,13 | 5.9% |
![]() | AVAX | 728,33 | 708,03 | 742,26 | 2.12% |
![]() | USDS | 39,97 | 39,83 | 40,00 | 0.33% |
![]() | TON | 113,11 | 109,02 | 120,91 | 3.69% |
![]() | SHIB | 0,000471 | 0,000456 | 0,000477 | 3.3% |
![]() | WEETH | 110.064,00 | 107.036,00 | 111.231,00 | 2.31% |
![]() | HBAR | 6,37 | 6,07 | 6,44 | 4.54% |
![]() | WETH | 102.739,00 | 99.913,00 | 103.831,00 | 2.31% |
![]() | LTC | 3.504,70 | 3.449,24 | 3.519,39 | 1.01% |
![]() | WBT | 1.795,64 | 1.788,23 | 1.810,20 | -0.49% |
![]() | BSC-USD | 39,98 | 39,73 | 40,01 | 0.35% |
![]() | XMR | 12.806,16 | 12.457,08 | 12.984,79 | 1.91% |
![]() | CBBTC | 4.355.688,00 | 4.296.421,00 | 4.379.435,00 | 1.05% |
![]() | USDE | 39,98 | 39,81 | 40,01 | 0.35% |
![]() | DOT | 135,89 | 133,09 | 137,32 | 2.03% |
![]() | BGB | 176,63 | 174,48 | 179,38 | 1.03% |
![]() | UNI | 296,50 | 288,49 | 301,36 | 1.81% |
![]() | AAVE | 11.451,72 | 10.770,67 | 11.615,13 | 5.27% |
![]() | PEPE | 0,000405 | 0,000384 | 0,000410 | 5.54% |
![]() | DAI | 39,96 | 39,82 | 39,99 | 0.32% |
![]() | PI | 18,58 | 17,83 | 19,05 | 4.08% |
![]() | SUSDE | 47,10 | 46,93 | 47,13 | 0.34% |
![]() | TAO | 13.111,94 | 12.743,67 | 13.233,58 | 2.77% |
![]() | OKB | 1.935,28 | 1.916,19 | 1.958,43 | 0.31% |
![]() | APT | 178,26 | 174,82 | 181,01 | 1.56% |
![]() | BUIDL | 39,98 | 39,84 | 40,00 | 0.35% |
![]() | JITOSOL | 7.351,65 | 7.105,72 | 7.438,59 | 2.62% |
![]() | NEAR | 86,76 | 84,44 | 88,75 | 2.33% |
![]() | ICP | 193,43 | 188,46 | 195,79 | 2.05% |
![]() | ETC | 664,45 | 647,96 | 672,43 | 2.1% |
![]() | CRO | 3,25 | 3,20 | 3,26 | 0.93% |
![]() | ONDO | 31,79 | 30,83 | 32,39 | 2.66% |
![]() | SUSDS | 42,29 | 42,14 | 42,32 | 0.33% |
![]() | USD1 | 39,96 | 39,76 | 40,00 | 0.31% |
![]() | KAS | 3,09 | 2,96 | 3,13 | 4.06% |
![]() | MNT | 22,75 | 22,19 | 22,96 | 1.51% |
![]() | FTN | 177,24 | 176,24 | 177,32 | 0.45% |
![]() | ATOM | 162,63 | 158,67 | 165,08 | 1.95% |
![]() | GT | 617,17 | 602,39 | 621,99 | 2.05% |
![]() | VET | 0,83 | 0,81 | 0,85 | 1.4% |
![]() | FET | 27,07 | 25,81 | 27,74 | 4.08% |
![]() | TRUMP | 345,70 | 337,63 | 348,17 | 1.91% |
![]() | ENA | 10,62 | 10,10 | 10,70 | 4.61% |
![]() | BONK | 0,000870 | 0,000826 | 0,000923 | 5.43% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,02 | 3,21 | 4.28% |
![]() | RENDER | 128,71 | 125,38 | 130,60 | 2.38% |
![]() | LBTC | 4.362.258,00 | 4.276.349,00 | 4.384.910,00 | 1.26% |
![]() | POL | 7,35 | 7,19 | 7,42 | 1.86% |
![]() | ARB | 13,30 | 12,88 | 13,51 | 2.94% |
![]() | QNT | 4.356,71 | 4.227,35 | 4.388,09 | 1.85% |
![]() | FIL | 91,48 | 89,02 | 92,82 | 2.35% |
![]() | WETH | 102.699,00 | 99.887,00 | 103.827,00 | 2.22% |
![]() | JLP | 180,17 | 177,09 | 181,01 | 1.44% |
![]() | ALGO | 7,03 | 6,95 | 7,15 | 1.24% |
![]() | WLD | 35,65 | 34,43 | 36,33 | 3.36% |
![]() | FDUSD | 39,89 | 39,64 | 40,02 | 0.34% |
![]() | SEI | 10,55 | 10,36 | 10,75 | 0.17% |
![]() | USDTB | 39,96 | 39,82 | 39,98 | 0.3% |
![]() | KCS | 441,76 | 438,52 | 443,53 | 0.58% |
![]() | BNSOL | 6.418,34 | 6.205,57 | 6.495,34 | 2.54% |
![]() | USDT0 | 39,96 | 39,78 | 40,01 | 0.23% |
![]() | TKX | 688,39 | 620,49 | 816,50 | 10.67% |
![]() | JUP | 17,75 | 17,39 | 18,18 | 2.06% |
![]() | SPX | 53,32 | 47,86 | 54,62 | 10.47% |
![]() | RSETH | 107.700,00 | 104.713,00 | 108.829,00 | 2.27% |
![]() | NEXO | 48,84 | 48,35 | 49,87 | -1.95% |
![]() | RETH | 117.089,00 | 113.827,00 | 118.298,00 | 2.34% |
![]() | FARTCOIN | 46,85 | 46,01 | 48,55 | -0.54% |
![]() | TIA | 66,75 | 58,45 | 66,97 | 13.47% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -1.27% |
![]() | USDT | 39,97 | 39,83 | 40,00 | 0.32% |
![]() | XDC | 2,60 | 2,51 | 2,62 | 2.77% |
![]() | INJ | 423,22 | 421,85 | 437,95 | 0.27% |
![]() | VIRTUAL | 62,00 | 60,62 | 63,59 | 1.75% |
![]() | STX | 26,35 | 25,48 | 26,67 | 2.8% |
![]() | S | 12,51 | 12,12 | 12,66 | 2.35% |
![]() | USDC | 39,97 | 39,71 | 40,00 | 0.33% |
![]() | METH | 109.916,00 | 106.755,00 | 110.935,00 | 2.49% |
![]() | OSETH | 107.925,00 | 104.936,00 | 109.033,00 | 2.27% |
![]() | OP | 21,88 | 20,94 | 22,11 | 3.32% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,60 | 0,65 | -5.8% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,37 | 44,19 | 44,40 | 0.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.358.485,00 | 1.16% |
![]() Ethereum ETH | 102.814,00 | 2.35% |
![]() Tether USDT | 39,97 | 0.32% |
![]() XRP XRP | 90,52 | 1.83% |
![]() BNB BNB | 26.452,00 | 1.3% |
![]() Solana SOL | 6.052,67 | 2.6% |
![]() USDC USDC | 39,97 | 0.33% |
![]() TRON TRX | 11,50 | 1.74% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,94 | 6.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.768,00 | 2.34% |
![]() Cardano ADA | 23,39 | 2.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.353.705,00 | 1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 66,75 | 13,94% |
SPX6900 | SPX | 53,32 | 11,05% |
Tokenize Xchange | TKX | 688,39 | 10,26% |
Dogecoin | DOGE | 6,94 | 6,38% |
Stellar | XLM | 10,04 | 6,17% |
Pepe | PEPE | 0,000405 | 5,59% |
Bonk | BONK | 0,000870 | 5,45% |
Aave | AAVE | 11.451,72 | 5,29% |
Ethena | ENA | 10,62 | 4,98% |
Hedera | HBAR | 6,37 | 4,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 66,75 | 13,47% |
Tokenize Xchange | TKX | 688,39 | 10,67% |
SPX6900 | SPX | 53,32 | 10,47% |
Dogecoin | DOGE | 6,94 | 6,15% |
Stellar | XLM | 10,04 | 5,90% |
Pepe | PEPE | 0,000405 | 5,54% |
Bonk | BONK | 0,000870 | 5,43% |
Aave | AAVE | 11.451,72 | 5,27% |
Ethena | ENA | 10,62 | 4,61% |
Hedera | HBAR | 6,37 | 4,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | -5,80% |
NEXO | NEXO | 48,84 | -1,95% |
Flare | FLR | 0,66 | -1,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,85 | -0,541810% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.795,64 | -0,491550% |
Sei | SEI | 10,55 | 0,174110% |
USDT0 | USDT0 | 39,96 | 0,234010% |
Injective | INJ | 423,22 | 0,271590% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,37 | 0,297460% |
USDtb | USDTB | 39,96 | 0,303290% |