Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.306,27 | 1.237,29 | 1.306,73 | 1.11% |
![]() | SUI | 128,67 | 125,78 | 129,90 | 0.87% |
![]() | WSTETH | 118.925,00 | 117.260,00 | 120.164,00 | -0.58% |
![]() | LINK | 548,20 | 534,98 | 555,25 | -0.92% |
![]() | AVAX | 808,95 | 795,66 | 824,69 | -1.16% |
![]() | XLM | 10,45 | 10,31 | 10,48 | 0.05% |
![]() | BCH | 15.892,03 | 15.600,32 | 16.367,90 | -2.83% |
![]() | LEO | 337,63 | 337,48 | 340,73 | -0.06% |
![]() | TON | 123,43 | 121,58 | 124,41 | 0.19% |
![]() | SHIB | 0,000506 | 0,000495 | 0,000511 | 0.57% |
![]() | USDS | 39,18 | 39,18 | 39,19 | -0.01% |
![]() | HBAR | 6,58 | 6,46 | 6,64 | -0% |
![]() | LTC | 3.445,84 | 3.380,48 | 3.456,69 | 0.36% |
![]() | WETH | 98.858,00 | 97.424,00 | 99.841,00 | -0.6% |
![]() | WEETH | 105.565,00 | 104.012,00 | 106.617,00 | -0.69% |
![]() | DOT | 158,23 | 156,54 | 161,17 | -1.45% |
![]() | XMR | 12.981,54 | 12.538,36 | 13.229,64 | 2.79% |
![]() | BSC-USD | 39,21 | 39,00 | 39,48 | -0.01% |
![]() | BGB | 185,88 | 182,17 | 186,87 | 0.15% |
![]() | USDE | 39,24 | 39,21 | 39,26 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000461 | 0,000446 | 0,000470 | -0.32% |
![]() | PI | 25,14 | 24,66 | 26,38 | -2.44% |
![]() | CBBTC | 4.119.416,00 | 4.070.139,00 | 4.125.144,00 | 0.39% |
![]() | WBT | 1.221,34 | 1.217,20 | 1.228,40 | -0.5% |
![]() | DAI | 39,19 | 39,18 | 39,20 | -0% |
![]() | UNI | 243,05 | 232,34 | 245,94 | 0.98% |
![]() | AAVE | 9.602,40 | 9.374,22 | 9.956,01 | -3.26% |
![]() | TAO | 16.202,36 | 16.173,10 | 17.167,64 | -3.19% |
![]() | SUSDE | 46,12 | 46,10 | 46,12 | 0% |
![]() | CRO | 4,07 | 4,00 | 4,23 | -3.31% |
![]() | OKB | 1.962,36 | 1.951,42 | 1.984,71 | -0.66% |
![]() | APT | 186,37 | 182,62 | 188,50 | -0.35% |
![]() | NEAR | 95,18 | 92,73 | 96,42 | 0.28% |
![]() | JITOSOL | 7.342,97 | 7.141,99 | 7.459,81 | -1.34% |
![]() | BUIDL | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 0% |
![]() | ICP | 193,73 | 189,02 | 195,43 | 1.34% |
![]() | ONDO | 32,63 | 31,84 | 32,90 | -0.6% |
![]() | ETC | 666,12 | 652,56 | 670,18 | -0.24% |
![]() | TKX | 1.183,69 | 1.181,42 | 1.328,06 | -8.9% |
![]() | SUSDS | 41,29 | 41,28 | 41,30 | 0.01% |
![]() | GT | 753,37 | 751,42 | 771,21 | -0.27% |
![]() | MNT | 26,70 | 26,35 | 26,93 | 1.03% |
![]() | TRUMP | 441,82 | 432,11 | 444,26 | -0.21% |
![]() | KAS | 3,36 | 3,26 | 3,37 | 0.66% |
![]() | USD1 | 39,18 | 38,96 | 39,43 | 0.07% |
![]() | VET | 0,94 | 0,93 | 0,96 | -0.93% |
![]() | RENDER | 152,08 | 148,69 | 155,67 | -0.14% |
![]() | LBTC | 4.114.419,00 | 4.034.194,00 | 4.140.343,00 | 0.51% |
![]() | ATOM | 169,82 | 167,70 | 171,96 | -0.44% |
![]() | FET | 29,44 | 28,55 | 30,23 | -1.72% |
![]() | POL | 8,38 | 8,26 | 8,46 | -0.31% |
![]() | FTN | 173,47 | 173,33 | 174,17 | -0.06% |
![]() | ENA | 12,12 | 11,80 | 12,36 | 0.74% |
![]() | WLD | 44,69 | 43,29 | 45,12 | -0.35% |
![]() | FIL | 100,07 | 98,72 | 102,57 | -0.96% |
![]() | ALGO | 7,63 | 7,49 | 7,75 | -0.64% |
![]() | FDUSD | 39,15 | 38,98 | 39,30 | -0.09% |
![]() | ARB | 13,24 | 13,04 | 13,50 | -1.39% |
![]() | QNT | 4.192,41 | 4.186,21 | 4.340,96 | -2.61% |
![]() | JUP | 20,53 | 20,02 | 20,99 | -1.55% |
![]() | JLP | 174,01 | 171,80 | 174,95 | -0.47% |
![]() | WETH | 98.794,00 | 97.239,00 | 99.797,00 | -0.67% |
![]() | TIA | 85,90 | 84,62 | 87,22 | -1.31% |
![]() | KCS | 443,73 | 439,04 | 446,42 | 0.42% |
![]() | BNSOL | 6.420,60 | 6.255,59 | 6.516,05 | -1.46% |
![]() | VIRTUAL | 80,53 | 74,76 | 81,49 | -1.06% |
![]() | USDT0 | 39,22 | 39,14 | 39,30 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000649 | 0,000628 | 0,000656 | -0.88% |
![]() | S | 15,48 | 15,03 | 15,56 | -0.06% |
![]() | NEXO | 48,31 | 47,59 | 48,72 | -0.58% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,67 | 0,73 | 6.82% |
![]() | RETH | 112.433,00 | 110.812,00 | 113.544,00 | -0.62% |
![]() | RSETH | 103.295,00 | 101.876,00 | 104.202,00 | -0.79% |
![]() | INJ | 467,53 | 457,28 | 486,29 | -2.58% |
![]() | IP | 161,63 | 158,07 | 166,09 | -1.06% |
![]() | FARTCOIN | 44,25 | 40,89 | 44,58 | 2.87% |
![]() | STX | 28,92 | 28,32 | 29,53 | -1.59% |
![]() | OP | 25,02 | 24,85 | 25,90 | -2.67% |
![]() | SEI | 7,59 | 7,42 | 7,67 | -0.24% |
![]() | IMX | 21,48 | 21,12 | 21,87 | -1.25% |
![]() | USDC | 39,20 | 38,91 | 39,43 | 0.19% |
![]() | EOS | 25,74 | 24,33 | 26,27 | 1.11% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,36 | 2,42 | 1.5% |
![]() | SOLVBTC | 4.112.841,00 | 4.061.249,00 | 4.123.735,00 | 0.43% |
![]() | SPX | 39,38 | 36,26 | 40,33 | -0.63% |
![]() | METH | 105.487,00 | 103.760,00 | 106.862,00 | -0.57% |
![]() | CRV | 26,36 | 25,58 | 26,62 | 1.01% |
![]() | GRT | 3,72 | 3,65 | 3,80 | -0.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.119.183,00 | 0.37% |
![]() Ethereum ETH | 98.910,00 | -0.62% |
![]() Tether USDT | 39,21 | -0% |
![]() XRP XRP | 84,89 | -1.37% |
![]() BNB BNB | 25.699,00 | -0.6% |
![]() Solana SOL | 6.100,20 | -1.25% |
![]() USDC USDC | 39,19 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,50 | -1.5% |
![]() TRON TRX | 10,55 | 1.03% |
![]() Cardano ADA | 26,58 | -1.74% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.773,00 | -0.58% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.120.135,00 | 0.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,72 | 6,84% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,25 | 2,76% |
Monero | XMR | 12.981,54 | 2,58% |
sUSDS | SUSDS | 41,29 | 2,14% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 1,58% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,12 | 1,50% |
Internet Computer | ICP | 193,73 | 1,30% |
Ethena USDe | USDE | 39,24 | 1,19% |
EOS | EOS | 25,74 | 1,12% |
Mantle | MNT | 26,70 | 1,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,72 | 6,82% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,25 | 2,87% |
Monero | XMR | 12.981,54 | 2,79% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 1,50% |
Internet Computer | ICP | 193,73 | 1,34% |
Hyperliquid | HYPE | 1.306,27 | 1,11% |
EOS | EOS | 25,74 | 1,11% |
Mantle | MNT | 26,70 | 1,03% |
TRON | TRX | 10,55 | 1,03% |
Curve DAO | CRV | 26,36 | 1,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.183,69 | -8,90% |
Cronos | CRO | 4,07 | -3,31% |
Aave | AAVE | 9.602,40 | -3,26% |
Bittensor | TAO | 16.202,36 | -3,19% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.892,03 | -2,83% |
Optimism | OP | 25,02 | -2,67% |
Quant | QNT | 4.192,41 | -2,61% |
Injective | INJ | 467,53 | -2,58% |
Pi Network | PI | 25,14 | -2,44% |
Cardano | ADA | 26,58 | -1,74% |