Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.288,53 | 1.237,29 | 1.306,73 | -0% |
![]() | SUI | 128,37 | 125,78 | 129,90 | 0.39% |
![]() | WSTETH | 118.935,00 | 117.260,00 | 120.164,00 | -0.6% |
![]() | LINK | 544,61 | 534,98 | 555,25 | -1.62% |
![]() | AVAX | 805,50 | 795,66 | 824,69 | -1.79% |
![]() | XLM | 10,41 | 10,31 | 10,48 | -0.41% |
![]() | BCH | 15.763,08 | 15.600,32 | 16.367,90 | -3.54% |
![]() | LEO | 337,64 | 337,48 | 340,73 | -0.07% |
![]() | TON | 122,11 | 121,58 | 124,41 | -0.56% |
![]() | SHIB | 0,000505 | 0,000495 | 0,000511 | 0.68% |
![]() | USDS | 39,19 | 39,18 | 39,19 | 0% |
![]() | HBAR | 6,54 | 6,46 | 6,64 | -1% |
![]() | WETH | 98.747,00 | 97.424,00 | 99.841,00 | -0.98% |
![]() | LTC | 3.429,36 | 3.380,48 | 3.456,69 | -0.03% |
![]() | WEETH | 105.494,00 | 104.012,00 | 106.617,00 | -0.75% |
![]() | XMR | 13.044,67 | 12.538,36 | 13.229,64 | 2.89% |
![]() | DOT | 157,64 | 156,54 | 161,17 | -1.87% |
![]() | BSC-USD | 39,34 | 39,00 | 39,48 | 0.53% |
![]() | BGB | 186,09 | 182,17 | 186,87 | 0.44% |
![]() | USDE | 39,26 | 39,21 | 39,26 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000458 | 0,000446 | 0,000470 | -0.74% |
![]() | PI | 25,07 | 24,66 | 26,38 | -1.59% |
![]() | CBBTC | 4.112.542,00 | 4.070.139,00 | 4.125.144,00 | 0.19% |
![]() | WBT | 1.217,41 | 1.217,33 | 1.228,40 | -0.62% |
![]() | DAI | 39,19 | 39,18 | 39,20 | 0% |
![]() | AAVE | 9.652,95 | 9.374,22 | 9.956,01 | -2.47% |
![]() | UNI | 242,25 | 232,34 | 245,94 | 0.83% |
![]() | TAO | 16.188,51 | 16.173,10 | 17.167,64 | -3.79% |
![]() | SUSDE | 46,13 | 46,10 | 46,12 | 0.03% |
![]() | CRO | 4,09 | 4,00 | 4,24 | -3.41% |
![]() | OKB | 1.952,44 | 1.951,42 | 1.984,71 | -1.2% |
![]() | APT | 185,65 | 182,62 | 188,50 | -0.36% |
![]() | NEAR | 94,61 | 92,73 | 96,42 | -0.56% |
![]() | JITOSOL | 7.329,36 | 7.141,99 | 7.459,81 | -1.3% |
![]() | BUIDL | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 0% |
![]() | ICP | 192,68 | 189,02 | 195,43 | 0.26% |
![]() | ONDO | 32,51 | 31,84 | 32,90 | -0.87% |
![]() | ETC | 661,99 | 652,56 | 670,18 | -1.06% |
![]() | TKX | 1.186,57 | 1.182,79 | 1.328,06 | -7.68% |
![]() | SUSDS | 41,30 | 41,28 | 41,30 | 0.02% |
![]() | GT | 752,97 | 751,42 | 771,21 | -0.19% |
![]() | MNT | 26,64 | 26,35 | 26,93 | 0.9% |
![]() | TRUMP | 441,65 | 432,11 | 444,26 | -0.45% |
![]() | KAS | 3,34 | 3,26 | 3,37 | 0.49% |
![]() | USD1 | 39,33 | 38,96 | 39,43 | 0.57% |
![]() | VET | 0,94 | 0,93 | 0,96 | -1.38% |
![]() | RENDER | 151,73 | 148,69 | 155,67 | -0.01% |
![]() | LBTC | 4.109.750,00 | 4.034.194,00 | 4.140.343,00 | 0.34% |
![]() | ATOM | 168,97 | 167,70 | 171,96 | -1.08% |
![]() | FET | 29,33 | 28,55 | 30,23 | -1.78% |
![]() | FTN | 173,85 | 173,47 | 174,17 | 0.06% |
![]() | POL | 8,35 | 8,26 | 8,46 | -0.73% |
![]() | ENA | 12,11 | 11,80 | 12,36 | 0.45% |
![]() | WLD | 44,41 | 43,29 | 45,12 | -1.12% |
![]() | FIL | 99,62 | 98,72 | 102,57 | -1.53% |
![]() | ALGO | 7,59 | 7,49 | 7,75 | -1.17% |
![]() | FDUSD | 39,26 | 38,98 | 39,30 | 0.2% |
![]() | ARB | 13,18 | 13,04 | 13,50 | -2.08% |
![]() | QNT | 4.191,51 | 4.186,21 | 4.383,78 | -3.8% |
![]() | JUP | 20,50 | 20,02 | 20,99 | -1.49% |
![]() | JLP | 173,80 | 171,80 | 174,97 | -0.59% |
![]() | WETH | 99.148,00 | 97.239,00 | 99.797,00 | -0.23% |
![]() | TIA | 85,50 | 84,62 | 87,36 | -1.86% |
![]() | KCS | 443,93 | 439,04 | 446,42 | 0.45% |
![]() | BNSOL | 6.427,22 | 6.255,59 | 6.518,31 | -0.64% |
![]() | VIRTUAL | 79,71 | 74,76 | 82,41 | -3.28% |
![]() | USDT0 | 39,23 | 39,14 | 39,30 | 0.05% |
![]() | BONK | 0,000646 | 0,000628 | 0,000657 | -1.2% |
![]() | S | 15,39 | 15,03 | 15,56 | -0.48% |
![]() | NEXO | 48,05 | 47,59 | 48,72 | -0.63% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,67 | 0,73 | 5.69% |
![]() | RETH | 112.312,00 | 110.812,00 | 113.544,00 | -0.82% |
![]() | RSETH | 103.172,00 | 101.876,00 | 104.202,00 | -0.65% |
![]() | INJ | 465,88 | 457,28 | 486,29 | -2.54% |
![]() | IP | 161,36 | 158,07 | 166,09 | -0.31% |
![]() | STX | 28,61 | 28,32 | 29,53 | -2.33% |
![]() | FARTCOIN | 43,90 | 40,89 | 44,58 | 1.24% |
![]() | OP | 24,89 | 24,85 | 25,90 | -3.04% |
![]() | SEI | 7,58 | 7,42 | 7,67 | -0.21% |
![]() | IMX | 21,41 | 21,12 | 21,87 | -1.3% |
![]() | USDC | 39,32 | 38,91 | 39,43 | 0.66% |
![]() | EOS | 25,81 | 24,33 | 26,27 | 1.3% |
![]() | SOLVBTC | 4.107.410,00 | 4.061.249,00 | 4.123.735,00 | 0.55% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,36 | 2,42 | 1.46% |
![]() | METH | 105.134,00 | 103.760,00 | 106.862,00 | -1.12% |
![]() | SPX | 38,78 | 36,26 | 40,33 | -3.39% |
![]() | PYUSD | 39,17 | 39,15 | 39,19 | -0.04% |
![]() | CRV | 26,25 | 25,58 | 26,62 | 0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.108.953,00 | 0.18% |
![]() Ethereum ETH | 98.705,00 | -0.9% |
![]() Tether USDT | 39,21 | -0% |
![]() XRP XRP | 84,57 | -1.65% |
![]() BNB BNB | 25.632,00 | -0.62% |
![]() Solana SOL | 6.067,19 | -1.42% |
![]() USDC USDC | 39,19 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,47 | -1.2% |
![]() TRON TRX | 10,54 | 1.12% |
![]() Cardano ADA | 26,53 | -1.52% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.764,00 | -0.69% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.112.632,00 | 0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,72 | 5,50% |
Monero | XMR | 13.044,67 | 2,93% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,90 | 1,77% |
EOS | EOS | 25,81 | 1,58% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,13 | 1,50% |
Ethena USDe | USDE | 39,26 | 1,23% |
Mantle | MNT | 26,64 | 1,17% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 1,16% |
USDT0 | USDT0 | 39,23 | 1,14% |
TRON | TRX | 10,54 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,72 | 5,69% |
Monero | XMR | 13.044,67 | 2,89% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 1,46% |
EOS | EOS | 25,81 | 1,30% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,90 | 1,24% |
TRON | TRX | 10,54 | 1,12% |
Uniswap | UNI | 242,25 | 0,83% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000505 | 0,68% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,32 | 0,66% |
USD1 | USD1 | 39,33 | 0,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.186,57 | -7,68% |
Quant | QNT | 4.191,51 | -3,80% |
Bittensor | TAO | 16.188,51 | -3,79% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.763,08 | -3,54% |
Cronos | CRO | 4,09 | -3,41% |
SPX6900 | SPX | 38,78 | -3,39% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 79,71 | -3,28% |
Optimism | OP | 24,89 | -3,04% |
Injective | INJ | 465,88 | -2,54% |
Aave | AAVE | 9.652,95 | -2,47% |