Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 142,52 | 139,20 | 146,44 | -2.29% |
![]() | LEO | 363,19 | 363,07 | 370,79 | -1.47% |
![]() | LINK | 513,73 | 510,32 | 546,26 | -4.07% |
![]() | AVAX | 754,94 | 747,75 | 780,63 | -0.03% |
![]() | XLM | 10,09 | 9,99 | 10,51 | -2.33% |
![]() | WSTETH | 82.616,00 | 82.538,00 | 86.986,00 | -2.87% |
![]() | USDS | 38,04 | 37,91 | 38,08 | 0.07% |
![]() | SHIB | 0,000479 | 0,000475 | 0,000507 | -4.48% |
![]() | SUI | 86,53 | 85,80 | 96,24 | -9.72% |
![]() | HBAR | 6,44 | 6,36 | 6,96 | -6.37% |
![]() | LTC | 3.244,18 | 3.214,68 | 3.339,97 | -1.49% |
![]() | DOT | 154,09 | 152,72 | 163,46 | -5.5% |
![]() | OM | 237,41 | 234,17 | 240,81 | -1.05% |
![]() | BCH | 11.481,97 | 11.428,33 | 11.726,51 | -1.49% |
![]() | BGB | 174,90 | 173,48 | 184,79 | -3.42% |
![]() | PI | 30,72 | 29,76 | 31,69 | -2.35% |
![]() | WETH | 69.131,00 | 68.509,00 | 72.594,00 | -2.98% |
![]() | USDE | 37,99 | 37,94 | 38,00 | 0.06% |
![]() | BSC-USD | 37,93 | 37,68 | 38,15 | -0.12% |
![]() | HYPE | 487,42 | 472,05 | 517,55 | -5.82% |
![]() | WEETH | 73.539,00 | 72.951,00 | 77.192,00 | -2.91% |
![]() | WBT | 1.071,81 | 1.071,54 | 1.094,58 | -1.92% |
![]() | XMR | 8.113,50 | 8.101,16 | 8.341,74 | -1.08% |
![]() | UNI | 225,32 | 223,46 | 236,87 | -2.9% |
![]() | DAI | 37,98 | 37,96 | 38,01 | -0.03% |
![]() | APT | 197,30 | 197,53 | 212,17 | -6.46% |
![]() | NEAR | 96,38 | 96,02 | 105,01 | -6.88% |
![]() | PEPE | 0,000274 | 0,000272 | 0,000299 | -7.13% |
![]() | SUSDS | 39,74 | 39,60 | 39,85 | 0.1% |
![]() | OKB | 1.829,86 | 1.829,80 | 1.873,35 | -1.76% |
![]() | TKX | 1.346,84 | 1.346,44 | 1.382,50 | -2.33% |
![]() | CRO | 3,80 | 3,75 | 3,99 | -3.51% |
![]() | GT | 845,18 | 840,08 | 874,51 | -1.54% |
![]() | MNT | 30,50 | 30,36 | 31,74 | -2.67% |
![]() | CBBTC | 3.133.491,00 | 3.103.915,00 | 3.213.109,00 | -1.5% |
![]() | FDUSD | 38,00 | 37,72 | 38,07 | 0.11% |
![]() | ICP | 202,21 | 201,09 | 214,37 | -4.59% |
![]() | AAVE | 6.401,02 | 6.373,31 | 6.839,01 | -2.1% |
![]() | ONDO | 30,18 | 29,75 | 32,24 | -5.1% |
![]() | ETC | 630,06 | 624,29 | 654,12 | -2.62% |
![]() | SUSDE | 44,12 | 44,02 | 44,43 | 0.13% |
![]() | TRUMP | 380,54 | 376,16 | 396,54 | -2.21% |
![]() | ENA | 14,01 | 13,93 | 14,94 | -4.51% |
![]() | VET | 0,86 | 0,85 | 0,92 | -5.37% |
![]() | TAO | 8.643,60 | 8.447,03 | 9.361,88 | -6.23% |
![]() | BUIDL | 38,00 | 37,98 | 38,01 | -0.01% |
![]() | ATOM | 162,89 | 162,53 | 174,24 | -6.17% |
![]() | TIA | 120,22 | 119,09 | 131,66 | -8.06% |
![]() | RENDER | 134,45 | 133,07 | 144,80 | -1.98% |
![]() | FIL | 103,69 | 102,86 | 108,12 | -3.37% |
![]() | LBTC | 3.128.757,00 | 3.066.194,00 | 3.219.678,00 | -1.49% |
![]() | FTN | 152,31 | 152,13 | 153,42 | -0.19% |
![]() | POL | 7,60 | 7,54 | 8,10 | -4.53% |
![]() | KAS | 2,39 | 2,39 | 2,66 | -9.43% |
![]() | ALGO | 6,92 | 6,88 | 7,63 | -8.49% |
![]() | S | 18,46 | 18,11 | 20,67 | -9.3% |
![]() | ARB | 12,56 | 12,45 | 13,26 | -4.6% |
![]() | IP | 202,09 | 198,07 | 212,05 | -2.02% |
![]() | KCS | 418,52 | 417,17 | 426,94 | -1.37% |
![]() | JUP | 17,50 | 17,23 | 19,03 | -7.82% |
![]() | SOLVBTC | 3.120.975,00 | 3.089.421,00 | 3.202.224,00 | -1.52% |
![]() | OP | 29,13 | 28,75 | 31,81 | -7.76% |
![]() | FET | 17,77 | 17,67 | 19,45 | -7.34% |
![]() | RSETH | 71.843,00 | 71.517,00 | 75.548,00 | -3.04% |
![]() | MKR | 49.759,00 | 49.433,00 | 55.914,00 | -7.76% |
![]() | WETH | 69.171,00 | 68.384,00 | 72.646,00 | -2.99% |
![]() | MOVE | 16,88 | 16,74 | 19,25 | -7.41% |
![]() | NEXO | 40,83 | 40,66 | 42,69 | -4.12% |
![]() | XDC | 2,59 | 2,58 | 2,66 | -1.27% |
![]() | BNSOL | 4.961,63 | 4.907,70 | 5.159,12 | -3.42% |
![]() | DEXE | 670,39 | 657,78 | 709,96 | -3.16% |
![]() | QNT | 2.603,77 | 2.588,71 | 2.727,41 | -4.07% |
![]() | IMX | 20,73 | 20,58 | 22,26 | -5.1% |
![]() | USDT0 | 37,96 | 37,72 | 38,11 | 0.01% |
![]() | STX | 23,64 | 23,47 | 25,21 | -5.27% |
![]() | WLD | 29,52 | 29,28 | 32,22 | -7.95% |
![]() | RETH | 78.183,00 | 77.664,00 | 82.163,00 | -3.08% |
![]() | USD0 | 37,92 | 37,89 | 37,94 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000427 | 0,000421 | 0,000470 | -7.47% |
![]() | SEI | 6,76 | 6,72 | 7,34 | -7.14% |
![]() | INJ | 331,30 | 326,16 | 354,22 | -6.37% |
![]() | GRT | 3,36 | 3,36 | 3,63 | -6.41% |
![]() | USDC.E | 37,97 | 37,87 | 38,09 | 0.03% |
![]() | EOS | 20,93 | 20,71 | 22,24 | -4.13% |
![]() | BERA | 293,92 | 290,32 | 339,36 | -7.59% |
![]() | THETA | 31,45 | 31,29 | 34,05 | -6.71% |
![]() | FLR | 0,51 | 0,486904 | 0,52 | -1.63% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,92 | 38,04 | 0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.129.109,00 | -1.78% |
![]() Ethereum ETH | 69.145,00 | -3.05% |
![]() Tether USDT | 37,98 | 0.08% |
![]() XRP XRP | 80,75 | -2.73% |
![]() BNB BNB | 22.843,00 | -3.35% |
![]() Solana SOL | 4.749,35 | -3.53% |
![]() USDC USDC | 37,99 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,41 | -6.65% |
![]() Cardano ADA | 25,40 | -4.24% |
![]() TRON TRX | 8,90 | 0.48% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.097,00 | -2.89% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.124.815,00 | -1.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 37,96 | 0,85% |
TRON | TRX | 8,90 | 0,56% |
Dai | DAI | 37,98 | 0,354860% |
USDS | USDS | 38,04 | 0,063050% |
First Digital USD | FDUSD | 38,00 | 0,029500% |
Tether | USDT | 37,98 | 0,023140% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,46 | -9,30% |
Sui | SUI | 86,53 | -9,25% |
Kaspa | KAS | 2,39 | -8,59% |
Algorand | ALGO | 6,92 | -8,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 8,90 | 0,475680% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,12 | 0,127590% |
First Digital USD | FDUSD | 38,00 | 0,113140% |
sUSDS | SUSDS | 39,74 | 0,100640% |
Tether | USDT | 37,98 | 0,075920% |
USDS | USDS | 38,04 | 0,071970% |
Ethena USDe | USDE | 37,99 | 0,062600% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 37,98 | 0,060330% |
USDC | USDC | 37,99 | 0,038030% |
Stargate Bridged USDC (Berachain) | USDC.E | 37,97 | 0,027750% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 86,53 | -9,72% |
Kaspa | KAS | 2,39 | -9,43% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,46 | -9,30% |
Algorand | ALGO | 6,92 | -8,49% |
Celestia | TIA | 120,22 | -8,06% |
Worldcoin | WLD | 29,52 | -7,95% |
Jupiter | JUP | 17,50 | -7,82% |
Optimism | OP | 29,13 | -7,76% |
Maker | MKR | 49.759,00 | -7,76% |
Berachain | BERA | 293,92 | -7,59% |